Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. ( 1.) Justine Henin (belga) 4457 pont
2. ( 2.) Marija Sarapova (orosz) 3808
3. ( 3.) Jelena Jankovic (szerb) 3241
4. ( 4.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2978
5. ( 5.) Ana Ivanovics (szerb) 2891
6. ( 6.) Anna Csakvetadze (orosz) 2661
7. ( 7.) Amélie Mauresmo (francia) 2424
8. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 2325
9. ( 9.) Nagyja Petrova (orosz) 2063
10. (10.) Daniela Hantuchova (szlovák) 1975
11. (12.) Marion Bartoli (francia) 1900
12. (13.) Martina Hingis (svájci) 1830
13. (15.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 1819
14. (16.) Venus Williams (amerikai) 1765
15. (14.) Dinara Szafina (orosz) 1762
...38. (36.) Szávay Ágnes 645,75
...133. (152.) Czink Melinda 260,75
...136. (137.) Nagy Kyra 245,50
...247. (247.) Gubacsi Zsófia 107,50.
A washingtoni tornán győztes amerikai Andy Roddick az ötödikről a harmadik helyre jött fel a férfi teniszezők hagyományos világranglistáján, döntőbeli ellenfele, egyben honfitársa, a meglepetésember John Isner pedig a 416-ról a 193. pozícióba lépett előre.
A rangsort továbbra is nagy fölénnyel a svájci Roger Federer vezeti, míg az idei eredmények alapján készülő ATP Race-ben a spanyol Rafael Nadal áll az élen.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 7290 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 5455
3. ( 5.) Andy Roddick (amerikai) 3290
4. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 3200
5. ( 4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 3075
6. ( 6.) Fernando Gonzalez (chilei) 2695
7. ( 7.) Tommy Robredo (spanyol) 2200
8. ( 8.) Richard Gasquet (francia) 2085
9. ( 9.) James Blake (amerikai) 1995
10. (10.) Tomas Berdych (cseh) 1975
11. (11.) Ivan Ljubicic (horvát) 1940
12. (12.) Tommy Haas (német) 1910
13. (14.) Mihajil Juzsnyij) 1840
14. (13.) Andy Murray (brit) 1730
15. (15.) Guillermo Canas (argentin) 1675
...193. (416.) John Isner (amerikai) 213
ATP Race (az idei eredmények alapján):
1. ( 1.) Nadal 936 pont
2. ( 2.) Federer 801
3. ( 3.) Djokovic 561
4. ( 4.) Roddick 376
5. ( 5.) Davigyenko 325
6. ( 6.) Gonzalez 293
7. ( 7.) Ljubicic 280
8. (12.) Robredo 275
9. ( 8.) David Ferrer (spanyol) 260
10. ( 9.) Gasquet 257.