Alapítva: | 1924 |
Címe: | Tritis Septemvriou 144, 11 251 Athen |
Telefon: | 00-30-10-8246666 |
Fax: | 00-30-10-8218881 |
Honlap: | aekfc.gr |
Elnök: | Harilaosz Pszomiadisz |
Stadion: | Nikosz Gumasz (24 710 férőhelyes) |
Színe: | sárga-fekete |
Edző: | Dusan Bajevic (szerb) |
Eddigi sikerei: | 11-szeres bajnok (1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994), 12-szeres kupagyőztes (1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002) |
2002-es BL-meccsei:
első csoportkör | |
Genk - AEK | 0-0 |
AEK - Roma | 0-0 |
AEK - Real | 3-3 |
Real - AEK | 2-2 |
AEK - Genk | 1-1 |
Roma - AEK | 1-1 |
tabella |
játékosok:
mezszám | név | született | cm/kg | m | g* |
kapusok: | |||||
1. | Eliasz Atmatszidisz | 1969.04.24. | 184/77 | 52 | - |
22. | Dionisziosz Hiotisz | 1977.06.04. | 184/80 | 9 | - |
Hriszosztomosz Mihailidisz | 1975.01.15. | 190/85 | 1 | - | |
hátvédek: | |||||
2. | Vasszilisz Borbokisz | 1969.02.10. | 180/78 | 24 | 1 |
5. | Nikolaosz Kosztenoglu | 1970.10.03. | 180/78 | 33 | - |
16. | Nikolaosz Georgeasz | 1976.12.27. | 171/74 | 7 | - |
17. | Mihalisz Kasszapisz | 1971.06.06. | 5 | - | |
19. | Mauricio Wright (Costa Rica-i) | 1971.12.20. | 191/78 | 6 | - |
25. | Szteliosz Maisztrelisz | 1979.11.10. | 197/86 | ||
31. | Grigorisz Georgatosz | 1972.10.31. | 174/70 | 30 | 3 |
32. | Mihalisz Kapszisz | 1973.10.18. | 182/79 | 15 | - |
középpályások: | |||||
6. | Teodorosz Zagorakisz | 1971.10.27. | 178/75 | 28 | 7 |
7. | Hrisztosz Maladenisz | 1974.05.23. | 184/83 | 41 | 5 |
8. | Michel Kreek (holland) | 1971.01.16. | 184/80 | 33 | 3 |
10. | Vassziliosz Cartasz | 1972.11.12. | 185/83 | 37 | 9 |
15. | Livio Armando Prieto (argentin) | 1981.07.31. | 168/63 | ||
18. | Wálter Centeno (Costa Rica-i) | 1974.10.06. | 171/70 | 4 | 2 |
21. | Konsztantinosz Katszuranisz | 1979.06.21. | 183/83 | 6 | 1 |
23. | Vassziliosz Lakisz | 1976.09.10. | 177/71 | 33 | 4 |
28. | Milen Petkov (bolgár) | 1974.01.12. | 178/70 | 30 | 2 |
Csatárok: | |||||
11. | Temisztoklisz Nikolaidisz | 1973.09.17. | 174/74 | 47 | 24 |
20. | Szotirisz Konsztantinidisz | 1977.04.19. | 179/77 | 20 | 5 |
24. | Hrisztosz Kosztisz | 1971.01.15. | 180/73 | 19 | 2 |
30. | Ilija Ivic (jugoszláv) | 1971.02.17. | 182/77 | 33 | 7 |
37. | Dimitrisz Nalitzisz | 1976.01.25. | 188/80 | 9 | 2 |
* nemzetközi klubmérkőzések és az azokon szerzett gólok