m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | Juventus | 22 | 14 | 6 | 2 | 41-16 | 48 |
2. | Inter | 22 | 15 | 3 | 4 | 46-23 | 48 |
3. | Milan | 21 | 13 | 4 | 4 | 38-16 | 43 |
4. | Lazio | 22 | 10 | 10 | 2 | 37-21 | 40 |
5. | Chievo | 22 | 11 | 4 | 7 | 31-21 | 37 |
6. | Udinese | 22 | 10 | 6 | 6 | 23-21 | 36 |
7. | Parma | 22 | 9 | 7 | 6 | 38-27 | 34 |
8. | Bologna | 22 | 8 | 7 | 7 | 27-25 | 31 |
9. | Perugia | 22 | 8 | 5 | 9 | 27-30 | 29 |
10. | Roma | 22 | 7 | 7 | 8 | 33-31 | 28 |
11. | Brescia | 22 | 6 | 9 | 7 | 26-29 | 27 |
12. | Modena | 22 | 7 | 4 | 11 | 16-30 | 25 |
13. | Empoli | 22 | 6 | 6 | 10 | 25-31 | 24 |
14. | Atalanta | 22 | 5 | 8 | 9 | 23-32 | 23 |
15. | Reggina | 22 | 6 | 4 | 12 | 23-39 | 22 |
16. | Piacenza | 22 | 4 | 4 | 14 | 20-38 | 16 |
17. | Torino | 21 | 2 | 7 | 12 | 13-36 | 13 |
18. | Como | 22 | 1 | 9 | 12 | 15-36 | 12 |
A góllövőlista élcsoportja:
21 - Vieri (Inter)
12 - Del Piero (Juventus)
11 - Totti (Roma), Inzaghi (Milan), C. Lopez (Lazio), Adriano (Parma)
10 - Mutu (Parma)
9 - Baggio (Brescia)
8 - Cruz (Bologna), Pirlo (Milan), Di Natale (Empoli)
7 - Signori (Bologna), Corradi (Lazio)
6 - Recoba (Inter), Tare (Brescia), Di Vaio (Juventus), Simeone (Lazio), Cossato (Chievo), Hübner (Piacenza), Miccoli (Perugia), Rocchi (Empoli).