|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
2. | Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
3. | Hannover | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
4. | Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
5. | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 4 |
6. | Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
7. | Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
1860 München | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
9. | Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
10. | Schalke | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
11. | Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
12. | Rostock | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
13. | Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
14. | Hamburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
15. | Hertha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
16. | Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
17. | Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
18. | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Az egy gólnál többet szerzett játékosok:
3 - Ailton (Werder)
2 - Altintop (Schalke), Szabics (Stuttgart), Stajner (Hannover), Madsen (Bochum), Rosicky (Dortmund), Amoroso (Dortmund), Pizarro (Bayern), Schroth (1860 München)