Alapítva: | 1888. | |||||||
Címe: | Celtic Park, 95 Kerrydale Street, GB-Glasgow G40 3RE | |||||||
Telefon: | 00-44-141-5562611 | |||||||
Fax: | 00-44-141-5518106 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Brian Quinn | |||||||
Stadion: | Celtic Park (60 506 férőhelyes) | |||||||
Színe: | zöld-fehér | |||||||
Edző: | Martin O'Neill (északír) | |||||||
Eddigi sikerei: | 38-szoros bajnok (1893, 1894, 1896, 1898, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1922, 1926, 1936, 1938, 1954, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1979, 1981, 1982, 1986, 1988, 1998, 2001, 2002), 31-szeres kupagyőztes (1892, 1899, 1900, 1904, 1907, 1908, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1927, 1931, 1933, 1937, 1951, 1954, 1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1985, 1988, 1989, 1995, 2001), tízszeres skót ligakupa-győztes (1957, 1958, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1975, 1983, 1998), BEK-győztes (1967) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Bayern | - | Celtic | ||||||
Celtic | - | Lyon | ||||||
Anderlecht | - | Celtic | ||||||
Celtic | - | Anderlecht | ||||||
Celtic | - | Bayern | ||||||
Lyon | - | Celtic | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
20. | Robert Douglas | 1972. 04. 24. | 193/88 | |||||
21. | Magnus Hedman (svéd) | 1973. 03. 18. | 191/89 | |||||
James Gallagher (ír) | 1980. 02. 13. | |||||||
David Marshall | 1983. 03. 05. | |||||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Michael Gray (angol) | 1974. 08. 03. |
| |||||
3. | Mohamed Sylla (guineai) | 1977. 03. 10. | 183/71 | |||||
5. | Joos Valgaeren (belga) | 1976. 03. 03. | 187/82 | |||||
6. | Dianbobo Baldé (francia) | 1975. 11. 13. | 190/94 | |||||
16. | Ulrik Laursen (dán) | 1976. 02. 28. | 192/82 | |||||
23. | Stanislav Varga (szlovák) | 1972. 10. 08. | 193/93 | |||||
40. | Stephen Crainey | 1981. 06. 22. | 175/63 | |||||
41. | John Kennedy | 1983. 08. 18. | 186/83 | |||||
| John Convery (északír) | 1980. 04. 01. | 185/74 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
4. | Jackie McNamara | 1973. 10. 24. | 172/60 | |||||
8. | Alan Thompson (angol) | 1973. 12. 22. | 183/78 | |||||
14. | Paul Lambert | 1969. 08. 07. | 179/69 | |||||
15. | Bobby Petta (holland) | 1974. 08. 06. | 173/70 | |||||
17. | Didier Agathe (francia) | 1975. 08. 16. | 178/81 | |||||
18. | Neil Lennon (északír) | 1971. 06. 25. | 177/72 | |||||
19. | Sztilian Petrov (bolgár) | 1979. 07. 05. | 172/72 | |||||
30. | Stephen Guppy (angol) | 1969. 03. 29. | 181/76 | |||||
35. | Johan Mjällby (svéd) | 1971. 02. 09. | 186/85 | |||||
39. | James Smith | 1980. 11. 22. | 183/78 | |||||
43. | Liam Miller (ír) | 1981. 03. 12. | 173/63 | |||||
| Mark Fotheringham | 1983. 10. 22. |
| |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
7. | Henrik Larsson (svéd) | 1971. 09. 20. | 176/74 | |||||
9. | Chris Sutton (angol) | 1973. 03. 10. | 190/86 | |||||
12. | David Fernández (spanyol) | 1976. 01. 20. | 172/70 | |||||
10. | John Hartson (walesi) | 1975. 04. 05. | 181/75 | |||||
29. | Shaun Maloney | 1983. 01. 24. | 165/54 | |||||
33. | Ross Wallace | 1985. 05. 23. | ||||||
37. | Craig Beattie | 1984. 01. 16. |
|