Alapítva: | 1936. | |||||||
Címe: | Prospekt Tcherkizovskaya 125a, 107 553 Moskva | |||||||
Telefon: | 00-7-095-1619704 | |||||||
Fax: | 00-7-095-1619704 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Valerij Filatov | |||||||
Stadion: | Lokomotiv (23 960 férőhelyes) | |||||||
Színe: | piros-fehér | |||||||
Edző: | Jurij Szjomin | |||||||
Eddigi sikerei: | orosz bajnok (2003), kétszeres szovjet kupagyőztes (1936, 1957), ötszörös orosz kupagyőztes (1996, 1997, 2000, 2001, 2003) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Dinamo Kijev | - | Lokomotiv | ||||||
Lokomotiv | - | Arsenal | ||||||
Lokomotiv | - | Inter | ||||||
Inter | - | Lokomotiv | ||||||
Lokomotiv | - | Dinamo Kijev | ||||||
Arsenal | - | Lokomotiv | ||||||
Nyolcaddöntő | ||||||||
- | Monaco | |||||||
Monaco | - | |||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Szergej Ovcsinnyikov | 1970. 11. 10. | 190/93 | |||||
22. | Zaur Hapov | 1964. 10. 21. | 188/87 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Gennagyij Nyizsegorodov | 1977. 06. 07. | 179/72 | |||||
4. | Jacob Lekgetho (dél-afrikai) | 1974. 03. 24. | 178/70 | |||||
5. | Szergej Ignasevics | 1979. 07. 14. | 184/80 | |||||
14. | Oleg Pasinyin | 1974. 09. 12. | 182/78 | |||||
16. | Vagyim Jevszejev | 1976. 01. 08. | 180/82 | |||||
17. | Dmitrij Szennyikov | 1976. 06. 24. | 182/80 | |||||
41. | Szergej Gurenko (fehérorosz) | 1972. 09. 30. | 175/72 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
6. | Narvik Sirhajev (azeri) | 1974. 03. 16. | 179/73 | |||||
7. | Marat Iszmajlov | 1982. 09. 21. | 172/66 | |||||
8. | Vlagyimir Maminov | 1974. 09. 04. | 179/75 | |||||
10. | Dmitrij Loszkov | 1972. 02. 12. | 177/72 | |||||
19. | Nemanja Vucicevic (szerb) | 1979. 08. 11. | 179/70 | |||||
28. | Dmitrij Hohlov | 1975. 12. 22. | 189/85 | |||||
30. | Malkaz Aszatiani (grúz) | 1981. 08. 04. | 184/79 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
9. | James Obiorah (nigériai) | 1978. 08. 24. | 182/77 | |||||
15. | Makszim Buznyikin | 1977. 03. 01. | 172/69 | |||||
25. | Ruszlan Pimenov | 1981. 11. 25. | 173/70 | |||||
32. | Mihail Aszvetia (grúz) | 1977. 11. 10. | 180/74 | |||||
52. | Winston Parks (Costa Rica-i) | 1981. 10. 12. | 182/77 | |||||
77. | Leandro (brazil) | 1980. 08. 13. | 173/70 | |||||
99. | Jorge Wágner (brazil) | 1978. 11. 17. | 177/67 |