Alapítva: | 1878. | |||||||
Címe: | Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Mancester M16 0RA | |||||||
Telefon: | 00-44-161-8721661 | |||||||
Fax: | 00-44-161-8765502 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Martin Edwards | |||||||
Stadion: | Old Trafford (67 180 férőhelyes) | |||||||
Színe: | piros-fehér | |||||||
Edző: | Sir Alex Ferguson (skót) | |||||||
Eddigi sikerei: | 15-szörös bajnok (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003), tízszeres kupagyőztes (1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999), kétszeres BEK-, BL-győztes (1968, 1999), európai Szuperkupa-győztes (1991), Világkupa-győztes (1999) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
MU | - | Panathinaikosz | ||||||
Stuttgart | - | MU | ||||||
Rangers | - | MU | ||||||
MU | - | Rangers | ||||||
Panathinaikosz | - | MU | ||||||
MU | - | Stuttgart | ||||||
nyolcaddöntő | ||||||||
Porto | MU | |||||||
MU | - | Porto | ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Fabien Barthez (francia) | 1971. 06. 28. | 180/80 | |||||
13. | Roy Carroll (északír) | 1977. 09. 30. | 187/74 | |||||
14. | Tim Howard (amerikai) | 1979. 03. 06. | 191/88 | |||||
44. | Luke Steele | 1984. 09. 24. | 187/76 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Gary Neville | 1975. 02. 18. | 178/73 | |||||
3. | Philip Neville | 1977. 01. 21. | 180/75 | |||||
5. | Rio Ferdinand | 1978. 11. 07. | 188/76 | |||||
6. | Wesley Brown | 1979. 03. 16. | 185/75 | |||||
22. | John O'Shea (ír) | 1981. 04. 30. | 190/81 | |||||
27. | Mikael Silvestre (francia) | 1977. 08. 09. | 184/83 | |||||
28. | Mark Lynch | 1981. 09. 02. |
| |||||
35. | Paul McShane (skót) | 1986. 01. 05. |
| |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
8. | Nicky Butt | 1975. 01. 21. | 178/72 | |||||
15. | Kléberson (brazil) | 1979. 06. 17. | 175/66 | |||||
16. | Roy Keane (ír) | 1971. 08. 10. | 181/76 | |||||
18. | Paul Scholes | 1974. 11. 16. | 171/73 | |||||
19. | Eric-Daniel Djemba-Djemba (kameruni) | 1981. 05. 04. | 178/76 | |||||
23. | Kieron Richardson | 1984. 10. 21. |
| |||||
24. | Darren Fletcher (skót) | 1984. 02. 01. | 183/83 | |||||
25. | Quinton Fortune (dél-afrikai) | 1977. 05. 21. | 180/74 | |||||
26. | Daniel Pugh | 1982. 10. 19. | 183/81 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
7. | Cristiano Ronaldo (portugál) | 1985. 02. 05. | 184/75 | |||||
10. | Ruud van Nistelrooy (holland) | 1976. 07. 01. | 188/80 | |||||
11. | Ryan Giggs (walesi) | 1973. 11. 21. | 180/68 | |||||
12. | David Bellion (francia) | 1982. 11. 27. | 183/78 | |||||
20. | Ole-Gunnar Solskjaer (norvég) | 1973. 02. 26. | 177/73 | |||||
21. | Diego Forlán (uruguayi) | 1979. 05. 19. | 172/75 |