Alapítva: | 1905. | |||||||
Címe: | Stamford Bridge, London SW6 1HS | |||||||
Telefon: | 00-44-171-3855545 | |||||||
Fax: | 00-44-171-3814831 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Roman Abramovics | |||||||
Stadion: | Stamford Bridge (41 000 férőhelyes) | |||||||
Színe: | királykék-fehér | |||||||
Edző: | Claudio Ranieri (olasz) | |||||||
Eddigi sikerei: | bajnok (1955), háromszoros kupagyőztes (1970, 1997, 2000), kétszeres ligakupa-győztes (1965, 1998), kétszeres KEK-győztes (1971, 1998), európai Szuperkupa-győztes (1998) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Sparta | - | Chelsea | ||||||
Chelsea | - | Besiktas | ||||||
Chelsea | - | Lazio | ||||||
Lazio | - | Chelsea | ||||||
Chelsea | - | Sparta | ||||||
Besiktas | - | Chelsea | ||||||
nyolcaddöntő | ||||||||
Stuttgart | - | Chelsea | ||||||
Chelsea | - | Stuttgart | ||||||
negyeddöntő | ||||||||
Chelsea | - | Arsenal | ||||||
Arsenal | - | Chelsea | ||||||
elődöntő | ||||||||
Monaco | - | Chelsea | ||||||
Chelsea | - | Monaco | ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
23. | Carlo Cudicini (olasz) | 1973. 09. 06. | 183/78 | |||||
31. | Marco Ambrosio (olasz) | 1973. 05. 30. | 180/79 | |||||
34. | Neil Sullivan (skót) | 1970. 02. 24. | 183/77 | |||||
Jürgen Macho (osztrák) | 1977. 08. 24. | 191/88 | ||||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Glen Johnson | 1984. 08. 23. | 178/70 | |||||
3. | Celestine Babayaro (nigériai) | 1978. 08. 29. | 175/69 | |||||
6. | Marcel Desailly (francia) | 1968. 09. 07. | 183/79 | |||||
13. | William Gallas (francia) | 1977. 08. 17. | 181/72 | |||||
15. | Mario Melchiot (holland) | 1976. 11. 04. | 187/78 | |||||
18. | Wayne Bridge | 1980. 08. 05. | 178/75 | |||||
26. | John Terry | 1980. 12. 07. | 183/78 | |||||
29. | Robert Huth (német) | 1984. 08. 23. | 187/80 | |||||
36. | Joe Keenan | 1982. 10. 14. | 170/74 | |||||
33. | Joel Kitamirike | 1984. 04. 05. | 181/81 | |||||
38. | Valerio di Cesare (olasz) | 1983. 05. 23. | 183/75 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
4. | Claude Makelele (francia) | 1973. 02. 18. | 170/65 | |||||
8. | Frank Lampard | 1978. 06. 20. | 185/75 | |||||
10. | Joe Cole | 1981. 11. 08. | 172/70 | |||||
11. | Damien Duff (ír) | 1979. 03. 02. | 179/73 | |||||
12. | Mario Stanic (horvát) | 1972. 04. 10. | 187/82 | |||||
14. | Geremi Ndjitap Fotso (kameruni) | 1978. 12. 20. | 180/78 | |||||
17. | Emmanuel Petit (francia) | 1970. 09. 22. | 185/67 | |||||
20. | Juan Sebastián Verón (argentin) | 1975. 03. 09. | 186/80 | |||||
26. | Alexis Nicolas | 1983. 02. 13. | 178/62 | |||||
30. | Jesper Grönkjaer (dán) | 1977. 09. 12. | 186/82 | |||||
37. | Sebastien Kneissl (német) | 1983. 01. 13. | 180/72 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
7. | Adrian Mutu (román) | 1979. 01. 08. | 180/74 | |||||
9. | Jimmy Floyd Hasselbaink (holland) | 1972. 03. 27. | 185/85 | |||||
21. | Hernán Crespo (argentin) | 1975. 07. 05. | 184/80 | |||||
22. | Eidur Gudjohnsen (izlandi) | 1978. 09. 15. | 185/83 | |||||
28. | Filip Oliveira (portugál) | 1984. 05. 27. |
|