Alapítva: | 1893. | |||||||
Címe: | Torre das Antas, Avenida Fernao de Magalhaes, P-4300 Porto | |||||||
Telefon: | 00-351-22-5570500 | |||||||
Fax: | 00-351-22-5070522 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Jorge Nuno Pinto da Costa | |||||||
Stadion: | das Antas (48 178 férőhelyes) | |||||||
Színe: | kék-fehér | |||||||
Edző: | José Mourinho | |||||||
Eddigi sikerei: | 19-szeres bajnok (1935, 1939, 1940, 1956, 1959, 1978, 1979, 1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003), 16-szoros kupagyőztes (1922, 1925, 1932, 1937, 1956, 1958, 1968, 1977, 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2000, 2001, 2003), BEK-győztes (1987), Szuperkupa-győztes (1987), Világkupa-győztes (1987) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Partizan | - | Porto | ||||||
Porto | - | Real | ||||||
Marseille | - | Porto | ||||||
Porto | - | Marseille | ||||||
Porto | - | Partizan | ||||||
Real | - | Porto | ||||||
nyolcaddöntő | ||||||||
Porto | - | MU | ||||||
MU | - | Porto | ||||||
negyeddöntő | ||||||||
Porto | - | Lyon | ||||||
Lyon | - | Porto | ||||||
elődöntő | ||||||||
Porto | - | Deportivo | ||||||
Deportivo | - | Porto | ||||||
döntő | ||||||||
Porto | - | Monaco | ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Bruno Vale | 1983. 04. 05. | 193/84 | |||||
13. | Nuno Herlander | 1974. 01 25. | 190/82 | |||||
99. | Vítor Manuel Baia | 1969. 10. 15. | 186/80 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Jorge Costa | 1971. 10. 14. | 188/93 | |||||
3. | Pedro Emanuel | 1975. 02. 11. | 180/80 | |||||
4. | Ricardo Carvalho | 1978. 05. 18. | 182/80 | |||||
5. | Ricardo Costa | 1981. 05. 16. | 183/80 | |||||
7. | Carlos Secretário | 1970. 05. 12. | 174/73 | |||||
8. | Nuno Valente | 1974. 09. 12. | 182/78 | |||||
22. | Paulo Ferreira | 1979. 01. 18. | 182/76 | |||||
30. | Mário Silva | 1977. 04. 24. | 175/73 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
6. | Costinha | 1974. 12. 01. | 181/74 | |||||
10. | Deco | 1977. 08. 27. | 174/73 | |||||
15. | Dmitrij Alenyicsev (orosz) | 1972. 10. 20. | 178/70 | |||||
17. | José Bosingwa (kongói) | 1982. 08. 24. | 181/72 | |||||
18. | Maniche | 1977. 11. 11. | 173/69 | |||||
20. | Marco Ferreira | 1978. 05. 12. | 178/74 | |||||
23. | Pedro Mendes | 1979. 02. 26. | 178/77 | |||||
25. | Ricardo Fernandes | 1978. 04. 21. | 165/66 | |||||
66. | Tiago | 1975. 07. 04. | 172/60 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
9. | Edgaras Jankauskas (litván) | 1975. 03. 12. | 192/86 | |||||
11. | Derlei (brazil) | 1975. 07. 14. | 175/72 | |||||
14. | César Peixoto | 1980. 05. 12. | 182/73 | |||||
28. | Bruno Moraes (brazil) | 1984. 07. 07. | 180/72 | |||||
29. | Hugo Almeida | 1984. 05. 23. | 190/79 | |||||
77. | Benedict McCarthy (dél-afrikai) | 1977. 11. 12. | 184/80 |