Alapítva: | 1945. | |||||||
Címe: | Humska 1, 11 000 Beograd | |||||||
Telefon: | 00-381-11-3227181 | |||||||
Fax: | 00-381-11-3229906 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Ivan Curkovic | |||||||
Stadion: | Partizana (30 176 férőhelyes) | |||||||
Színe: | fekete-fehér | |||||||
Edző: | Lothar Matthäus (német) | |||||||
Eddigi sikerei: | 18-szoros bajnok (1947, 1949, 1961, 1962, 1963, 1965, 1976, 1978, 1983, 1986, 1987, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2002, 2003), kilencszeres kupagyőztes (1947, 1952, 1954, 1957, 1989, 1992, 1994, 1998, 2001) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Partizan | - | Porto | ||||||
Marseille | - | Partizan | ||||||
Real | - | Partizan | ||||||
Partizan | - | Real | ||||||
Porto | - | Partizan | ||||||
Partizan | - | Marseille | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Radovan Radakovic | 1971. 02. 06. | 185/88 | |||||
27. | Djordje Pantic | 1980. 01. 27. | 198/100 | |||||
30. | Ivica Kralj | 1973. 03. 26. | 197/92 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Milivoje Cirkovic | 1977. 04. 14. | 185/85 | |||||
3. | Dragoljub Jeremic | 1978. 08. 09. | 180/67 | |||||
5. | Dejan Ognjanovic | 1978. 06. 21. | 186/75 | |||||
6. | Dzenan Radoncic | 1983. 08. 02. | 192/89 | |||||
7. | Milan Sztojanoszki (macedón) | 1973. 09. 16. | 183/79 | |||||
14. | Nenad Djordjevic | 1979. 08. 07. | 182/73 | |||||
16. | Taribo West (nigériai) | 1974. 03. 26. | 186/80 | |||||
20. | Milovan Milovic | 1980. 10. 21. | 185/77 | |||||
24. | Branko Savic | 1972. 08. 08. | 186/75 | |||||
25. | Branimir Bajic (bosnyák) | 1979. 10. 19. | 186/79 | |||||
26. | Tomasz Rzasa (lengyel) | 1973. 03. 11. | 181/76 | |||||
47. | Bojan Zavisic | 1979. 08. 09. | 177/72 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
4. | Igor Duljaj | 1979. 10. 29. | 176/77 | |||||
10. | Ljubinko Drulovic | 1969. 09. 11. | 170/72 | |||||
11. | Damir Cakar | 1973. 06. 28. | 190/83 | |||||
15. | Nikola Malbasa | 1977. 09. 12. | 179/71 | |||||
18. | Vladimir Ivic | 1977. 05. 07. | 191/85 | |||||
19. | Ajazdin Nuhi | 1979. 10. 10. | 175/74 | |||||
22. | Sasa Ilic | 1977. 12. 30. | 178/72 | |||||
28. | Albert Nadj | 1974. 10. 29. | 174/63 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
9. | Andrija Delibasic | 1981. 04. 24. | 188/84 | |||||
17. | Ivica Iliev | 1979. 10. 27. | 182/78 | |||||
23. | Bojan Brnovic | 1980. 01. 18. | 176/72 |