Alapítva: | 1899. | |||||||
Címe: | 25, Rue du Negresko 25, BP 124, 13 267 Marseille Cedex 8 | |||||||
Telefon: | 00-33-491-765609 | |||||||
Fax: | 00-33-491-760777 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Robert-Louis Dreyfus | |||||||
Stadion: | Vélodrome (60 000 férőhelyes) | |||||||
Színe: | kék-fehér | |||||||
Edző: | Alain Perrin | |||||||
Eddigi sikerei: | nyolcszoros bajnok (1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992), tízszeres kupagyőztes (1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989), BEK-győztes (1993) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Real | - | Marseille | ||||||
Marseille | - | Partizan | ||||||
Marseille | - | Porto | ||||||
Porto | - | Marseille | ||||||
Marseille | - | Real | ||||||
Partizan | - | Marseille | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Vedran Runje (horvát) | 1976. 02. 10. | 185/84 | |||||
13. | Cédric Carasso | 1981. 12. 30. | 192/88 | |||||
32. | Jérémy Gavanon | 1983. 09. 20. | 185/84 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
3. | Manuel dos Santos (zöld- | 1975. 03. 28. | 172/65 | |||||
4. | Daniel van Buyten (belga) | 1978. 02. 07. | 197/87 | |||||
5. | Philippe Christanval | 1978. 08. 31. | 189/81 | |||||
8. | Sébastien Pérez | 1973. 11. 24. | 185/82 | |||||
12. | Abdoulaye Meité | 1980. 10. 06. | 185/82 | |||||
21. | Johnny Ecker | 1973. 01. 16. | 187/80 | |||||
25. | Fabien Laurenti | 1983. 01. 06. | 179/74 | |||||
27. | Camille Borios | 1981. 02. 12. | 182/75 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
6. | Brahim Hemdani | 1978. 03. 15. | 183/74 | |||||
14. | Stepan Vachousek (cseh) | 1979. 07. 26. | 185/80 | |||||
15. | Pascal Johansen | 1979. 04. 24. | 177/69 | |||||
17. | José Delfím (portugál) | 1977. 02. 05. | 179/74 | |||||
18. | Camel Meriem | 1979. 10. 18. | 174/70 | |||||
24. | Michael Marsiglia | 1975. 12. 25. | 176/70 | |||||
29. | Fabio Celestini | 1975. 10. 31. | 183/76 | |||||
26. | Sylvain N'Diaye (szenegáli) | 1976. 06. 25. | 177/68 | |||||
32. | Laurent Merlin | 1984. 09. 17. | 180/72 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
9. | Ahmed Hosszam, "Mido" (egyiptomi) | 1983. 02. 23. | 190/81 | |||||
10. | Lúcio da Costa Fernandao (brazil) | 1978. 03. 18. | 190/85 | |||||
11. | Didier Drogba (elefánt-csontparti) | 1978. 03. 11. | 188/84 | |||||
22. | Dmitrij Szicsov (orosz) | 1983. 10. 26. | 175/70 | |||||
33. | Karim Dahou | 1982. 05. 25. | 165/62 |