Alapítva: | 1873. | |||||||
Címe: | Ibrox Stadium, 150 Edminston Drive, Glasgow G51 2XD | |||||||
Telefon: | 00-44-870-6001972 | |||||||
Fax: | 00-44-870-6001978 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | David Murray | |||||||
Stadion: | Ibrox Park (50 467 férőhelyes) | |||||||
Színe: | kék-fehér | |||||||
Edző: | Alex McLeish | |||||||
Eddigi sikerei: | 50-szeres bajnok (1891, 1899, 1900, 1901, 1902, 1911, 1912, 1913, 1918, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 1937, 1939, 1947, 1949, 1950, 1953, 1956, 1957, 1959, 1961, 1963, 1964, 1975, 1976, 1978, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003), 30-szoros kupagyőztes (1894, 1897, 1898, 1903, 1928, 1930, 1932, 1933, 1935, 1936, 1948, 1949, 1950, 1953, 1960, 1962, 1963, 1964, 1966, 1973, 1976, 1978, 1979, 1981, 1992, 1993, 1996, 1999, 2000, 2003), 23-szoros ligakupa-győztes (1947, 1949, 1961, 1962, 1964, 1965, 1971, 1976, 1978, 1979, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000, 2003), KEK-győztes (1972) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Rangers | - | Stuttgart | ||||||
Panathinaikosz | - | Rangers | ||||||
Rangers | - | MU | ||||||
MU | - | Rangers | ||||||
Stuttgart | - | Rangers | ||||||
Rangers | - | Panathinaikosz | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Stefan Klos (német) | 1971. 08. 16. | 183/86 | |||||
22. | Alan McGregor | 1982. 01. 31. | 183/74 | |||||
29. | Jesper Chtistiansen (dán) | 1978. 04. 24. | 192/88 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Fernando Ricksen (holland) | 1976. 07. 27. | 175/79 | |||||
12. | Robert Malcolm | 1980. 11. 12. | 182/77 | |||||
16. | Paolo Vanoli (olasz) | 1972. 08. 12. | 184/79 | |||||
18. | Michael Ball (angol) | 1979. 11. 02. | 178/71 | |||||
21. | Maurice Ross | 1981. 02. 03. | 180/70 | |||||
25. | Henning Berg (norvég) | 1968. 09. 01. | 184/78 | |||||
36. | Andrew Dowie | 1983. 03. 25. | 185/73 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
3. | Craig Moore (ausztrál) | 1975. 12. 12. | 185/80 | |||||
4. | Emerson Moisés Costa (brazil) | 1972. 04 12. | 183/77 | |||||
8. | Christian Nerlinger (német) | 1973. 03. 21. | 182/80 | |||||
14. | Ronald de Boer (holland) | 1970. 05. 15. | 180/77 | |||||
15. | Zurab Hizanisvili (grúz) | 1981. 10. 06. |
| |||||
23. | Mikael Arteta (spanyol) | 1982. 03. 26. | 176/69 | |||||
27. | Stephen Hughes | 1982. 11. 14. | 180/59 | |||||
30. | Chris Burke | 1983. 12. 02. |
| |||||
33. | Billy Gibson | 1981. 08. 01. |
| |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
7. | Sota Arveladze (grúz) | 1973. 02. 22. | 181/73 | |||||
9. | Egil Östenstad (norvég) | 1972. 01. 02. | 183/83 | |||||
10. | Michael Mols (holland) | 1970. 12. 17. | 178/78 | |||||
19. | Steven Thompson | 1978. 10. 14. | 188/81 | |||||
20. | Nuno Capucho (portugál) | 1972. 02. 21. | 180/84 | |||||
26. | Peter Lövenkrands (dán) | 1980. 01. 29. | 177/70 | |||||
39. | Tom Brighton | 1984. 03. 28. |
|