Alapítva: | 1902. | |||||||
Címe: | Estadio Santiago Bernabéu, Avenida Concha Espina 1, 28 036 Madrid | |||||||
Telefon: | 00-34-91-3440052 | |||||||
Fax: | 00-34-91-3984391 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Florentino Pérez Rodríguez | |||||||
Stadion: | Santiago Bernabéu (74 309 férőhelyes) | |||||||
Színe: | lila-fehér | |||||||
Edző: | Carlos Queiroz (portugál) | |||||||
Eddigi sikerei: | 29-szeres bajnok (1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003), 17-szeres kupagyőztes (1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993), kilencszeres BEK-, BL-győztes (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002), hatszoros Szuperkupa-győztes (1988, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003), spanyol ligakupa-győztes (1985), kétszeres UEFA-kupa-győztes (1985, 1986), kétszeres Világkupa-győztes (1960, 1998), európai Szuperkupa-győztes (2002) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Real | - | Marseille | ||||||
Porto | - | Real | ||||||
Real | - | Partizan | ||||||
Partizan | - | Real | ||||||
Marseille | - | Real | ||||||
Real | - | Porto | ||||||
nyolcaddöntő | ||||||||
Bayern | - | Real | ||||||
Real | - | Bayern | ||||||
negyeddöntő | ||||||||
Real | - | Monaco | ||||||
Monaco | - | Real | 3-1 | |||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Iker Casillas Fernández | 1981. 05. 20. | 184/80 | |||||
13. | César Sánchez Domínguez | 1971. 09. 02. | 185/82 | |||||
25. | Carlos Sánchez García | 1978. 01. 19. | 184/82 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Míchel Salgado Fernández | 1975. 10. 20. | 173/73 | |||||
3. | Roberto Carlos da Silva (brazil) | 1973. 04. 10. | 168/67 | |||||
4. | Rubén González | 1982. 01. 29. | 187/75 | |||||
6. | Iván Helguera Bujía | 1975. 03. 28. | 184/74 | |||||
15. | Raúl Bravo | 1981. 04. 14. | 180/80 | |||||
17. | Óscar Minambres Pascual | 1981. 02. 01. | 175/70 | |||||
22. | Francisco Pavón | 1980. 01. 09. | 188/76 | |||||
28. | Juan Olalla | 1980. 01. 13. |
| |||||
32. | Borja Fernández | 1981. 01. 14. | 185/73 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
5. | Zinédine Zidane (francia) | 1972. 06. 23. | 185/78 | |||||
10. | Luis Filipe Madeira Figo (portugál) | 1972. 11. 04. | 180/75 | |||||
14. | José María Gutiérrez, "Guti" | 1976. 10. 31. | 185/76 | |||||
19. | Esteban Cambiasso (argentin) | 1980. 08. 18. | 178/73 | |||||
21. | Santiago Hernán Solari (argentin) | 1974. 06. 07. | 183/76 | |||||
23. | David Beckham (angol) | 1975. 05. 02. | 181/67 | |||||
27. | António Núnez | 1979. 01. 15. |
| |||||
30. | Roberto Trashorras | 1981. 02. 28. |
| |||||
31. | Jordi López | 1981. 02. 28. |
| |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
7. | Raúl González Blanco | 1977. 06. 27. | 180/68 | |||||
11. | Ronaldo (brazil) | 1976. 09. 22. | 183/77 | |||||
18. | Javier Portillo | 1982. 03. 30. | 182/70 | |||||
29. | Riki | 1980. 08. 11. |
|