Alapítva: | 1900. március 18. | |||||||
Címe: | ArenA Boulevard 29, Postbus 12522, 1100 AM Amsterdam | |||||||
Telefon: | 00-31-20-3111444 | |||||||
Fax: | 00-31-20-3111480 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | John Jaakke | |||||||
Stadion: | Amsterdam ArenA (51 853 férőhelyes) | |||||||
Színe: | piros-fehér | |||||||
Edző: | Ronald Koeman | |||||||
Eddigi sikerei: | 28-szoros bajnok (1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002), 15-szörös kupagyőztes (1917, 1943, 1961, 1967, 1970, 1971, 1972, 1979, 1983, 1986, 1987, 1993, 1998, 1999, 2002), háromszoros Szuperkupa-győztes (1993, 1994, 1995), négyszeres BEK-, BL-győztes (1971, 1972, 1973, 1995), KEK-győztes (1987), UEFA-kupa-győztes (1992), háromszoros európai Szuperkupa-győztes (1972, 1973, 1995), kétszeres Világkupa-győztes (1972, 1995) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Milan | - | Ajax | ||||||
Ajax | - | Bruges | ||||||
Ajax | - | Celta | ||||||
Celta | - | Ajax | ||||||
Ajax | - | Milan | ||||||
Bruges | - | Ajax | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Bogdan Lobont (román) | 1978. 01. 18. | 183/78 | |||||
21. | Maarten Stekelenburg | 1982. 09. 22. | 194/84 | |||||
31. | Sander Boschker | 1970. 10. 20. | 184/84 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Hatem Trabelszi (tunéziai) | 1977. 01. 25. | 179/71 | |||||
3. | Petri Pasanen (finn) | 1980. 09. 24. | 187/77 | |||||
4. | Julien Escudé (francia) | 1979. 08. 17. | 184/76 | |||||
12. | Johnny Heitinga | 1983. 11. 15. | 180/72 | |||||
14. | Jelle van Damme (belga) | 1983. 10. 10. | 194/87 | |||||
15. | Scherer Maxwell (brazil) | 1981. 08. 27. | 175/73 | |||||
16. | Nigel de Jong | 1984. 11. 30. | 174/72 | |||||
18. | John O'Brien (amerikai) | 1977. 08. 29. | 175/68 | |||||
23. | Zdenek Grygera (cseh) | 1980. 05. 14. | 184/79 | |||||
34. | Walker (brazil) | 1982. 02. 15. |
| |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
4. | Tomás Galásek (cseh) | 1973. 01. 15. | 181/75 | |||||
10. | Steven Pienaar (dél-afrikai) | 1982. 03. 17. | 176/66 | |||||
18. | Wesley Sneijder | 1984. 06. 09. | 170/67 | |||||
20. | Jari Litmanen (finn) | 1971. 02. 20. | 181/82 | |||||
22. | Abubakari Yakubu (ghánai) | 1981. 12. 18. | 178/64 | |||||
23. | Rafael van der Vaart | 1983. 02. 11. | 175/70 | |||||
26. | Anthony Obodai (ghánai) | 1982. 08. 06. | 173/67 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
7. | Tom Soetaers (belga) | 1980. 17. 21. | 173/73 | |||||
9. | Zlatan Ibrahimovic (svéd) | 1981. 10. 03. | 192/84 | |||||
11. | Victor Sikora | 1978. 04. 11. | 172/64 | |||||
17. | Wamberto de Jesús Sousa (brazil) | 1974. 12. 13. | 168/67 | |||||
19. | Wesley Sonck | 1978. 08. 09. | 174/74 | |||||
29. | Nicolae Mitea (román) | 1985. 03. 24. | 168/61 |