Alapítva: | 1899. | |||||||
Címe: | Via F. Turati 3, 20 121 Milano | |||||||
Telefon: | 00-39-02-62281 | |||||||
Fax: | 00-39-02-6598876 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Silvio Berlusconi | |||||||
Stadion: | Giuseppe Meazza (85 700 férőhelyes) | |||||||
Színe: | piros-fekete | |||||||
Edző: | Carlo Ancelotti | |||||||
Eddigi sikerei: | 16-szoros bajnok (1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999), ötszörös kupagyőztes (1967, 1972, 1973, 1977, 2003), négyszeres Szuperkupa-győztes (1988, 1992, 1993, 1994), hatszoros BEK-, BL-győztes (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003), kétszeres KEK-győztes (1968, 1973), négyszeres európai Szuperkupa-győztes (1989, 1990, 1995, 2003), háromszoros Világkupa-győztes (1969, 1989, 1990) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Milan | - | Ajax | ||||||
Celta | - | Milan | ||||||
Milan | - | Bruges | ||||||
Bruges | - | Milan | ||||||
Ajax | - | Milan | ||||||
Milan | - | Celta | ||||||
nyolcaddöntő | ||||||||
Sparta | - | Milan | ||||||
Milan | - | Sparta | ||||||
negyeddöntő | ||||||||
Milan | - | Deportivo | ||||||
Deportivo | - | Milan | ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Valerio Fiori | 1969. 04. 27. | 185/75 | |||||
12. | Dida de Jesús Silva (brazil) | 1973. 10. 01. | 195/85 | |||||
77. | Christian Abbiati | 1977. 07. 08. | 192/90 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Cafú (brazil) | 1970. 06. 10. | 176/74 | |||||
3. | Paolo Maldini | 1968. 06. 26. | 185/77 | |||||
4. | Kaha Kaladze (grúz) | 1978. 02. 27. | 186/76 | |||||
13. | Alessandro Nesta | 1976. 03. 19. | 187/79 | |||||
14. | Dario Simic (horvát) | 1975. 11. 12. | 180/74 | |||||
16. | Giuseppe Pancaro | 1971. 08. 26. | 186/84 | |||||
19. | Alessandro Costacurta | 1966. 04. 24. | 180/75 | |||||
24. | Martin Laursen (dán) | 1977. 02. 26. | 190/83 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
5. | Fernando Carlos Redondo (argentin) | 1969. 06. 06. | 186/75 | |||||
8. | Gennaro Ivan Gattuso | 1978. 01. 09. | 174/70 | |||||
10. | Manuel Ruí Costa (portugál) | 1972. 03. 29. | 180/74 | |||||
11. | Rivaldo (brazil) | 1972. 04. 19. | 186/75 | |||||
20. | Clarence Seedorf (holland) | 1976. 04. 01. | 177/76 | |||||
21. | Andrea Pirlo | 1979. 05. 19. | 177/75 | |||||
22. | Kaká (brazil) | 1982. 04. 22. | 183/73 | |||||
23. | Massimo Ambrosini | 1977. 05. 29. | 180/67 | |||||
27. | Claudio Santos Serginho (brazil) | 1971. 06. 27. | 181/75 | |||||
32. | Cristiano Brocchi | 1976. 01. 30. | 172/65 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
7. | Andrij Sevcsenko (ukrán) | 1976. 09. 29. | 183/72 | |||||
9. | Filippo Inzaghi | 1973. 08. 09. | 181/74 | |||||
15. | Jon Dahl Tomasson (dán) | 1976. 08. 29. | 182/74 | |||||
18. | Marco Borriello | 1982. 06. 18. | 180/73 |