|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Stuttgart | 7 | 5 | 2 | 0 | 9-0 | 17 |
2. | Werder Bremen | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-6 | 16 |
3. | Leverkusen | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-6 | 16 |
4. | Bayern München | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-11 | 14 |
5. | Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-6 | 13 |
6. | Wolfsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-13 | 12 |
7. | Hannover | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-13 | 11 |
8. | 1860 München | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-10 | 10 |
9. | Freiburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-11 | 9 |
10. | Bochum | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-10 | 9 |
11. | Kaiserslautern | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 7 |
12. | Schalke | 7 | 1 | 4 | 2 | 8-11 | 7 |
13. | Rostock | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-13 | 5 |
14. | Hertha | 7 | 0 | 5 | 2 | 5-9 | 5 |
15. | Frankfurt | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 5 |
16. | Mönchengladbach | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-12 | 5 |
17. | Hamburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-14 | 5 |
18. | Köln | 7 | 1 | 0 | 6 | 7-14 | 3 |
A góllövőlista élcsoportja:
7 - Max (Rostock)
5 - Aílton (Bremen, Klimovicz (Wolfsburg)
4 - Amoroso (Dortmund), Bajramovic (Freiburg), Christiansen (Hannover), Hristov (Kaiserslautern), Micoud (Bremen), Pizarro (Bayern).