15. forduló:
Cottbus - 1860 München | 3-4 |
Nürnberg - Dortmund | 1-2 |
Bayern München - Hertha | 2-0 |
Rostock - Mönchengladbach | 3-1 |
Bochum - Bielefeld | 0-3 |
Leverkusen - Hamburg | 2-3 |
Kaiserslautern - Wolfsburg | 2-0 |
Bremen - Stuttgart | 3-1 |
Hannover - Schalke | 0-2 |
16. forduló:
Hertha - Wolfsburg | 2-2 |
Nürnberg - Cottbus | 2-2 |
1860 München - Leverkusen | 0-3 |
Bielefeld - Rostock | 3-0 |
Schalke - Bremen | 1-1 |
Stuttgart - Bayern München | 0-3 |
Dortmund - Kaiserslautern | 3-1 |
Hamburg - Bochum | 1-1 |
Mönchengladbach - Hannover | 1-0 |
17. forduló:
Leverkusen - Nürnberg | 0-2 |
Bayern München - Schalke | 0-0 |
Cottbus - Dortmund | 0-4 |
Hannover - Bielefeld | 0-0 |
Rostock - Hamburg | 0-0 |
Bochum - 1860 München | 1-1 |
Bremen - Mönchengladbach | 2-0 |
Wolfsburg - Stuttgart | 1-2 |
Kaiserslautern - Hertha | 2-1 |
18. forduló:
Bochum - Nürnberg | 2-1 |
Kaiserslautern - Stuttgart | 1-2 |
Hannover - Hamburg | 2-2 |
Rostock - 1860 München | 1-4 |
Hertha - Dortmund | 2-1 |
Bremen - Bielefeld | 2-2 |
Wolfsburg - Schalke | 1-2 |
Leverkusen - Cottbus | 0-3 |
Bayern München - Mönchengladbach | 3-0 |
19. forduló:
Stuttgart - Hertha | 3-1 |
Bielefeld - Bayern München | 0-0 |
1860 München - Hannover | 0-1 |
Nürnberg - Rostock | 0-1 |
Cottbus - Bochum | 2-1 |
Schalke - Kaiserslautern | 2-2 |
Hamburg - Bremen | 1-0 |
Dortmund - Leverkusen | 2-0 |
Mönchengladbach - Wolfsburg | 2-0 |
20. forduló:
Rostock - Cottbus | 0-0 |
Hannover - Nürnberg | 4-2 |
Bremen - 1860 München | 1-2 |
Wolfsburg - Bielefeld | 2-0 |
Kaiserslautern - Mönchengladbach | 2-0 |
Hertha - Schalke | 4-2 |
Bochum - Leverkusen | 2-1 |
Bayern München - Hamburg | 1-1 |
Stuttgart - Dortmund | 1-0 |
21. forduló: