29. forduló:
Rostock - Hertha | 0-1 |
Bremen - Wolfsburg | 0-1 |
Dortmund - Bayern München | 1-0 |
1860 München - Hamburg | 1-1 |
Nürnberg - Bielefeld | 0-0 |
Cottbus - Mönchengladbach | 1-1 |
Hannover - Kaiserslautern | 2-1 |
Leverkusen - Schalke | 1-3 |
Bochum - Stuttgart | 3-1 |
30. forduló:
Mönchengladbach - Leverkusen | 2-2 |
Hamburg - Nürnberg | 4-0 |
Hertha - Hannover | 2-0 |
Schalke - Bochum | 1-2 |
1860 München - Dortmund | 0-0 |
Stuttgart - Rostock | 1-1 |
Wolfsburg - Bayern München | 0-2 |
Bielefeld - Cottbus | 2-2 |
Kaiserslautern - Bremen | 1-0 |
31. forduló:
Bremen - Hertha | 4-2 |
Dortmund - Wolfsburg | 2-2 |
Nürnberg - 1860 München | 1-2 |
Cottbus - Hamburg | 0-0 |
Bochum - Mönchengladbach | 1-1 |
Hannover - Stuttgart | 1-2 |
Bayern München - Kaiserslautern | 1-0 |
Leverkusen - Bielefeld | 3-1 |
Rostock - Schalke | 3-1 |
32. forduló:
Mönchengladbach - Rostock | 3-0 |
1860 München - Cottbus | 3-0 |
Dortmund - Nürnberg | 4-1 |
Hertha - Bayern München | 3-6 |
Hamburg - Leverkusen | 4-1 |
Wolfsburg - Kaiserslautern | 2-2 |
Stuttgart - Bremen | 0-1 |
Schalke - Hannover | 0-2 |
Bielefeld - Bochum | 1-3 |
33. forduló:
Bayern München - Stuttgart | 2-1 |
Bremen - Schalke | 2-1 |
Kaiserslautern - Dortmund | 0-0 |
Bochum - Hamburg | 1-1 |
Rostock - Bielefeld | 3-0 |
Hannover - Mönchengladbach | 2-2 |
Wolfsburg - Hertha | 2-0 |
Cottbus - Nürnberg | 2-1 |
Leverkusen - 1860 München | 3-0 |
34. forduló:
1860 München - Bochum | 2-4 |
Nürnberg - Leverkusen | 0-1 |
Hertha - Kaiserslautern | 2-0 |
Mönchengladbach - Bremen | 4-1 |
Bielefeld - Hannover | 0-1 |
Hamburg - Rostock | 2-0 |
Dortmund - Cottbus | 1-1 |
Stuttgart - Wolfsburg | 2-0 |
Schalke - Bayern München | 1-0 |