m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | ZTE FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 |
2. | Ferencváros | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 |
3. | MTK Budapest | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
4. | Debreceni VSC Megaforce | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
5. | Győri ETO FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 |
6. | Újpest FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
7. | NABI Kaposvár | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | 5 |
8. | Lombard Pápa FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 |
9. | Budapest Honvéd | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
10. | Előre FC Békéscsaba | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
11. | Vasas | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 |
12. | Pécs MFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
13. | Nyíregyháza | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-8 | 3 |
14. | Matáv-Sopron | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-6 | 3 |
15. | Videoton FCF | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
* | Diósgyőri BFC | - | - | - | - | - | - |
*: A Diósgyőrt a klublicenc-előírások be nem tartásáért kizárták.
A góllövőlista élcsoportja:
4 - Waltner (ZTE)
3 - Halmosi (DVSC), Vágner (Ferencváros)
2 - Csillag (Nyíregyháza), Ferenczi (Vasas), Germán (Pápa), Herczeg (Honvéd), Koplárovics (ZTE), Miculescu (Békéscsaba), Oláh (Kaposvár), Rob (Nyíregyháza), Rósa H. (Vasas), Tóth M. (Sopron), Vadócz (Honvéd).