|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Barcelona | 13 | 10 | 2 | 1 | 26-8 | 32 |
2. | Real Madrid | 13 | 8 | 1 | 4 | 21-9 | 25 |
3. | Espanyol | 13 | 7 | 2 | 4 | 15-8 | 23 |
4. | Valencia | 13 | 6 | 4 | 3 | 21-11 | 22 |
5. | Betis | 13 | 5 | 6 | 2 | 18-16 | 21 |
6. | Sevilla | 13 | 6 | 3 | 4 | 14-15 | 21 |
7. | Osasuna | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-19 | 20 |
8. | Deportivo | 13 | 5 | 5 | 3 | 16-17 | 20 |
9. | Atlético | 13 | 5 | 4 | 4 | 14-10 | 19 |
10. | Levante | 13 | 6 | 1 | 5 | 16-20 | 19 |
11. | Zaragoza | 13 | 5 | 3 | 5 | 19-19 | 18 |
12. | Athletic Bilbao | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-18 | 15 |
13. | Real Sociedad | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-17 | 15 |
14. | Racing Santander | 13 | 4 | 3 | 6 | 10-16 | 15 |
15. | Villarreal | 13 | 3 | 5 | 5 | 14-11 | 14 |
16. | Albacete | 13 | 3 | 5 | 5 | 11-17 | 14 |
17. | Getafe | 13 | 4 | 1 | 8 | 12-18 | 13 |
18. | Málaga | 13 | 3 | 3 | 7 | 10-15 | 12 |
19. | Numancia | 13 | 3 | 2 | 8 | 8-22 | 11 |
20. | Mallorca | 13 | 2 | 4 | 7 | 10-18 | 10 |
A góllövőlista élcsoportja:
10 - Eto'o (FC Barcelona)
8 - Urzaíz (Bilbao), Oliveira (Betis)
7 - Rodriguez (Espanyol), Ronaldo (Real Madrid)
6 - Villa (Zaragoza), Torres (Atlético)
5 - Mancev (Levante), Milosevic (Osasuna), Di Vaio (Valencia), Bortolini (Real Zaragoza), Owen (Real Madrid)