|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Barcelona | 14 | 11 | 2 | 1 | 30-8 | 35 |
2. | Real Madrid | 14 | 8 | 2 | 4 | 21-9 | 26 |
3. | Espanyol | 14 | 8 | 2 | 4 | 16-8 | 26 |
4. | Valencia | 14 | 7 | 4 | 3 | 22-11 | 25 |
5. | Sevilla | 14 | 7 | 3 | 4 | 16-15 | 24 |
6. | Atlético | 14 | 6 | 4 | 4 | 17-12 | 22 |
7. | Betis | 14 | 5 | 6 | 3 | 18-17 | 21 |
8. | Deportivo | 14 | 5 | 6 | 3 | 18-19 | 21 |
9. | Osasuna | 14 | 6 | 2 | 6 | 20-22 | 20 |
10. | Levante | 14 | 6 | 2 | 6 | 16-20 | 20 |
11. | Zaragoza | 14 | 5 | 3 | 6 | 19-20 | 18 |
12 | Real Sociedad | 14 | 5 | 3 | 6 | 15-17 | 18 |
13. | Racing Santander | 14 | 4 | 4 | 6 | 12-18 | 16 |
14. | Villarreal | 14 | 3 | 6 | 5 | 14-11 | 15 |
15. | Athletic Bilbao | 14 | 4 | 3 | 7 | 17-20 | 15 |
16. | Getafe | 14 | 4 | 2 | 8 | 12-18 | 14 |
17. | Albacete | 14 | 3 | 5 | 6 | 11-18 | 14 |
18. | Mallorca | 14 | 3 | 4 | 7 | 13-20 | 13 |
19. | Málaga | 14 | 3 | 3 | 8 | 10-19 | 12 |
20. | Numancia | 14 | 3 | 2 | 9 | 10-25 | 11 |
A góllövőlista élcsoportja:
12 - Eto'o (FC Barcelona)
8 - Urzaíz (Bilbao), Oliveira (Betis)
7 - Rodriguez (Espanyol), Ronaldo (Real Madrid), Torres (Atlético)
6 - Villa (Zaragoza), Baptista (Sevilla).