Aczél Zoltán | h | SV Braunau | 2/- | 7. |
Albert Flórián | kp | Maccabi Petah-Tikva | 19/- | 4. |
Árki Gábor | kp | Mikkelin Palloilijat | 21/2 | 10. |
Balog Tibor | kp | RSC Charleroi | 23/1 | 13. |
Bánfi János | h | Eendracht Aalst | 28/- | 15. |
Bódog Tamás | h | SSV Ulm | ||
Brockhauser István | k | RC Genk | 18/- | 8. |
Bukrán Gábor | kp | RSC Charleroi | 20/- | 13. |
Csábi József | h | Hapoel Kfar-Saba | 28/1 | 8. |
Détári Lajos | kp | FC St. Pölten | 13/8 | 6. |
Eszenyi Dénes | cs | Bnei Yehuda | 1/- | 10. |
Hamar István | cs | Vanspor | 28/2 | 13. |
Horváth Attila | kp | FK Austria Wien | 1/- | 6. |
kp | FC St. Pölten | 10/- | 6. | |
Horváth Róbert | kp | Mura Murska Sobota | 15/1 | 7. |
Jován Róbert | cs | RSC Charleroi | 14/4 | 13. |
Kecskés Zoltán | kp | 1. FC Saarbrücken | ||
Kiprich József | cs | APOEL Nicosia | 17/4 | 5. |
Klausz László | cs | Admira Wacker | 15/3 | 10. |
cs | SV Salzburg | 19/3 | 1. | |
Kozma István | kp | APOEL Nicosia | 20/3 | 5. |
Kovács Ervin | h | Germinal Ekeren | 13/1 | 10. |
Lipcsei Péter | kp | Sporting Espinho | 5/- | 16. |
Márton Gábor | kp | Hapoel Kfar-Saba | 13/2 | 8. |
kp | Hapoel Petah-Tikva | 15/2 | 2. | |
Mészöly Géza | h | Lille OSC | 7/- | 19. |
Mundi Viktor | kp | TSV Hartberg | 14. | |
Ördög József | cs | FC St. Pölten | 7/- | 6. |
Petry Zsolt | k | RSC Charleroi | 29/- | 13. |
Pisont István | kp | Beitar Jerusalem | 22/5 | 1. |
Sallói István | cs | Beitar Jerusalem | 23/10 | 1. |
Schäffer István | h | TSV Hartberg | 15/2 | 14. |
Telek András | h | 1. FC Kosice | 15/- | 1. |
Torma Gábor | cs | Cercle Bruges | 33/18 | 18. |
Urbán Flórián | kp | Germinal Ekeren | 28/1 | 10. |
Vincze István | cs | Germinal Ekeren | 1/- | 10. |
Vincze Ottó | kp | FC Sion | 9/1 | 1. |
A játékos neve után posztja, klubja, mérkőzéseinek és góljainak száma, valamint klubja év végi helyezése olvasható.