Lassan kezd természetessé válni, hogy az adott hónapban Dzsudzsák Balázs a legeredményesebb a magyar idegenlégiósok közül, igaz, novemberben ehhez mindössze három gól is elég volt. A magyar szélső, akit rendszeresen hírbe hoznak európai élcsapatokkal, az elmúlt hónapban duplázott az Utrecht ellen, majd betalált a NAC Breda kapujába is. Gólpasszt ezúttal nem adott, de november végéig így is ő készítette elő a legtöbb gólt - kilencet - a holland élvonalban.
Kovács Péterék súlyos veresége
Dzsudzsákon kívül mindössze két magyar légiós szerzett egynél több gólt a múlt hónapban. A belga Lierse csapatában Kovács Péter a St. Trond elleni bajnokin, illetve a kupában is betalált, ezen kívül azonban nem sok sikerélményben volt része, hiszen bár a kupában továbbjutott a csapata, a Jupiler League-ben 17 forduló után az utolsó előtti helyen állt, ráadásul november végén a Standard Liege ellen belefutott egy 7-0-s vereségbe.
A másik kétgólos magyar az a Huszti Szabolcs, aki a jelek szerint igyekszik minden lehetőséget megragadni, amikor játéklehetőséget kap a Zenit Szankt-Petyerszburg mesterétől, Luciano Spallettitől. Az olasz szakember a szezon nagy részében mellőzte a magyar középpályást, az idény végén azonban többször is pályára küldte, leginkább a tét nélküli meccseken, illetve azokon a találkozókon, melyeken a kulcsemberek pihenőt kaptak. Huszti az Európa Ligában a Hajduk Split ellen tizenegyesből talált be, a bajnokságban pedig a Rubin Kazany ellen volt eredményes.
A Zenit két fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította aranyérmét, Huszti tehát orosz bajnok lett, de a hírek szerint távozni szeretne.
Torghelle megszerezte első gólját
Novemberben szerezte meg első bajnoki gólját az idényben Juhász Roland, Gera Zoltán és Torghelle Sándor is. Előbbi két játékos a különböző kupasorozatokban már betalált ebben az évadban, Torghellétől viszont ez volt az első a 2010-2011-es szezonban.
A Fortuna Düsseldorf támadója teljesítményével meggyőzhette edzőjét, hiszen az utolsó novemberi bajnokin az Arminia Bielefeld ellen végig a pályán lehetett, erre az idény során korábban nem volt példa. Úgy tűnik, Gera is bejátszotta magát a Fulham kezdő tizenegyébe, más kérdés, hogy a londoniak sokkal gyengébben szerepelnek, mint az előző idényben, ezúttal a kiesés ellen küzdenek.
Novemberben végre Németh Krisztián is bemutatkozhatott az Olimpiakoszban. A támadó az Iliopuli elleni kupameccsen a kezdő tizenegyben kapott helyet, és végig is játszotta a meccset, majd a Panioniosz elleni bajnokin az utolsó negyedórára cserélték be - a többi novemberi összecsapáson azonban végig a kispadon ült. A klub másik magyar légiósa, Megyeri Balázs ennyit sem mondhat el magáról: ő a harmadik számú kapus Antoniosz Nikopolidisz és a spanyol Urko mögött, így a meccsek többségét csak a lelátóról nézi.
Magyarok egymás ellen
Az elmúlt hónapban több olyan mérkőzés is rendeztek a külföldi bajnokságokban, ahol mind a két együttesben volt magyar játékos. November elején például a Stieber Zoltánnal felálló Alemannia Aachen 2-1-re verte a Bundesliga 2-ben az 1860 Münchent, amelynek kapuját Király Gábor védte. Stieber ugyan gólt nem szerzett a meccsen (mint ahogyan az egész hónapban nem tudott betalálni), de egy gólpasszt azért kiosztott - immár hetedzser az idényben. Cipruson a Doxa Katokopiasz Posza Zsolttal 3-2-re kapott ki a Leandróval felálló Omonia Nicosiától. A magyar kapus egy tizenegyest is hárított, de ez is kevés volt ahhoz, hogy csapata pontot szerezzen. Leandro alapember az Omoniában, és november hónapban egy gólt is szerzett, a nicosiaiak ezzel verték 1-0-ra az Anorthoszisz Famagusztát.
A NAC Breda két magyar védője, Fehér Csaba és Horváth Gábor sérülést követően egyaránt a PSV Eindhoven ellen tért vissza a kezdő tizenegybe, és bár a meccsen az eindhoveniek magyar klasszisa, Dzsudzsák Balázs gólt szerzett, végül mégis a bredai légiósok örülhettek, hiszen a NAC 4-2-re nyert.
A magyar idegenlégió novemberi teljesítménye számokban
A név után a játékos klubja, posztja szerepel, majd a hónapban játszott mérkőzései (forduló, ellenfél, eredmény, pályán töltött percek és szerzett gólok száma), végezetül a szezonbeli bajnoki összteljesítménye (mérkőzés/gól) olvasható.
Babos Gábor | NEC Nijmegen (holland) | k | 13. | De Graafschap | 142 | - | - | 3/0 |
14. | ADO Den Haag | 1-1 | - | - | 3/0 | |||
15. | FC Utrecht | 0-4 | - | - | 3/0 | |||
16. | FC Twente | 2-4 | - | - | 3/0 | |||
Bodor Boldizsár | Roda JC (holland) | h | 13. | Feyenoord | 1-1 | 48 | - | 11/0 |
14. | FC Utrecht | 1-1 | 67 | - | 12/0 | |||
15. | De Graafschap | 1-3 | 90 | - | 13/0 | |||
16. | FC Groningen | 1-0 | - | - | 13/0 | |||
Bogdán Ádám | Bolton Wanderers (angol) | k | 11. | Tottenham | 4-2 | - | - | 3/0 |
12. | Everton | 1-1 | - | - | 3/0 | |||
13. | Wolverhampton | 3-2 | - | - | 3/0 | |||
14. | Newcastle | 5-1 | - | - | 3/0 | |||
15. | Blackpool | 2-2 | - | - | 3/0 | |||
Busai Attila | FC Wil (svájci) | kp | 12. | Lugano | 2-1 | 1 | - | 10/0 |
13. | Winterthur | 1-3 | 26 | - | 11/0 | |||
14. | Délemont | 0-1 | - | - | 11/0 | |||
Buzsáky Ákos | Queen's Park Rangers (angol) | kp | 15. | Reading | 3-1 | - | - | 9/0 |
16. | Portsmouth | 1-1 | - | - | 9/0 | |||
17. | Nottingham | 0-0 | - | - | 9/0 | |||
18. | Preston North End | 3-1 | - | - | 9/0 | |||
19. | Cardiff City | 2-1 | - | - | 9/0 | |||
Dzsudzsák Balázs | PSV Eindhoven (holland) | kp | EL | Debrecen | 3-0 | 90 | - | |
13. | FC Utrecht | 2-1 | 90 | 2 | 13/7 | |||
14. | Excelsior Rotterdam | 4-2 | 90 | - | 14/7 | |||
15. | Ajax Amsterdam | 0-0 | 90 | - | 15/7 | |||
16. | NAC Breda | 2-4 | 90 | 1 | 16/8 | |||
Erős Gábor | Lokomotiv Plovdiv (bolgár) | kp | 13. | Akademik Szófia | 3-0 | 45 | - | 12/1 |
14. | CSZKA Szófia | 0-1 | - | - | 12/1 | |||
15. | Csernomorec Burgasz | 2-0 | - | - | 12/1 | |||
Feczesin Róbert | Brescia (olasz) | cs | 10. | Internazionale | 1-1 | - | - | 1/0 |
11. | Juventus | 1-1 | - | - | 1/0 | |||
12. | Bologna | 0-1 | - | - | 1/0 | |||
13. | Cagliari | 1-2 | - | - | 1/0 | |||
K | Catania | 1-5 | 90 | 1 | ||||
14. | Genoa | 0-0 | - | - | 1/0 | |||
Fehér Csaba | NAC Breda (holland) | h | 13. | FC Groningen | 1-2 | - | - | 8/0 |
14. | FC Twente | 2-1 | - | - | 8/0 | |||
15. | ADO Den Haag | 0-3 | - | - | 8/0 | |||
16. | PSV Eindhoven | 4-2 | 90 | - | 9/0 | |||
Filkor Attila | Triestina (olasz) | kp | 13. | Atalanta | 0-1 | 90 | - | 11/1 |
14. | Livorno | 3-1 | 90 | - | 12/1 | |||
15. | Portogruaro | 0-0 | 10 | - | 13/1 | |||
16. | Sassuolo | 0-0 | - | - | 13/1 | |||
17. | Grosseto | 0-1 | - | - | 13/1 | |||
Futács Márkó | SC Ingolstadt (német) | cs | 11. | Energie Cottbus | 1-2 | 76 | - | 9/1 |
12. | Paderborn | 1-2 | 90 | - | 10/1 | |||
13. | Bochum | 4-1 | 16 | - | 11/1 | |||
14. | Union Berlin | 1-0 | 24 | - | 12/1 | |||
Fülöp Márton | Ipswich Town (angol) | k | 15. | Sheffield United | 2-1 | 90 | - | 14/0 |
16. | Derby County | 0-2 | 90 | - | 15/0 | |||
17. | Barnsley | 0-2 | 90 | - | 16/0 | |||
18. | Hull City | 0-1 | - | - | 16/0 | |||
19. | Norwich City | 1-4 | 90 | - | 17/0 | |||
Gaál Miklós | Amkar Perm (orosz) | h | 27. | Terek Groznyij | 2-0 | - | - | 14/0 |
28. | Szaturn Ramenszkoje | 2-2 | - | - | 14/0 | |||
29. | Szpartak Nalcsik | 3-1 | - | - | 14/0 | |||
30. | CSZKA Moszkva | 0-0 | - | - | 14/0 | |||
Gera Zoltán | Fulham FC (angol) | kp | 11. | Aston Villa | 1-1 | 90 | - | 11/0 |
12. | Chelsea | 0-1 | 11 | - | 12/0 | |||
13. | Newcastle | 0-0 | 70 | - | 13/0 | |||
14. | Manchester City | 1-4 | 45 | 1 | 14/1 | |||
15. | Birmingham City | 1-1 | 90 | - | 15/1 | |||
Gulácsi Péter | Tranmere Rovers (angol) | k | K | Bournemouth | 3-5 | - | - | |
15. | Carlisle United | 0-2 | 90 | - | 9/0 | |||
16. | Plymouth Argyle | 1-0 | 90 | - | 10/0 | |||
17. | Notts County | 1-0 | 90 | - | 11/0 | |||
18. | Hartlepool | 0-1 | 90 | - | 12/0 | |||
Gyepes Gábor | Cardiff City (angol) | h | 15. | Swansea City | 0-1 | 90 | - | 14/0 |
16. | Reading | 1-1 | - | - | 14/0 | |||
17. | Scunthorpe | 4-2 | 30 | - | 15/0 | |||
18. | Nottingham | 0-2 | 90 | - | 16/0 | |||
19. | Quen's Park | 1-2 | - | - | 16/0 | |||
Horváth Gábor | NAC Breda (holland) | h | 13. | FC Groningen | 1-2 | 90 | - | 7/0 |
14. | FC Twente | 2-1 | - | - | 7/0 | |||
15. | ADO Den Haag | 0-3 | - | - | 7/0 | |||
16. | PSV Eindhoven | 4-2 | 90 | - | 8/0 | |||
Huszti Szabolcs | Zenit Szankt-Petyerszburg (orosz) | kp | EL | Hajduk Split | 3-2 | 90 | 1 | |
27. | Szibir | 5-2 | - | - | 11/0 | |||
18. | CSZKA Moszkva | 1-3 | - | - | 11/0 | |||
28. | FK Rosztov | 0-0 | - | - | 11/0 | |||
29. | Rubin Kazany | 2-2 | 48 | 1 | 12/1 | |||
30. | Krilja Szovjetov | 0-0 | 90 | - | 13/1 | |||
Juhász Roland | Anderlecht (belga) | h | EL | AEK Athén | 1-1 | 90 | - | |
14. | FC Bruges | 2-2 | 90 | 1 | 14/1 | |||
K | VC Westerlo | 0-1 | - | - | ||||
15. | La Gantoise | 2-1 | 90 | - | 15/1 | |||
16. | Germinal Beerschot | 1-0 | - | - | 15/1 | |||
17. | Charleroi | 4-1 | - | - | 15/1 | |||
Kelbert Roland | TSV Hartberg (osztrák) | h | 18. | SV Grödig | 2-1 | - | - | 3/0 |
K | Rapid Wien | 0-3 | - | - | ||||
19. | Rheindorf Altach | 1-2 | - | - | 3/0 | |||
20. | St. Pölten | 1-2 | - | - | 3/0 | |||
21. | FC Gratkorn | 2-0 | - | - | 3/0 | |||
Király Gábor | 1860 München (német) | k | 11. | Alemannia Aachen | 2-1 | 90 | - | 11/0 |
12. | Energie Cottbus | 0-0 | 90 | - | 12/0 | |||
13. | FSV Frankfurt | 3-3 | 90 | - | 13/0 | |||
14. | Greuther Fürth | 0-1 | 90 | - | 14/0 | |||
Koman Vladimir | Sampdoria (olasz) | kp | EL | Metaliszt Harkiv | 0-0 | 18 | - | |
10. | Catania | 0-0 | 90 | - | 8/1 | |||
11. | Parma | 0-1 | 72 | - | 9/1 | |||
12. | Chievo Verona | 0-0 | 64 | - | 10/1 | |||
13. | Lecce | 3-2 | 55 | - | 11/1 | |||
14. | AC Milan | 1-1 | 25 | - | 12/1 | |||
Korcsmár Zsolt | Brann Bergen (norvég) | h | 30. | Odd Grenland | 1-1 | 90 | - | 10/0 |
Kovács János | Hereford United (angol) | h | 15. | Aldershot | 2-2 | 20 | - | 6/1 |
K | Hythe Town | 5-1 | - | - | ||||
16. | Cheltenham | 1-1 | - | - | 6/1 | |||
17. | Lincoln City | 1-3 | - | - | 6/1 | |||
18. | Shrewsbury | 0-4 | - | - | 6/1 | |||
K | Lincoln City | 2-2 | - | - | ||||
Kovács Péter | Lierse SK (belga) | cs | 14. | Lokeren | 2-2 | 13 | - | 8/1 |
K | Tournrai | 4-1 | 29 | 1 | ||||
15. | FC Bruges | 0-2 | 24 | - | 9/1 | |||
16. | St. Trond | 1-2 | 90 | 1 | 10/2 | |||
17. | Standard Liege | 0-7 | 90 | - | 11/2 | |||
Leandro | Omonia Nicosia (ciprusi) | kp | 9. | Enoszisz Paralimni | 1-0 | 90 | - | 9/0 |
10. | Anorthoszisz Famaguszta | 1-0 | 90 | 1 | 10/1 | |||
11. | AE Pafosz | 1-1 | 90 | - | 11/1 | |||
12. | Doxa Katokopiasz | 3-2 | 90 | - | 12/1 | |||
Németh Krisztián | Olympiakosz (görög) | cs | K | Iliopuli | 1-0 | 90 | - | |
9. | Panioniosz | 5-0 | 13 | - | 1/0 | |||
10. | Ergotelisz | 2-0 | - | - | 1/0 | |||
11. | PAOK Szaloniki | 3-0 | - | - | 1/0 | |||
12. | AEK Athén | 0-1 | - | - | 1/0 | |||
Pintér Ádám | Real Zaragoza (spanyol) | h | 10. | Mallorca | 3-2 | - | - | 3/0 |
K | Real Betis | 1-2 | - | - | ||||
11. | Sevilla | 1-2 | - | - | 3/0 | |||
12. | Getafe | 1-1 | 21 | - | 4/0 | |||
13. | Villarreal | 0-3 | - | - | 4/0 | |||
Posza Zsolt | Doxa Katokopiasz (ciprusi) | k | 9. | APOP Kiniriasz Pejiasz | 1-1 | 90 | - | 9/0 |
10. | AE Pafosz | 2-1 | 90 | - | 10/0 | |||
11. | APOEL Nicosia | 1-3 | 90 | - | 11/0 | |||
12. | Omonia Nicosia | 2-3 | 90 | - | 12/0 | |||
Priskin Tamás | Ipswich Town (angol) | cs | 15. | Sheffield United | 2-1 | 72 | 1 | 13/3 |
16. | Derby County | 0-2 | 90 | - | 14/3 | |||
17. | Barnsley | 1-3 | 60 | - | 15/3 | |||
18. | Hull City | 0-1 | 32 | - | 16/3 | |||
19. | Norwich City | 1-4 | 81 | - | 17/3 | |||
Rudolf Gergely | Genoa (olasz) | cs | 10. | Palermo | 0-1 | 45 | - | 7/1 |
11. | Bologna | 1-0 | 89 | - | 8/1 | |||
12. | Cagliari | 1-0 | 45 | - | 9/1 | |||
13. | Juventus | 0-2 | 13 | - | 10/1 | |||
K | Vicenza | 3-1 | 120 | - | ||||
14. | Brescia | 0-0 | - | - | 10/1 | |||
Stieber Zoltán | Alemannia Aachen (német) | kp | 11. | 1860 München | 1-2 | 90 | - | 11/4 |
12. | MSV Duisburg | 2-2 | 90 | - | 12/4 | |||
13. | Erzgebirge Aue | 1-2 | 77 | - | 13/4 | |||
14. | Augsburg | 1-3 | 90 | - | 14/4 | |||
Szabics Imre | Sturm Graz (osztrák) | cs | 14. | Rapid Wien | 1-3 | 90 | - | 13/5 |
K | Vorvärts Steyr | 1-0 | - | - | ||||
15. | Red Bull Salzburg | 0-0 | 90 | - | 14/5 | |||
16. | SC Magna | 3-0 | 89 | - | 15/5 | |||
5. | Red Bull Salzburg | 0-2 | 90 | - | 16/5 | |||
17. | Mattersburg | 1-1 | 90 | - | 17/5 | |||
Szalai Ádám | FSV Mainz (német) | 11. | Freiburg | 0-1 | 67 | - | 11/3 | |
12. | Hannover | 0-1 | 90 | - | 12/3 | |||
13. | Mönchengladbach | 3-2 | 90 | - | 13/3 | |||
14. | Nürnberg | 3-0 | 90 | - | 14/3 | |||
Szatmári Lóránd | Salernitana (olasz) | kp | 12. | Hellas Verona | 2-1 | 90 | - | 11/1 |
13. | Alessandria | 1-3 | 90 | - | 12/1 | |||
14. | Ravenna | 1-1 | - | - | 12/1 | |||
15. | Como | 1-2 | - | - | 13/1 | |||
Szélesi Zoltán | Volosz (görög) | kp | 9. | Kerkira | 1-0 | 90 | - | 5/0 |
10. | Panszerraikosz | 2-2 | 90 | - | 6/0 | |||
11. | Aszterasz Tripolisz | 1-1 | 90 | - | 7/0 | |||
12. | Kavala | 1-1 | 90 | - | 8/0 | |||
Szentpéteri Viktor | Sliema Wanderers (máltai) | k | 7. | Valletta FC | 0-4 | 90 | - | 7/0 |
8. | Floriana FC | 0-1 | 90 | - | 8/0 | |||
9. | Hibernians FC | 0-0 | - | - | 8/0 | |||
Tamási Zsolt | Virtus Lanciano (olasz) | kp | 12. | Cosenza | 1-1 | - | - | 5/0 |
13. | Taranto | 0-0 | - | - | 5/0 | |||
14. | Pisa | 1-1 | - | - | 5/0 | |||
15. | Lucchese | 0-0 | - | - | 5/0 | |||
Tímár Krisztián | Plymouth Argyle (angol) | h | K | Swindon | 0-4 | - | - | |
15. | Bristol Rovers | 3-1 | - | - | 6/0 | |||
16. | Tranmere Rovers | 0-1 | - | - | 6/0 | |||
17. | Brentford | 1-2 | - | - | 6/0 | |||
18. | Dagenham | 2-1 | - | - | 6/0 | |||
Torghelle Sándor | Fortuna Düsseldorf (német) | cs | 11. | Erzgebirge Aue | 0-1 | 3 | - | 8/0 |
12. | Oberhausen | 3-0 | 16 | 1 | 9/1 | |||
13. | Union Berlin | 0-1 | 16 | - | 10/1 | |||
14. | Bielefeld | 2-0 | 90 | - | 11/1 | |||
Tóth Balázs | VVV Venlo (holland) | kp | 13. | Willem II | 4-1 | 90 | - | 13/1 |
14. | Vitesse | 1-5 | - | - | 13/1 | |||
15. | Excelsior Rotterdam | 0-1 | - | - | 13/1 | |||
16. | Ajax Amsterdam | 0-2 | 90 | - | 14/1 | |||
Tőzsér Dániel | RC Genk (belga) | kp | 14. | VC Westerlo | 1-1 | 74 | - | 14/2 |
K | Standard Liege | 1-2 | 90 | - | ||||
15. | Cercle Bruges | 3-0 | 90 | - | 15/2 | |||
16. | Charleroi | 3-1 | 90 | - | 16/2 | |||
17. | La Gantoise | 1-2 | 89 | - | 17/2 | |||
Vadócz Krisztián | Osasuna (spanyol) | kp | 10. | Hércules | 3-0 | 8 | - | 7/1 |
K | RC Deportivo | 1-2 | 90 | - | ||||
11. | Atlético Madrid | 0-3 | 9 | - | 8/1 | |||
12. | Sporting Gijón | 1-0 | 2 | - | 9/1 | |||
13. | Athletic Bilbao | 0-1 | 2 | - | 10/1 | |||
Vanczák Vilmos | FC Sion (svájci) | h | 14. | FC Thun | 0-1 | - | - | 11/3 |
15. | St. Gallen | 0-2 | 90 | - | 12/3 | |||
K | Lugano | 3-2 | 120 | - | ||||
16. | Young Boys | 1-2 | 90 | - | 13/3 | |||
Varga Roland | Foggia (olasz) | cs | 12. | Pisa | 2-1 | - | - | 6/1 |
13. | Ternana | 4-0 | 6 | - | 7/1 | |||
14. | Nocerina | 1-3 | 12 | - | 8/1 | |||
15. | Benevento | 2-1 | 79 | - | 9/1 | |||
Vass Ádám | Brescia (olasz) | kp | 10. | Internazionale | 1-1 | - | - | 3/0 |
11. | Juventus | 1-1 | 14 | - | 4/0 | |||
12. | Bologna | 0-1 | 53 | - | 5/0 | |||
13. | Cagliari | 1-2 | 70 | - | 6/0 | |||
K | Catania | 1-5 | 18 | - | ||||
14. | Genoa | 0-0 | 90 | - | 7/0 | |||
Waltner Róbert | SV Mattersburg (osztrák) | cs | 14. | Wacker Innsbruck | 1-2 | 17 | - | 12/1 |
K | Blau-Weiss Linz | 1-0 | 73 | - | ||||
15. | Rapid Wien | 2-2 | - | - | 12/1 | |||
16. | Red Bull Salzburg | 0-1 | 70 | - | 13/1 | |||
17. | Sturm Graz | 1-1 | 1 | - | 14/1 | |||
Zsidai László | FC Volendam (holland) | kp | 12. | Cambuur | 2-1 | 90 | - | 10/1 |
K | Dordrecht | 2-1 | 90 | 1 | ||||
13. | Den Bosch | 1-0 | 7 | - | 11/1 | |||
14. | Emmen | 1-3 | 90 | - | 12/1 | |||
15. | Zwolle | 1-4 | 90 | - | 13/1 | |||
Légiós történetek
Két magyar egy klubnál közös játékidő nélkül
A 2005-2006-os idényben a német másodosztályban szereplő Rot-Weiss Oberhausennek két magyar támadója is volt Tokody Tibor és Bajzát Péter személyében, azonban a szezon során mindössze két alkalommal léptek egyszerre pályára. A hatodik fordulóban az Eintracht Frankfurt ellen mindketten a kezdőben szerepeltek, és egyaránt gólt szereztek, a csapat azonban 6-2-es vereséget szenvedett. A Tokody, Bajzát kettős ezután már csak egyszer állt össze: a 32. fordulóban az Ahlen ellen Tokody kezdő volt, Bajzátot pedig a 68. percben cserélték be.
Afrikából Skandináviába
A magyar labdarúgás történetében alighanem Tóth Mihály az a focista, aki légiósként a legmelegebb és a leghidegebb országban is megfordult. A csatár az 1990-es évek végén játszott a tunéziai Club Africainban, később pedig a norvég Fredrikstadban is. Utóbbi együttesben ráadásul kifejezetten eredményesen: 2006-ban 22 bajnokin hétszer volt eredményes, ráadásul csapatával megnyerte a norvég kupát. A Sandefjord elleni finálét is végigjátszotta, akkor nem szerzett gólt, ellenben a negyeddöntőben a Valerenga ellen idegenben az ő két találata is kellett a 3-0-s idegenbeli győzelemhez.
Győztes gól a Real Madrid ellen
Nem Németh Krisztián az egyetlen magyar, aki két görög sztárklubban is megfordult. A nyolcvanas években ugyanis Esterházy Márton játszott az AEK Athénban, majd a Panathinaikoszban is. Utóbbi együttesben nem volt túl sikeres, hiszen 11 bajnokin csupán egyetlen találatra volt képes, előtte viszont az AEK-nál igazi kedvencnek számított. A legjobban az 1985-86-os idény sikerült neki, amikor a bajnokságban 11 gólt szerzett, ráadásul az UEFA-kupában a Real Madrid kapuját is bevette - a görögök ezzel a góllal nyertek 1-0-ra hazai pályán.
Más kérdés, hogy a visszavágón 5-0-s vereséget szenvedtek.
www.global-soccer.eu