Ugyan még sok országban tart a téli szünet, de a január így is rendkívül mozgalmas volt, köszönhetően az átigazolási időszaknak - ami a magyar légiót is érintette. Öten szerződtek külföldre, igaz, ketten közülük még nem mutatkoztak be új csapatukban.
Tisza Tibort a belga élvonalbeli St. Truiden vette kölcsön az Újpesttől, míg a Debrecen végleg eladta válogatott balhátvédjét, Laczkó Zsoltot az olasz Sampdoriának. A genovaiak 830 ezer eurót fizettek, ennél több pénzt a Loki története során csak Dzsudzsák Balázsért kasszírozott.
Rudolf és Feczesin is góllal debütált
Nem Laczkó volt az egyetlen Debrecen-játékos, aki légiósnak állt: Kiss Zoltán a görög Panszerraikoszhoz írt alá. A 30 esztendős középpályás eddig két alkalommal lépett pályára új együttesében, mindkétszer csereként. A Siófok támadója, Sowunmi Thomas is délre vette az irányt, ő a ciprusi APOP Kinirasz Pejiaszban kötött ki, amelynek 23-as keretében mindössze négy hazai futballista van - a többiek mind légiósok.
Sowunmi eddig egyetlen percet játszott, a volt újpesti Simon Krisztián viszont kétszer is a kezdő volt a Feyenoordnál, amely egyelőre az idény végéig vette őt kölcsön, azonban opciós joggal rendelkezik a végleges megvételére. A rotterdami egyesület nem a legjobban szerepel az Eredivisie-ben, de így is meglepő, hogy leigazolták a mindössze 16 élvonalbeli mérkőzéssel rendelkező magyar szélsőt.
Az NB I-ből külföldre szerződött labdarúgók mellett olyanok is akadtak, akik az országhatáron kívül váltottak klubot. Ők eddig kevés játéklehetőséget kaptak, ezért kölcsönadták őket. Németh Krisztiánt az Olimpiakosz a Volosznak passzolta le, ahol Szélesi Zoltán is játszik, de a csatár egyelőre még nem debütálhatott új csapatában, amely legutóbb éppen a pireusziak ellen lépett pályára a bajnokságban.
Az Olaszországon belül klubot váltó két magyar viszont egyaránt góllal mutatkozott be. Feczesin Róbertet a Brescia a másodosztályú Ascolinak adta kölcsön, ahol első meccsén rögtön pontot érő gólt fejelt az Albinoleffének.
Rudolf Gergely maradt az élvonalban, őt a Genoa a Barinak kölcsönözte ki, és a Juventus ellen a magyar csatár be is talált - később a Cagliari ellen viszont kihagyott egy tizenegyest.
Magyar kapuscsere Cipruson
A PSV Eindhoven sztárja, Dzsudzsák Balázs is közel került a klubváltáshoz, hiszen a francia listavezető Lille bejelentkezett érte, de ő a maradás mellett döntött, és 2015-ig meghosszabbította szerződését. Januárban viszont nem tudott betalálni, így hosszú idő után nem ő lett a magyar idegenlégió gólkirálya az adott hónapban.
Ezt az elismerést ezúttal Priskin Tamás és Tőzsér Dániel érdemelte ki, akik egyaránt kétszer voltak eredményesek. Priskin (Ipswich Town) győztes gólt szerzett a Ligakupa elődöntőjében az Arsenal ellen (más kérdés, hogy a visszavágót az Ágyúsok 3-0-ra nyerték, és így ők kerültek a fináléba), majd a Millwall elleni bajnokin is betalált. Pedig a hónap elején a csapat edzője, Roy Keane a tartalékok közé száműzte, azonban a rossz eredmények miatt Keane-t menesztették, és Priskin azóta ismét játszik.
Tőzsér még nagyobb bravúrt hajtott végre, hiszen ő a két gólját mindössze két meccsen érte el. A Genk középpályása előbb a Kortrijk kapuját vette be, majd a Zulte Waregem elleni bajnokit döntötte el.
Nagy győzelemben volt része Vadócz Krisztiánnak is, akinek csapata, az Osasuna 1-0-ra megverte a Real Madridot - a magyar középpályás a szünetben állt be. Érdekesen alakul a ciprusi Doxa Katokopiasz két magyar játékosának a sorsa. Posza Zsolt és Nagy Zoltán egyaránt kapusok, vagyis gyakorlatilag vetélytársak. A szezon első felében Posza volt az első számú kapus, és egészen január közepéig ő védett - a legutóbbi két fordulóban azonban az eddig a kispadon kucorgó Nagy kapott lehetőséget. Különösebb differenciát nem jelentett a dolog, mert a Doxa januárban mind a négy mérkőzését elveszítette.
A magyar idegenlégió januári teljesítménye számokban
A név után a játékos klubja, posztja szerepel, majd a hónapban játszott mérkőzései (forduló, ellenfél, eredmény, pályán töltött percek és szerzett gólok száma), végezetül a szezonbeli bajnoki összteljesítménye (mérkőzés/gól) olvasható.
Babos Gábor | NEC Nijmegen (holland) | k | 19. | AZ Alkmaar | 2-2 | - | - | 3/0 |
20. | NAC Breda | 2-2 | - | - | 3/0 | |||
21. | Heracles Almelo | 1-1 | - | - | 3/0 | |||
Bodor Boldizsár | Roda JC (holland) | h | 20. | Excelsior Rotterdam | 3-0 | 23 | - | 15/0 |
21. | Vitesse | 2-5 | - | - | 15/0 | |||
Bogdán Ádám | Bolton Wanderers (angol) | k | 21. | Liverpool | 1-2 | - | - | 3/0 |
22. | Wigan Athletic | 1-1 | - | - | 3/0 | |||
K | York City | 2-0 | 90 | - | ||||
23. | Stoke City | 0-2 | - | - | 3/0 | |||
24. | Chelsea | 0-4 | - | - | 3/0 | |||
K | Wigan Athletic | 0-0 | - | - | ||||
Buzsáky Ákos | Queen's Park Rangers (angol) | kp | 25. | Norwich City | 0-1 | - | - | 9/0 |
26. | Bristol City | 2-2 | - | - | 9/0 | |||
K | Blackburn Rovers | 0-1 | - | - | ||||
27. | Burnley | 0-0 | - | - | 9/0 | |||
28. | Coventry City | 2-1 | - | - | 9/0 | |||
20. | Hull City | 0-0 | - | - | 9/0 | |||
Dzsudzsák Balázs | PSV Eindhoven (holland) | kp | 20. | VVV Venlo | 3-0 | 90 | - | 20/10 |
K | Twente | 1-1 | 120 | - | ||||
21. | Willem II | 2-1 | 90 | - | 21/10 | |||
Feczesin Róbert | Brescia (olasz) | cs | 18. | Cesena | 1-2 | - | - | 2/0 |
19. | Fiorentina | 2-3 | - | - | 2/0 | |||
20. | Parma | 2-0 | - | - | 2/0 | |||
21. | Palermo | 0-1 | - | - | 2/0 | |||
Ascoli (olasz) | 24. | Albinoleffe | 1-1 | 84 | 1 | 1/1 | ||
Fehér Csaba | NAC Breda (holland) | h | 20. | NEC Nijmegen | 2-2 | 80 | - | 13/1 |
21. | Ajax Amsterdam | 0-3 | 20 | - | 14/1 | |||
Filkor Attila | Triestina (olasz) | kp | 21. | Ascoli | 2-0 | - | - | 13/1 |
22. | Albinoleffe | 1-1 | 9 | - | 14/1 | |||
23. | Novara | 1-1 | - | - | 14/1 | |||
24. | Pescara | 0-0 | - | - | 14/1 | |||
Futács Márkó | SC Ingolstadt (német) | cs | 18. | Augsburg | 0-2 | 45 | - | 16/1 |
19. | Duisburg | 1-1 | 2 | - | 17/1 | |||
20. | Oberhausen | 1-1 | 60 | - | 18/1 | |||
Fülöp Márton | Ipswich Town (angol) | k | 25. | Coventry | 1-1 | 90 | - | 19/0 |
26. | Nottingham Forest | 0-1 | 90 | - | 20/0 | |||
K | Chelsea | 0-7 | 90 | - | ||||
LK | Arsenal | 1-0 | 90 | - | ||||
27. | Millwall | 1-2 | 90 | - | 21/0 | |||
28. | Doncaster Rovers | 3-2 | 90 | - | 22/0 | |||
LK | Arsenal | 0-3 | 90 | - | ||||
Gera Zoltán | Fulham (angol) | kp | 21. | Tottenham | 0-1 | 8 | - | 19/1 |
K | Peterborough | 6-2 | 45 | 1 | ||||
22. | West Bromwich Albion | 3-0 | 27 | - | 20/1 | |||
23. | Wigan Athletic | 1-1 | - | - | 20/1 | |||
24. | Stoke City | 2-0 | 15 | - | 21/1 | |||
18. | Liverpool | 0-1 | 27 | - | 22/1 | |||
K | Tottenham | 4-0 | 22 | - | ||||
Gyepes Gábor | Cardiff City (angol) | h | 25. | Bristol City | 0-3 | - | - | 18/0 |
26. | Leeds United | 2-1 | - | - | 18/0 | |||
K | Stoke City | 1-1 | - | - | ||||
27. | Norwich City | 1-1 | - | - | 18/0 | |||
K | Stoke City | 0-2 | 120 | - | ||||
28. | Watford | 4-2 | 50 | 1 | 19/1 | |||
Horváth Gábor | NAC Breda (holland) | h | 20. | NEC Nijmegen | 2-2 | - | - | 11/0 |
21. | Ajax Amsterdam | 0-3 | - | - | 11/0 | |||
Juhász Roland | RSC Anderlecht (belga) | h | 23. | Standard Liege | 2-0 | 90 | - | 20/2 |
24. | KV Mechelen | 0-0 | 90 | - | 21/2 | |||
Király Gábor | 1860 München (német) | k | 18. | Bochum | 1-3 | 90 | - | 18/0 |
19. | Osnabrück | 1-0 | 90 | - | 19/0 | |||
20. | Duisburg | 1-1 | 90 | - | 20/1 | |||
Kiss Zoltán | Panszerraikosz (görög) | kp | 19. | Atromitosz | 0-1 | 10 | - | 1/0 |
20. | Larissza | 1-2 | 32 | - | 2/0 | |||
Koman Vladimir | Sampdoria (olasz) | kp | 18. | Palermo | 0-3 | 25 | - | 15/1 |
19. | AS Roma | 2-1 | 90 | - | 16/1 | |||
20. | Lazio | 0-1 | 90 | - | 17/1 | |||
K | Udinese | 2-2 | - | - | ||||
21. | Juventus | 0-0 | - | - | 17/1 | |||
K | AC Milan | 1-2 | 18 | - | ||||
22. | Napoli | 0-4 | - | - | 17/1 | |||
Kovács János | Hereford United (angol) | h | 24. | Torquey United | 2-2 | 90 | - | 9/1 |
25. | Aldershot | 2-1 | 90 | - | 10/1 | |||
K | Lincoln City | 4-3 | 90 | - | ||||
K | Wycombe Wanderers | 1-0 | 90 | - | ||||
27. | Stockport County | 3-0 | 90 | - | 11/1 | |||
19. | Morecambe | 2-1 | 90 | - | 12/1 | |||
K | Sheffield Wednesday | 1-4 | 90 | - | ||||
Kovács Péter | Lierse SK (belga) | cs | 23. | Cercle Bruges | 0-3 | 76 | - | 15/3 |
24. | RSC Charleroi | 1-0 | 61 | - | 16/3 | |||
Leandro | Omonia Nicosia (ciprusi) | 16. | Alki Larnaca | 2-0 | 90 | - | 15/1 | |
17. | APOP Kinirasz Pejiasz | 1-0 | - | - | 15/1 | |||
K | Atromitosz Jeroszkipu | 6-0 | xx | 1 | ||||
18. | APOEL Nicosia | 0-1 | 90 | - | 16/1 | |||
K | Atromitosz Jeroszkipu | 2-2 | xx | - | ||||
19. | Olympiakosz Nicosia | 2-0 | 90 | - | 17/1 | |||
Nagy Zoltán | Doxa Katokopiasz (ciprusi) | k | 18. | Ethnikoasz Ahnasz | 0-2 | 90 | - | 1/0 |
19. | Enoszisz Paralimni | 0-1 | 90 | - | 2/0 | |||
Németh Krisztián | Olympiakosz (görög) | cs | 16. | Iraklisz | 2-0 | - | - | 2/0 |
17. | Kerkira | 2-0 | - | - | 2/0 | |||
18. | Panszerraikosz | 4-2 | - | - | 2/0 | |||
K | PAOK Szaloniki | 1-1 | - | - | ||||
19. | Aszterasz Tripolisz | 1-0 | - | - | 2/0 | |||
Pintér Ádám | Real Zaragoza (spanyol) | h | 17. | Real Sociedad | 2-1 | - | - | 6/0 |
18. | RCD Espanyol | 0-4 | 45 | - | 7/0 | |||
19. | Levante UD | 1-0 | - | - | 7/0 | |||
20. | RC Deportivo | 1-0 | - | - | 7/0 | |||
21. | Málaga CF | 2-1 | - | - | 7/0 | |||
Posza Zsolt | Doxa Katokopiasz (ciprusi) | k | 16. | AEK Larnaca | 1-4 | 90 | - | 16/0 |
17. | Ermisz Aradippu | 1-2 | 90 | - | 17/0 | |||
18. | Ethnikoasz Ahnasz | 0-2 | - | - | 17/0 | |||
19. | Enoszisz Paralimni | 0-1 | - | - | 17/0 | |||
Priskin Tamás | Ipswich Town (angol) | cs | 25. | Coventry City | 1-1 | - | - | 19/3 |
26. | Nottingham Forest | 0-1 | - | - | 19/3 | |||
K | Chelsea | 0-7 | 27 | - | ||||
LK | Arsenal | 1-0 | 89 | 1 | ||||
27. | Millwall | 1-2 | 90 | 1 | 20/4 | |||
28. | Doncaster | 3-2 | 90 | - | 21/4 | |||
LK | Arsenal | 0-3 | 63 | - | ||||
Rudolf Gergely | Genoa (olasz) | cs | 18. | Lazio | 0-0 | - | - | 12/1 |
19. | Cesena | 0-0 | - | - | 12/1 | |||
Bari (olasz) | 20. | Juventus | 1-2 | 76 | 1 | 1/1 | ||
21. | Napoli | 0-2 | 78 | - | 2/1 | |||
22. | Cagliari | 1-2 | 58 | - | 3/1 | |||
Simon Krisztián | Feyenoord (holland) | kp | 19. | Ajax Amsterdam | 0-2 | 90 | - | 1/0 |
20. | De Graafschap | 0-1 | 90 | - | 2/0 | |||
21. | FC Twente | 1-2 | 5 | - | 3/0 | |||
Sowonmi Thomas | APOP Kinirasz Pejiasz (ciprusi) | cs | 19. | AEK Larnaca | 0-0 | 1 | - | 1/0 |
Stieber Zoltán | Alemannia Aachen (német) | kp | 18. | Union Berlin | 1-2 | 90 | - | 18/4 |
19. | Karlsruher SC | 4-2 | 90 | 1 | 19/5 | |||
K | Bayern München | 0-4 | 82 | - | ||||
20. | Greuther Fürth | 2-2 | 90 | - | 20/5 | |||
Szalai Ádám | FSV Mainz (német) | cs | 18. | VfB Stuttgart | 0-1 | 31 | - | 18/4 |
19. | VfL Wolfsburg | 0-1 | 90 | - | 19/4 | |||
20. | Kaiserslautern | 1-0 | 11 | - | 20/4 | |||
Szatmári Lóránd | Salernitana (olasz) | kp | 19. | Lummezzane | 3-1 | - | - | 14/1 |
20. | FC Südtirol | 2-1 | - | - | 14/1 | |||
21. | Paganese | 0-0 | - | - | 14/1 | |||
Szélesi Zoltán | Olimpiakosz Volosz (görög) | kp | 16. | Panioniosz | 0-0 | 90 | - | 11/0 |
17. | Ergotelisz | 0-0 | 90 | - | 12/0 | |||
18. | PAOK Szaloniki | 0-3 | - | - | 12/0 | |||
19. | AEK Athén | 4-0 | 90 | - | 13/0 | |||
20. | Olimpiakosz | 0-1 | 90 | - | 14/0 | |||
Szentpéteri Viktor | Sliema Wanderers (máltai) | k | 13. | Vittoriosa Stars | 4-3 | 90 | - | 9/0 |
14. | Qormi FC | 0-0 | 90 | - | 10/0 | |||
15. | Tarxien Rainbows | 1-1 | 90 | - | 11/0 | |||
16. | Valletta FC | 1-4 | 90 | - | 12/0 | |||
Tamási Zsolt | Virtus Lanciano (olasz) | kp | 19. | Benevento | 1-1 | - | - | 6/0 |
20. | Foggia | 5-2 | 1 | - | 7/0 | |||
21. | Espera Viareggio | 0-2 | - | - | 7/0 | |||
Tímár Krisztián | Plymouth Argyle (angol) | h | 24. | Yeovil Town | 0-0 | - | - | 7/0 |
25. | Bristol Rovers | 3-2 | - | - | 7/0 | |||
26. | Huddersfield Town | 2-3 | - | - | 7/0 | |||
27. | Oldham Athletic | 0-2 | - | - | 7/0 | |||
19. | MK Dons | 3-1 | - | - | 7/0 | |||
28. | Charlton Athletic | 0-2 | - | - | 7/0 | |||
29. | Bournemouth | 1-2 | - | - | 7/0 | |||
Torghelle Sándor | Fortuna Düsseldorf (német) | cs | 18. | Energie Cottbus | 3-1 | 7 | - | 12/1 |
19. | Hertha BSC | 2-4 | - | - | 12/1 | |||
20. | FSV Frankfurt | 6-0 | - | - | 12/1 | |||
Tóth Balázs | VVV Venlo (holland) | kp | 19. | FC Utrecht | 1-2 | 90 | - | 17/1 |
20. | PSV Eindhoven | 0-3 | 90 | - | 18/1 | |||
21. | AZ Alkmaar | 1-6 | 58 | - | 19/1 | |||
Tőzsér Dániel | RC Genk (belga) | kp | 23. | KV Kortrijk | 3-2 | 90 | 1 | 22/4 |
24. | Zulte Waregem | 1-0 | 90 | 1 | 23/5 | |||
Vadócz Krisztián | CA Osasuna (spanyol) | kp | 17. | Sevilla | 1-0 | 90 | - | 13/1 |
18. | Getafe | 0-0 | 90 | - | 14/1 | |||
19. | Villarreal CF | 2-4 | 90 | 1 | 15/2 | |||
20. | Almería | 2-3 | 10 | - | 16/2 | |||
21. | Real Madrid | 1-0 | 45 | - | 17/2 | |||
Varga Roland | Foggia (olasz) | cs | 19. | Lucchese | 2-4 | 45 | - | 13/2 |
20. | Virtus Lanciano | 5-2 | - | - | 13/2 | |||
21. | Foligno | 2-1 | - | - | 13/2 | |||
Vass Ádám | Brescia (olasz) | kp | 18. | Cesena | 1-2 | 72 | - | 10/0 |
19. | Fiorentina | 2-3 | - | - | 10/0 | |||
20. | Parma | 2-0 | - | - | 10/0 | |||
21. | Palermo | 0-1 | - | - | 10/0 | |||
22. | Chievo Verona | 0-3 | - | - | 10/0 | |||
Zsidai László | FC Volendam (holland) | kp | 19. | Maastricht | 1-2 | - | - | 14/1 |
20. | RBC Roosendaal | 2-0 | 24 | - | 15/1 | |||
17. | Veendam | 0-0 | 90 | - | 16/1 | |||
21. | Telstar | 0-1 | 90 | - | 17/1 |
Légiós történetek
Szili a Paris-SG kapuját is bevette
A 2005-2006-os idényben a külföldön szereplő magyar játékosok közül Szili Attila volt a legeredményesebb, aki nyolc találatot ért el - a francia negyedosztályú Rouenban. A csapatban rajta kívül még egy honfitársunk játszott Sibalin Dániel személyében, aki azonban nem remekelt, ellentétben Szilivel, aki első két találatát a Paris-SG tartalékcsapata ellen szerezte. A párizsiak edzője Vincent Guérin volt, és az együttesben szerepelt a sokszoros orosz válogatott Szergej Szemak is.
Hajnal nagy kedvenc volt Kaiserslauternben
A télen klubot váltott Hajnal Tamásnak a Stuttgart már az ötödik egyesülete, amivel új rekordot állított fel, hiszen korábban egyetlen magyar játékos sem játszott ennyi csapatban Németországban. A középpályás egyedül a Kaiserslauternnel nem lépett pályára az élvonalban: a pfalziakkal a Bundesliga 2-ben vitézkedett, és remekül futballozott, hiszen hét gólja mellett 12 gólpasszt adott a 2006-2007-es idényben.
Brüsszelen át Guimaraesbe
A válogatott védő, Dragóner Attila 2004 nyarán kalandos körülmények között igazolt a Vitória Guimaraesbe. A hátvédnek az FC Brusselstől is volt ajánlata, sőt, szóban meg is egyezett a belgákkal, később mégis a portugálokat választotta. A belga klub szerint azonban hozzájuk is aláírt, így a FIFA elé vitték az ügyet, amely azonban felmentette Dragónert, aki kiválóan teljesített Guimaraes-ben. Első idényében három gólt ért el, és a gárda az ötödik helyen végzett, amivel bejutott az UEFA-kupába, ahol a magyar bekk pályára léphetett a Sevilla, a Zenit és a Bolton ellen is.