Serie A, 27. forduló:
AC Milan - Napoli 3-0 (0-0)
Milánó, San Siro-stadion, 77 276 néző
v.: Rocchi
Milan: Abbiati - Abate (Oddo, 81.), Nesta, Thiago Silva, Jankulovski (Emanuelson, 72.) - Gattuso, Van Bommel, Flamini - Robinho (Boateng, 63.) - Ibrahimovic, Pato
Napoli: De Sanctis - Campagnaro, Cannavaro, Aronica - Maggio (Sosa, 79.), Pazienza, Gargano (Yebda, 84.), Dossena - Hamsik, Mascara (Zuniga, 65.) - Cavani
gól: Ibrahimovic (49., 11-esből), Boateng (77.), Pato (79.)
Egy kezezés utáni, Ibrahimovic által értékesített büntetővel szerzett vezetést a Milan a második játékrész elején, majd a csereként beállt Boateng - Pato passzát gólra váltva - növelte az előnyt a 77. percben. Mindössze két perccel később Pato pazar góllal állította be a 3-0-s végeredményt. Megérdemelten nyert a hazai csapat, ám az meglepetés volt, hogy a Napoli ilyen kevés ellenállást tanúsított.
A meccs góljai:
vasárnap játszották:
Sampdoria - Internazionale 0-2
Catania - Genoa 2-1
Palermo - Udinese 0-7
AS Roma - Parma 2-2
Bari - Fiorentina 1-1
Brescia - Lecce 2-2
Cagliari - Lazio 1-0
Cesena - Chievo 1-0
szombaton játszották:
Juventus - Bologna 0-2
Az állás:
1. | Milan | 27 | 17 | 7 | 3 | 49 | 20 | +29 | 58 |
2. | Internazionale | 27 | 16 | 5 | 6 | 49 | 29 | +20 | 53 |
3. | Napoli | 27 | 16 | 4 | 7 | 41 | 25 | +16 | 52 |
4. | Lazio | 27 | 14 | 6 | 7 | 33 | 23 | +10 | 48 |
5. | Udinese | 27 | 14 | 5 | 8 | 49 | 30 | +19 | 47 |
6. | Roma | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 38 | +3 | 43 |
7. | Juventus | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 34 | +7 | 41 |
8. | Palermo | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 43 | +1 | 40 |
9. | Cagliari | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 28 | +5 | 38 |
10. | Genoa | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 27 | -2 | 35 |
11. | Bologna | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 35 |
12. | Fiorentina | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 | 29 | +0 | 34 |
13. | Chievo | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 30 | -2 | 31 |
14. | Sampdoria | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 29 | -6 | 31 |
15. | Catania | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 35 | -11 | 29 |
16. | Parma | 27 | 6 | 10 | 11 | 27 | 38 | -11 | 28 |
17. | Lecce | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 48 | -18 | 28 |
18. | Cesena | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 36 | -16 | 25 |
19. | Brescia | 27 | 6 | 6 | 15 | 22 | 35 | -13 | 24 |
20. | Bari | 27 | 3 | 7 | 17 | 15 | 41 | -26 | 16 |
A Bolognától három pontot levontak.