Lakers: a végén csattan
1900. január 01. 00:00
Keleti főcsoport | M | Gy | V | % | H | U10 | +PT | -PT | ||
1. | + Indiana Pacers | 66 | 49 | 17 | 74,2 | - | 8-2 | (-1) | 90,7 | 85,6 |
2. | Detroit Pistons | 68 | 43 | 25 | 63,2 | 7,0 | 9-1 | (+5) | 90,0 | 85,1 |
3. | New Jersey Nets* | 65 | 40 | 25 | 61,5 | 8,5 | 5-5 | (-1) | 89,8 | 86,6 |
4. | New Orleans Hornets | 66 | 35 | 31 | 53,0 | 14,0 | 5-5 | (+1) | 92,1 | 91,8 |
5. | Milwaukee Bucks | 66 | 34 | 32 | 51,5 | 15,0 | 5-5 | (-2) | 97,7 | 96,4 |
6. | Cleveland Cavaliers | 66 | 30 | 36 | 45,5 | 19,0 | 8-2 | (+6) | 93,2 | 95,2 |
7. | New York Knicks | 67 | 30 | 37 | 44,8 | 19,5 | 4-6 | (+1) | 91,7 | 93,2 |
8. | Miami Heat | 67 | 30 | 37 | 44,8 | 19,5 | 5-5 | (+2) | 88,7 | 89,8 |
9. | Boston Celtics | 68 | 30 | 38 | 44,1 | 20,0 | 7-3 | (+1) | 94,6 | 96,0 |
10. | Toronto Raptors | 66 | 28 | 38 | 42,4 | 21,0 | 3-7 | (+1) | 84,7 | 87,5 |
11. | Philadelphia 76ers | 67 | 28 | 39 | 41,8 | 21,5 | 5-5 | (-1) | 88,6 | 90,5 |
12. | Atlanta Hawks | 66 | 21 | 45 | 31,8 | 28,0 | 3-7 | (-1) | 90,3 | 96,2 |
13. | Washington Wizards | 65 | 20 | 45 | 30,8 | 28,5 | 3-7 | (-6) | 91,6 | 97,2 |
14. | Orlando Magic | 69 | 19 | 50 | 27,5 | 31,5 | 3-7 | (-2) | 95,6 | 101,3 |
15. | Chicago Bulls | 66 | 18 | 48 | 27,3 | 31,0 | 2-8 | (-6) | 88,7 | 95,1 |
Nyugati főcsoport | M | Gy | V | % | H | U10 | +PT | -PT | ||
1. | Sacramento Kings | 66 | 49 | 17 | 74,2 | - | 7-3 | (+1) | 104,4 | 97,2 |
2. | Minnesota Timberwolves* | 67 | 46 | 21 | 68,7 | 3,5 | 5-5 | (-1) | 95,0 | 89,9 |
3. | Los Angeles Lakers | 67 | 44 | 23 | 65,7 | 5,5 | 7-3 | (+2) | 98,1 | 94,4 |
4. | San Antonio Spurs | 68 | 44 | 24 | 64,7 | 6,0 | 6-4 | (-2) | 91,0 | 85,1 |
5. | Dallas Mavericks | 66 | 42 | 24 | 63,6 | 7,0 | 6-4 | (+2) | 103,7 | 99,7 |
6. | Memphis Grizzlies | 66 | 41 | 25 | 62,1 | 8,0 | 7-3 | (-1) | 96,6 | 94,0 |
7. | Houston Rockets | 66 | 39 | 27 | 59,1 | 10,0 | 7-3 | (-1) | 88,9 | 86,1 |
8. | Denver Nuggets | 68 | 36 | 32 | 52,9 | 14,0 | 4-6 | (+2) | 97,4 | 96,0 |
9. | Utah Jazz | 67 | 34 | 33 | 50,7 | 15,5 | 7-3 | (-1) | 89,0 | 90,4 |
10. | Portland Trail Blazers | 66 | 33 | 33 | 50,0 | 16,0 | 5-5 | (+3) | 90,9 | 92,5 |
11. | Seattle Supersonics | 66 | 28 | 38 | 42,4 | 21,0 | 2-8 | (+1) | 96,5 | 98,1 |
12. | Los Angeles Clippers | 66 | 26 | 40 | 39,4 | 23,0 | 2-8 | (-4) | 95,6 | 98,8 |
13. | Golden State Warriors | 66 | 26 | 40 | 39,4 | 23,0 | 1-9 | (+1) | 92,8 | 94,7 |
14. | Phoenix Suns | 67 | 22 | 45 | 32,8 | 27,5 | 4-6 | (+1) | 93,7 | 97,5 |
A bajnokság végén a főcsoportok első nyolc helyezettje jut a rájátszásba, ahol az elért helyezés alapján súlyozva alakítják ki a párosítást (vö.: 1-8. stb.). Az első kiemelt a konferenciagyőztes, a második pedig a másik alcsoport első helyezettje (a *-gal jelöltek). A +-szal jelöltek már matematikailag bejutottak a rájátszásba. A csapatok neve után a lejátszott mérkőzések, a győzelmek, a vereségek száma, a teljesítményük százalékos mutatója, az első helyezetthez képesti hátrányuk (vö.: az utoléréshez szükséges tiszta győzelmek száma), az utolsó tíz meccsük győzelem-vereség mutatója (zárójelben a legutóbbi sorozatuk), majd a dobott és kapott pontjaik átlaga látható.