A 18-49 éves korcsoport:
No | A műsor címe | Csatorna | Dátum | Nézettség(AMR) | Közönségarány(SHR%) | |
1. | Legyen ön is milliomos! | RTL Klub | 03.15. | 1 347 007 | 53,6 | |
2. | Győzike | RTL Klub | 03.14. | 1 113 734 | 48,2 | |
3. | Barátok Közt | RTL Klub | 03.14. | 1 061 073 | 45,5 | |
4. | Fókusz | RTL Klub | 03.15. | 1 005 988 | 46 | |
5. | Irigy Hónaljmirigy-show | TV2 | 03.20. | 881 071 | 35,3 | |
6. | Tulipános Fanfan | TV2 | 03.15. | 871 352 | 35 | |
7. | Napló | TV2 | 03.20. | 854 065 | 38,8 | |
8. | Hiába futsz (akciófilm) | RTL Klub | 03.16. | 828 193 | 42,5 | |
9. | Frei dosszié | TV2 | 03.14. | 819 036 | 36,6 | |
10. | Halálos fegyver 2. (akciófilm) | RTL Klub | 03.20. | 816 075 | 34,2 |
A táblázatban minden műsor legnézettebb epizódja szerepel!
Teljes lakosság:
No | A műsor címe | Csatorna | Dátum | Nézettség(AMR) | Közönségarány(SHR%) | |
1. | Legyen ön is milliomos! | RTL Klub | 03.15. | 3 023 153 | 54,3 | |
2. | Fókusz | RTL Klub | 03.15. | 2 330 733 | 46 | |
3. | Legyen ön is milliomos! | RTL Klub | 03.16. | 2 305 787 | 44,7 | |
4. | Győzike | RTL Klub | 03.14. | 2 231 961 | 44 | |
5. | Barátok közt | RTL Klub | 03.14. | 2 229 996 | 41,5 | |
6. | Barátok közt | RTL Klub | 03.16. | 2 157 114 | 40,4 | |
7. | Legyen ön is milliomos! | RTL Klub | 02.18. | 2 118 129 | 42,2 | |
8. | Legyen ön is milliomos! | RTL Klub | 03.14. | 2 108 032 | 41,4 | |
9. | Barátok közt | RTL Klub | 03.17. | 2 105 832 | 40,3 | |
10. | Legyen ön is milliomos! | RTL Klub | 03.17. | 2 099 874 | 42,3 |
A táblázatban minden epizód szerepel!