14. szakasz, Simena 2, 2,73 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | McRae | Citroën | 1.51.3 p | 4. | :I | ||||
2. | Märtin | Ford | + 0.1 mp | 7. | :I | ||||
3. | Burns | Peugeot | + 0.7 mp | 2. | :I | ||||
4. | Sainz | Citroën | + 0.8 mp | 1. | :I | ||||
5. | Grönholm | Peugeot | + 0.9 mp | 11. | :I | ||||
6. | Panizzi | Peugeot | + 1.6 mp | 5. | :I | ||||
7. | Duval | Ford | + 1.9 mp | 3. | :I | ||||
8. | Loix | Hyundai | + 2.0 mp | 9. | :I | ||||
9. | Gardemeister | Skoda | + 2.4 mp | 6. | :I | ||||
10. | Mäkinen | Subaru | + 2.9 mp | 8. | :I | ||||
12. | Benik | Ford | + 10.7 mp | 12. | :I | ||||
13. | Pykälistö | Peugeot | + 12.7 mp | 10. | :I |
15. szakasz, Myra 2, 24,01 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Burns | Peugeot | 21.20.7 p | 2. | :I | ||||
2. | Grönholm | Peugeot | + 4.3 mp | 10. | :) | ||||
3. | Märtin | Ford | + 4.9 mp | 6. | :) | ||||
4. | Sainz | Citroën | + 10.6 mp | 1. | :I | ||||
5. | Mäkinen | Subaru | + 12.1 mp | 8. | :I | ||||
6. | Panizzi | Peugeot | + 12.3 mp | 5. | :I | ||||
7. | McRae | Citroën | + 16.4 mp | 4. | :I | ||||
8. | Duval | Ford | + 25.5 mp | 3. | :I | ||||
9. | Loix | Hyundai | + 28.0 mp | 9. | :I | ||||
10. | Gardemeister | Skoda | + 37.9 mp | 7. | :( | ||||
11. | Pykälistö | Peugeot | + 1:00.7 p | 11. | :( | ||||
12. | Benik | Ford | + 1:45.8 p | 12. | :I |
16. szakasz, Arykanda, 12,00 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Duval | Ford | 8.13.4 p | 3. | :I | ||||
2. | Märtin | Ford | + 0.4 mp | 6. | :I | ||||
3. | McRae | Citroën | + 0.5 mp | 4. | :I | ||||
4. | Burns | Peugeot | + 4.5 mp | 2. | :I | ||||
5. | Grönholm | Peugeot | + 4.8 mp | 10. | :I | ||||
6. | Sainz | Citroën | + 4.9 mp | 1. | :I | ||||
7. | Panizzi | Peugeot | + 7.9 mp | 5. | :I | ||||
8. | Mäkinen | Subaru | + 11.4 mp | 8. | :I | ||||
9. | Pykälistö | Peugeot | + 33.4 mp | 11. | :I | ||||
10. | Gardemeister | Skoda | + 38.2 mp | 7. | :I | ||||
12. | Loix | Hyundai | + 44.5 p | 9. | :I | ||||
13. | Benik | Ford | + 50.7 p | 12. | :I |
17. szakasz, Perge 2, 24,97 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Grönholm | Peugeot | 18.13.8 p | 9. | :) | ||||
2. | Burns | Peugeot | + 10.2 mp | 2. | :I | ||||
3. | Märtin | Ford | + 10.3 mp | 6. | :I | ||||
4. | Sainz | Citroën | + 13.4 mp | 1. | :I | ||||
5. | Panizzi | Peugeot | + 14.0 mp | 5. | :I | ||||
6. | McRae | Citroën | + 15.1 mp | 4. | :I | ||||
7. | Duval | Ford | + 17.0 mp | 3. | :I | ||||
8. | Mäkinen | Subaru | + 25.2 mp | 8. | :I | ||||
9. | Gardemeister | Skoda | + 33.9 mp | 7. | :I | ||||
10. | Loix | Hyundai | + 44.6 mp | 10. | :( | ||||
11. | Pykälistö | Peugeot | + 53.1 mp | 11. | :I | ||||
17. | Benik | Ford | + 3:21.5 p | 12. | :I |
18. szakasz, Kemer 2, 20,30 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Grönholm | Peugeot | 14.46.5 p | 9. | :I | ||||
2. | McRae | Peugeot | + 9.6 mp | 2. | :I | ||||
3. | Burns | Ford | + 11.5 mp | 6. | :I | ||||
4. | Märtin | Citroën | + 13.4 mp | 1. | :I | ||||
5. | Duval | Peugeot | + 16.6 mp | 5. | :I | ||||
6. | Panizzi | Citroën | + 19.2 mp | 4. | :I | ||||
7. | Mäkinen | Ford | + 24.5 mp | 3. | :I | ||||
8. | Sainz | Subaru | + 25.2 mp | 8. | :I | ||||
9. | Loix | Skoda | + 28.8 mp | 7. | :I | ||||
10. | Gardemeister | Hyundai | + 39.4 mp | 10. | :I | ||||
11. | Pykälistö | Peugeot | + 51.9 mp | 11. | :I | ||||
14. | Benik | Ford | + 2:28.9 p | 12. | :I |