Alfa Romeo 147 | 1.6 Twin Spark 16v | 1.9 JTD 16v M-jet |
| | |
motor fajtája | DOHC benzin, S4/16, elöl, keresztben | DOHC dízel, S4/16, elöl, keresztben |
lökettérfogat | 1598 ccm | 1910 |
furat/löket | 82 x 75,65 mm | 82 x 90,4 |
kompresszió viszony | 10,3 : 1 | 18,0 : 1 |
max. teljesítmény | 88 kW/120 LE (6200/min) | 110/150 (4000) |
max. nyomaték | 146 Nm (4200/min) | 305/2000 |
| | |
hajtás, erőátvitel | elsőkerék-meghajtás, 5 sebességes manuális váltó | elsőkerék-meghajtás, 6 sebességes manuális váltó |
| | |
felfüggesztés | elöl négy ponton rögzített, hidraulikus lengéscsillapítóval és keresztstabilizátorral, hátul független, McPherson típusú alsó hossz- és keresztlengőkarral, hidraulikus lengéscsillapítóval és keresztstabilizátorral |
| | |
kormánymű | fogasléces, szervorásegítéssel | |
fordulókör átmérője | 11,5 m | |
| | |
fék | elöl hűtött tárcsa (284 mm), hátul tárcsa (251 mm) |
| | |
ajtók száma | 5 | |
ülések száma | 5 | |
hosszúság | 4223 mm | |
szélesség | 1729 mm | |
magasság | 1442 mm | |
tengelytáv | 2546 mm | |
nyomtáv elöl/hátul | 1518/1502 mm | |
csomagtér | 292 / 1042 l | |
gumiméret | 195/60 VR 15 | 205/55 R 16 |
üzemanyagtartály | 60 l | |
saját tömeg | 1220 kg | 1310 |
| | |
gyorsulás 0-100 km/h | 10,6 s | 8,8 |
max. sebesség | 195 km/h | 208 |
| | |
CO2 kibocsátás | 194,1 g/km | 157 |
fogyasztás városban | 11,2 l/100 km | 8,0 |
országúton | 6,4 l/100 km | 4,7 |
vegyes használatban | 8,2 l/100 km | 5,9 |
| | |
tesztfogyasztás | 9,5 l/100 km | 7,5 |
| | |
ár (Distinctive) | 5 440 000 Ft | 6 610 000 |
| | (TI: 7 240 000) |