Egymillió forint lakossági betét éves kamatai 2009. február 3-án
Pénzintézet | Betét | Futamidő | ||||
1 hó | 2 hó | 3 hó | 6 hó | 12 hó | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
[origo] klikkbank | Eseti* | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
[origo] klikkbank | Ismétlődő | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | - |
Allianz Bank | Fix | 6,00 | 6,10 | 6,30 | 10,00 | 9,50 |
Budapest Bank | Prémium | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 10,00 | 10,00 |
CIB Bank | Classic | - | - | 10,25 | 10,00 | 9,00 |
CIB Bank | Classic plusz | - | - | 11,00 | - | - |
Citibank | Akciós | - | 10,00 | - | - | - |
Citibank | Lekötött | 6,00 | 9,00 | 6,30 | 9,00 | 7,00 |
Erste Bank | Egyszeri/Folyamatos | 6,70 | 6,90 | 7,10 | 8,50 | 9,00 |
Erste Bank | Eseti* | 6,70 | 6,90 | 7,10 | 8,50 | 8,50 |
Erste Bank | Futam éves | 2,50 | 2,50 | 2,83 | 3,67 | 8,50 |
Erste Bank | Futam féléves | 2,00 | 2,50 | 3,33 | 8,00 | - |
Erste Bank | Ismétlődő | 6,70 | 6,90 | 7,10 | 8,50 | - |
Erste Bank | KamatBiztos | - | - | 11,00 | - | - |
Erste Bank | Nagy dobás | - | - | - | 9,50 | - |
FHB Bank | Akciós | - | - | 10,00 | 11,50 | 10,00 |
HBW Express | Határidős lekötött** | 8,25 | 8,75 | 9,00 | 9,00 | 8,25 |
HBW Express | Kamat-gyűjtő | - | 9,50 | 10,00 | 9,25 | - |
HBW Express | Kamat-király | - | 8,50 | 10,50 | 8,25 | 9,75 |
HBW Express | Kamat-roll | 5,25 | 5,75 | 7,00 | 9,75 | - |
HBW Express | Kamat-roll prémium | 7,75 | 12,25 | 12,00 | 11,20 | - |
HBW Express | Új kamatlétra | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 |
K&H Bank | Extra | - | 6,35 | - | - | - |
K&H Bank | Forint lekötött | 4,60 | 4,30 | - | 4,35 | 10,10 |
K&H Bank | Kamatcsúcs | - | - | 5,00 | - | - |
K&H Bank | Üdvözlet*** | - | 13,13 | - | - | - |
KDB Bank | Lekötött | 8,00 | 10,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
Kinizsi Bank | Akciós | - | 11,00 | - | - | - |
Kinizsi Bank | Folyószámla | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 6,50 |
MKB Bank | Akciós | - | - | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
MKB Bank | Standard | 5,72 | 5,82 | 5,92 | 6,71 | 7,30 |
OTP Bank | Fix kamatozású | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,00 |
OTP Bank | Fokozódó | 6,25 | 6,75 | 10,00 | - | - |
Porsche Bank | Kamatprémiumos | 9,50 | - | 8,50 | - | - |
Porsche Bank | Lekötött betét | 7,20 | - | 6,70 | 6,50 | 6,50 |
Porsche Bank | Teleforint | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Raiffeisen Bank | Lekötött forint | 6,00 | 6,20 | 10,00 | 10,50 | 7,20 |
Sopron Bank | Lekötött forint | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 9,00 |
UniCredit Bank | Akciós | - | - | 12,00 | - | 10,00 |
UniCredit Bank | Lekötöt | 8,00 | 8,20 | 8,30 | 8,50 | 8,70 |
Volksbank | Fesztivál II. | - | - | - | 7,00 | - |
Volksbank | Folyószámla | 4,55 | 4,25 | 2,55 | 4,25 | 2,05 |
Volksbank | Stabilitás I. | - | - | - | - | 9,00 |
Volksbank | Virágzó betétakció V. | - | - | 10,00 | - | - |
* A felsorolt kamatok 31, 61, 91, 181, illetve 365 napos lekötés esetén járnak
** A felsorolt kamatok 31, 61, 91, 180, illetve 365 napos lekötés esetén járnak
*** A felsorolt kamatok 30, 60, 90, 180, illetve 365 napos lekötés esetén járnak.
Forrás: pénzintézetek