Minden egy helyen | |||||||
1. szakasz | |||||||
1. csoport | m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Irán | 6 | 5 | - | 1 | 22-4 | 15 |
2. | Jordánia | 6 | 4 | - | 2 | 10-6 | 12 |
3. | Katar | 6 | 3 | - | 3 | 16-8 | 9 |
4. | Laosz | 6 | - | - | 6 | 3-33 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. csoport | m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Üzbegisztán | 6 | 5 | 1 | - | 16-3 | 16 |
2. | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-7 | 11 |
3. | Palesztina | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 7 |
4. | Tajvan | 6 | - | - | 6 | 3-26 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. csoport | m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Japán | 6 | 6 | - | - | 16-1 | 18 |
2. | Omán | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-3 | 10 |
3. | India | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-18 | 4 |
4. | Szingapúr | 6 | 1 | - | 4 | 3-13 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. csoport | m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Kuvait | 6 | 5 | - | 1 | 15-2 | 15 |
2. | Kína | 6 | 5 | - | 1 | 14-1 | 15 |
3. | Hongkong | 6 | 2 | - | 4 | 5-15 | 6 |
4. | Malajzia | 6 | - | - | 6 | 2-18 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. csoport | m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Koreai NDK | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-5 | 11 |
2. | Arab Emírségek | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 10 |
3. | Thaiföld | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 7 |
4. | Jemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. csoport | m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Bahrein | 6 | 4 | 2 | - | 15-4 | 14 |
2. | Szíria | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
3. | Tádzsikisztán | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-9 | 7 |
4. | Kirgizsztán | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. csoport | m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Koreai Köztársaság | 6 | 4 | 2 | - | 9-2 | 14 |
2. | Libanon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-5 | 11 |
3. | Vietnam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
4. | Maldív-szigetek | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. csoport | m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Szaúd-Arábia | 6 | 6 | - | - | 14-1 | 18 |
2. | Türkmenisztán | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | 7 |
3. | Indonézia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-12 | 7 |
4. | Srí Lanka | 6 | - | 2 | 4 | 4-11 | 2 |
2. szakasz | |||||||
1. csoport | m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Szaúd-Arábia | 6 | 4 | 2 | - | 10-1 | 14 |
2. | Dél-Korea | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 10 |
3. | Üzbegisztán | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | 5 |
4. | Kuvait | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. csoport | m | gy | d | v | gk | p | |
1. | Japán | 6 | 5 | - | 1 | 9-4 | 15 |
2. | Irán | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | 13 |
3. | Bahrein | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-7 | 4 |
4. | Koreai NDK | 6 | 1 | - | 5 | 5-11 | 3 |
Vb-rájátszás:
Üzbegisztán - Bahrein 1-1
Bahrein - Üzbegisztán 0-0
tj.: Bahrein, idegenben lőtt góllal