A Szingapúri Nagydíj rajtrácsa:
# | Versenyző | Csapat |
1. | Leclerc | Ferrari |
2. | Hamilton | Mercedes |
3. | Vettel | Ferrari |
4. | Verstappen | Red Bull |
5. | Bottas | Mercedes |
6. | Albon | Red Bull |
7. | Sainz | McLaren |
8. | Hülkenberg | Renault |
9. | Norris | McLaren |
10. | Giovinazzi | Alfa Romeo |
11. | Gasly | Toro Rosso |
12. | Räikkönen | Alfa Romeo |
13. | Magnussen | Haas |
14. | Kvjat | Toro Rosso |
15. | Pérez* | Racing Point |
16. | Stroll | Racing Point |
17. | Grosjean | Haas |
18. | Russell | Williams |
19. | Kubica | Williams |
20. | Ricciardo** | Renault |
*: 5 rajthelyes büntetés váltócsere miatt
**: kizárták az időmérőről szabálytalan MGU-K használat miatt