Vágólapra másolva!
Az orosz Marija Sarapova nyerte a női teniszezők 3 millió dollár összdíjazású világbajnokságát Los Angelesben, miután a döntőben három játszmában legyőzte az amerikai Serena Williamst.

Az amerikai Lindsay Davenport zárta idén az első helyen a női teniszezők világranglistáját, amelynek negyedik helyére került a Los Angelesben rendezett egyéni és páros világbajnokság győztese, Marija Sarapova. A magyarok közül ketten végeztek a legjobb 100 között: Mandula Petra (81.) és Kapros Anikó (86.).

Év végi WTA-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés)
egyes:
1. (1.) Davenport (amerikai) 4760 pont
2. (2.) Mauresmo (francia) 4546
3. (3.) Miszkina (orosz) 4012
4. (6.) Sarapova (orosz) 3536
5. (4.) Kuznyecova (orosz) 3533
6. (5.) Gyementyijeva (orosz) 3448
7. (8.) S. Williams (amerikai) 3128
8. (7.) Henin-Hardenne (belga) 2884
9. (9.) V. Williams (amerikai) 2400
10. (10.) Capriati (amerikai) 2359
11. (11.) Zvonarjova (orosz) 2299
12. (12.) Petrova (orosz) 2022
13. (13.) Molik (ausztrál) 1970,75
14. (14.) Schnyder (svájci) 1638
15. (15.) Bovina (orosz) 1598
16. (16.) Suarez (argentin) 1535
...81. (81.) Mandula Petra 452
...86. (86.) Kapros Anikó 424
...131. (130.) Czink Melinda 268
...141. (158.) Németh Virág 245,75
...194. (195.) Nagy Kyra 159,50
...201. (201.) Gubacsi Zsófia 154,50
...236. (236.) Kuti Kis Rita 122,75
...299. (297.) Marosi Katalin 80,50
...378. (375.) Szávay Ágnes 51,75
...444. (459.) Pócza Barbara 36,50
...557. (560.) Adankó Miljana 22,75
...562. (564.) Földényi Anna 22,25
...701. (700.) Molnár Eszter 13,75
...707. (606.) Babos Zszuzsanna 13,50
...818. (812.) Ács Júlia 9,25
...922. (910.) Horányi Zita 7,00
...936. (924.) Stadler Ildikó 6,75
...1101. (1098.) Fodor Zsuzsanna 3,50
...1238. (1232.) Trunkos Judit 1,25

páros:
1. (1.) Ruano Pascual (spanyol) 4549 pont
2. (2.) Suarez 4549
3. (4.) Black (zimbabwei) 3447
...41. (41.) Mandula 823
...128. (128.) Nagy 278,75
...160. (159.) Gubacsi 212
...162. (161.) Marosi 210,50
...169. (168.) Czink 202
...219. (218.) Németh 128,00
...275. (272.) Szávay 88,00
...314. (309.) Kuti Kis 69,00
...455. (441.) Babos 30,50
...553. (550.) Molnár 20,00
...586. (601.) Pócza 17,50
...714. (706.) Ács 10,50
...871. (861.) Horányi 4,00

Nincs jelentősebb változás a nőknél/sport/egyeni/tenisz/20041108szafin.html?pIdx=1
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!