Andai Máriusz | kp | Waldhof Mannheim | 4/- | 7. |
Balog Tibor | h | St. Trond | 15/- | 14. |
Balogh Tibor | kp | Maccabi Ironi Ashdod | 15/2 | 12. |
Bánfi János | h | Eendracht Aalst | 9/- | 15. |
Bódog Tamás | h | SSV Ulm | 30/6 | 1. |
Brockhauser István | k | RC Genk | 25/- | 2. |
Dárdai Pál | kp | Hertha BSC | 14/- | 11. |
Fischer Pál | cs | NK Osijek | 11/4 | 4. |
Hamar István | cs | Beitar Jerusalem | 29/9 | 1. |
Horváth Csaba | kp | Hapoel Beer Sheva | 10/- | 15. |
kp | Hapoel Jerusalem | 13/2 | 11. | |
kp | Maccabi Ironi Ashdod | 1/- | 12. | |
Horváth Róbert | kp | Mura Murska Sobota | 16/- | 2. |
Hrutka János | h | 1. FC Kaiserslautern | 3/- | 1. |
Jován Róbert | cs | RSC Charleroi | 25/6 | 13. |
Kecskés Zoltán | kp | 1. FC Saarbrücken | 4. | |
Keller József | kp | Red Star Paris | 38/- | 8. |
Keresztúri András | kp | Slovan Bratislava | 23/7 | 5. |
Király Gábor | k | Hertha BSC | 27/- | 11. |
Klausz László | cs | Austria Salzburg | 14/4 | 4. |
Komódi László | kp | Hapoel Kfar Saba | 20/6 | 7. |
Kovács Ervin | h | Germinal Ekeren | 28/5 | 3. |
Kovács Zoltán | cs | PAOK Szaloniki | 14/5 | 4. |
Kriston Attila | h | Sachsen Leipzig | 10/- | 4. |
Lisztes Krisztián | kp | VfB Stuttgart | 14/2 | 4. |
Máriási Zsolt | kp | NK Osijek | 2/- | 4. |
Marozsán János | kp | 1. FC Saarbrücken | 4. | |
Márton Gábor | kp | Hapoel Petah-Tikva | 27/1 | 5. |
Mészöly Géza | h | AEL Limasszol | 24/- | 9. |
Nagy Tamás | cs | Slovan Bratislava | 3/1 | 5. |
Nyilas Elek | kp | Maccabi Tel-Aviv | 20/2 | 6. |
Pisont István | kp | Beitar Jerusalem | 29/14 | 1. |
Puglits Gábor | h | SK Beveren | 15/- | 16. |
Sáfár Szabolcs | k | Austria Salzburg | 31/- | 4. |
Sallói István | kp | Beitar Jerusalem | 23/16 | 1. |
Sándor Tamás | kp | AC Torino | 1/- | 5. |
kp | Genclerbirligi | 14/2 | 14. | |
Szekér István | h | Willem II | 8/- | 5. |
Szili Attila | kp | TSV 1860 München (am.) | 24/1 | 9. |
Szűcs Lajos | k | 1. FC Kaiserslautern | 3/- | 1. |
Telek András | h | 1. FC Kosice | 16/3 | 1. |
Tiefenbach Tamás | cs | Austria Lustenau | 29/9 | 9. |
Torma Gábor | cs | Roda JC | 19/5 | 14. |
Tomka János | h | Hapoel Ashkelon | 15/- | 16. |
Tóth Mihály | cs | Germinal Ekeren | 10/1 | 3. |
Tölcséres András | cs | Quelle Fürth | 34/12 | 2. |
Urbán Flórián | h | RSC Anderlecht | 2/- | 4. |
h | Eendracht Aalst | 10/- | 15. | |
Vincze István | cs | SC Campomaiorense | 25/1 | 11. |
Virág Béla | h | Sachsen Leipzig | 30/- | 4. |
Zsivótzky Attila | cs | Hapoel Beer Sheva | 6/- | 15. |
A játékos neve után posztja, klubja, mérkőzéseinek és góljainak száma, valamint klubja év végi helyezése olvasható.