Mivel a legtöbb országban májusban befejeződött a bajnokság, akadt olyan légiós, akinek ebben a hónapban már csak egy-két bajnokin kellett pályára lépnie, máshol pedig a hajrá kifejezetten sok mérkőzést jelentett. Ausztriában például a hónap során öt fordulót is rendeztek, és a Sturm Graz támadója, Szabics Imre mindegyiken ott volt csapata kezdő tizenegyében. A csatár ugyan egyszer sem tudott betalálni, ez egyáltalán nem vette el az örömét, hiszen a Sturm begyűjtötte az aranyérmet, Szabicsnak pedig ez volt az első bajnoki címe.
Rajta kívül még elsőségnek örülhetett a belga Genk középpályása, Tőzsér Dániel is, aki az utolsó előtti fordulóban a La Gantoise ellen gólt is szerzett, Vanczák Vilmos pedig Svájci Kupát nyert, ráadásul a döntőben gólt is rúgott.
Tóth bennmaradt, Zsidai nem jutott fel
A hollandoknál ezzel szemben csak egy fordulót rendeztek, azonban mégis volt olyan, Hollandiában szereplő légiósunk, aki májusban öt tétmeccsen lépett pályára. Magyarázata a különböző playoffok, hiszen a németalföldieknél az európai kupaszereplésért, illetve a kiesés/feljutás eldöntéséért is rájátszás volt.
Utóbbiban az élvonal utolsó előtti helyén végzett Venlo összekerült a másodosztály hatodikjával, a Volendammal, vagyis Tóth Balázs Zsidai László ellen léphetett pályára. A párharcból előbbi került ki győztesen, és a venlóiak végül megőrizték élvonalbeli tagságukat, mert a következő körben a Zwollénál is jobbnak bizonyultak. A visszavágón Tóth gólt is szerzett, mégpedig tizenegyesből, a videón 0:30-nál:
A bennmaradásért küzdött a Serie B-ben Feczesin Róbert csapata, az Ascoli is, és a gárda meg is úszta a kiesést, amiben a magyar csatárnak is hatalmas szerepe volt. Feczesin ugyanis az utolsó hat bajnokin hatszor volt eredményes, ebből négy alkalommal májusban, amivel egyben ő lett a magyar idegenlégió gólkirálya is a hónapban. De volt sikerélményben része Szélesi Zoltánnak és Németh Krisztiánnak is, hiszen csapatuk, az Olympiakosz Volosz kiharcolta az európai kupaszereplés jogát. Szélesi alapembernek számított a playoffban is, míg Németh többnyire csak csere volt, amikor pedig kezdőként lépett pályára, akkor már az első félidőben lecserélték.
Gruborovics új klubjában is gólerős
Csak egy góllal maradt el a hónapban Feczesin mögött a Finnországban légióskodó Gruborovics Tamás, aki még tavaly novemberben az IFK Mariehamntől a JJK Jyväskylä csapatába szerződött. Újdonsült együttese hét forduló után a második helyen áll a tabellán, és a magyar középpályás máris háromszor volt eredményes - ebből kettőt a Helsingin JK elleni, 6-2-re elveszített rangadón ért el (a videón 6:46-nál és 9:54-nél):
A JJK-nak egyébként van még egy magyar játékosa Szeróvay Mihály személyében, de ő jelenleg csak a harmadik számú kapus.
A finn bajnokság mellett a többi éves rendezésű liga is kezdetét vette, és nem csak Finnországban és Oroszországban akad magyar futballista. Az izlandi Thór Akureyrinél játszik például Disztl Dávid, aki tavaly a város másik klubjától, a KA-tól igazolt jelenlegi együttesébe. Írországban a volt kaposvári védő, Kovácsevics Róbert képviseli hazánkat, bár eddig nem kapott túl sok lehetőséget a Drogheda Unitednél. Annál többet játszik viszont a fehérorosz Naftan Novopolocknál Sándor István, aki már kétszer is eredményes volt a bajnokságban.
Babos Gábor | NEC Nijmegen (holland) | k | 34. | Feyenoord | 1-1 | - | - | 3/0 |
Balogh Balázs | Kuopio PS (finn) | h | 1. | Inter Turku | 0-1 | 90 | - | 1/0 |
2. | Helsingin JK | 1-4 | 90 | - | 2/0 | |||
3. | Vaasan PS | 2-1 | 90 | - | 3/0 | |||
4. | Jaro FF | 1-1 | 90 | - | 4/0 | |||
5. | IFK Mariehamn | 2-1 | 90 | - | 5/0 | |||
6. | JJK | 0-2 | 90 | - | 6/0 | |||
7. | FC Honka | 0-2 | 90 | - | 7/0 | |||
Bodnár László | Red Bull Salzburg (osztrák) | 32. | SC Magna | 4-0 | 16 | - | 8/0 | |
33. | Kapfenberg | 4-2 | - | - | 8/0 | |||
34. | Mattersburg | 1-0 | - | - | 8/0 | |||
35. | Ried | 2-2 | - | - | 8/0 | |||
36. | Austria Wien | 4-2 | - | - | 8/0 | |||
Bodor Boldizsár | Roda Kerkrade (holland) | h | 34. | Heerenveen | 0-0 | 25 | - | 27/2 |
PO | ADO Den Haag | 2-5 | 90 | - | 28/2 | |||
PO | ADO Den Haag | 1-2 | 27 | - | 29/2 | |||
Bogdán Ádám | Bolton Wanderers (angol) | k | 36. | Sunderland | 1-2 | - | - | 4/0 |
37. | Blackpool | 3-4 | - | - | 4/0 | |||
38. | Manchester City | 0-2 | - | - | 4/0 | |||
Busai Attila | FC Wil (svájci) | kp | 26. | Stade Nyonnais | 2-2 | 6 | - | 20/0 |
27. | FC Wohlen | 1-2 | 90 | - | 21/0 | |||
28. | Yverdon | 3-1 | - | - | 21/0 | |||
29. | Kriens | 3-1 | 1 | - | 22/0 | |||
30. | Winterthur | 2-1 | - | - | 22/0 | |||
Buzsáky Ákos | Queen's Park Rangers (angol) | kp | 46. | Leeds United | 1-2 | 55 | - | 19/0 |
Dárdai Pál | Hertha BSC (német) | kp | 34. | Augsburg | 2-1 | 41 | - | 1/0 |
Disztl Dávid | Thór Akureyri (izlandi) | cs | 3. | Stjarnan | 0-1 | 19 | - | 1/0 |
4. | KR Reykjavík | 1-3 | 23 | - | 2/0 | |||
6. | Grindavík | 1-4 | 62 | - | 3/0 | |||
Dzsudzsák Balázs | PSV Eindhoven (holland) | kp | 34. | FC Groningen | 0-0 | - | - | 33/16 |
Erős Gábor | Lokomotiv Plovdiv (bolgár) | kp | 25. | Beroe Sztara Zagora | 0-1 | - | - | 21/1 |
26. | Pirin Blagoevgrad | 2-2 | 59 | 1 | 22/2 | |||
27. | Levszki Szófia | 2-3 | 90 | - | 23/2 | |||
28. | Akademik Szófia | 2-1 | 70 | - | 24/2 | |||
29. | CSZKA Szófia | 4-1 | 90 | - | 25/2 | |||
30. | Csernomorec Burgasz | 2-1 | 62 | - | 26/2 | |||
Feczesin Róbert | Ascoli (olasz) | cs | 39. | Padova | 1-3 | 90 | 1 | 16/5 |
40. | Siena | 3-2 | 90 | 1 | 17/6 | |||
41. | Reggina | 0-0 | 90 | - | 18/6 | |||
42. | Triestina | 3-0 | 60 | 2 | 19/8 | |||
Fehér Csaba | NAC Breda (holland) | h | 34. | Willem II | 1-0 | - | - | 24/2 |
Filkor Attila | Triestina (olasz) | kp | 39. | Cittadella | 3-2 | 90 | - | 25/2 |
40. | Torino | 0-2 | 90 | - | 26/2 | |||
41. | Vicenza | 0-1 | - | - | 26/2 | |||
Futács Márkó | Ingolstadt (német) | cs | 33. | 1860 München | 1-1 | - | - | 22/1 |
34. | Osnabrück | 0-1 | 21 | - | 23/1 | |||
Fülöp Márton | Ipswich Town (angol) | k | 46. | Leicester City | 2-4 | 90 | - | 34/0 |
Gaál Miklós | Nyizsnij Novgorod (orosz) | h | 8. | Anzsi Mahacskala | 1-2 | - | - | 1/0 |
9. | Szpartak Nalcsik | 1-1 | - | - | 1/0 | |||
11. | Amkar Perm | 0-1 | - | - | 1/0 | |||
Gera Zoltán | Fulham (angol) | kp | 36. | Liverpool | 2-5 | - | - | 26/1 |
37. | Birmingham | 2-0 | 1 | - | 27/1 | |||
38. | Arsenal | 2-2 | 4 | - | 28/1 | |||
Gruborovics Tamás | JJK (finn) | kp | 1. | FC Honka | 0-0 | 90 | - | 1/0 |
2. | MyPa | 1-0 | 90 | - | 2/0 | |||
3. | RoPS | 2-1 | 40 | - | 3/0 | |||
4. | FC Haka | 4-2 | - | - | 3/0 | |||
5. | Turun PS | 3-2 | - | - | 3/0 | |||
6. | KuPS | 2-0 | 90 | 1 | 4/1 | |||
7. | Helsingin JK | 2-6 | 90 | 2 | 5/3 | |||
Gyepes Gábor | Cardiff City (angol) | h | 46. | Burnley | 1-1 | - | - | 21/1 |
Hajnal Tamás | VfB Stuttgart (német) | kp | 33. | Hannover | 2-1 | 74 | 1 | 11/3 |
34. | Bayern München | 1-2 | 81 | - | 12/3 | |||
Horváth Gábor | NAC Breda (holland) | h | 34. | Willem II | 1-0 | - | - | 19/0 |
Huszti Szabolcs | Zenit Szankt-Petyerszburg (orosz) | kp | 8. | Lokomotiv Moszkva | 1-1 | 6 | - | 7/0 |
9. | Rubin Kazany | 2-2 | 41 | - | 8/0 | |||
10. | Tom Tomszk | 1-2 | - | - | 8/0 | |||
11. | Szpartak Moszkva | 3-0 | - | - | 8/0 | |||
Juhász Roland | Anderlecht (belga) | h | 37. | Genk | 0-1 | 90 | - | 32/3 |
38. | La Gantoise | 4-1 | 90 | - | 33/3 | |||
39. | Standard Liege | 1-2 | 90 | 1 | 34/4 | |||
40. | Lokeren | 3-4 | 90 | - | 35/4 | |||
Kelbert Roland | TSV Hartberg (osztrák) | h | 32. | FC Lustenau | 1-1 | - | - | 8/0 |
33. | Admira Wacker | 1-2 | - | - | 8/0 | |||
34. | Austria Lustenau | 2-2 | - | - | 8/0 | |||
35. | First Vienna | 2-0 | - | - | 8/0 | |||
36. | SV Grödig | 0-3 | - | - | 8/0 | |||
Király Gábor | 1860 München (német) | k | 33. | Ingolstadt | 1-1 | 90 | - | 33/0 |
34. | Paderborn | 2-3 | 90 | - | 34/0 | |||
Koman Vladimir | Sampdoria (olasz) | kp | 36. | Genoa | 1-3 | - | - | 25/1 |
37. | Palermo | 1-2 | - | - | 25/1 | |||
38. | AS Roma | 1-3 | 11 | - | 26/1 | |||
Korcsmár Zsolt | Brann Bergen (norvég) | h | 6. | Valerenga | 2-0 | 90 | - | 6/1 |
7. | IK Start | 2-1 | 90 | - | 7/1 | |||
8. | Strömgodset | 0-1 | 90 | - | 8/1 | |||
10. | Tromsö | 0-4 | 90 | - | 9/1 | |||
Kovács János | Hereford United (angol) | h | 46. | Macclesfield | 1-1 | 29 | - | 25/2 |
Kovács Péter | Lierse SK (belga) | cs | 36. | Mechelen | 3-4 | - | - | 23/4 |
Kovácsevics Róbert | Drogheda United (ír) | h | 5. | Shamrock Rovers | 0-4 | 90 | - | 1/0 |
6. | Galway United | 1-1 | 9 | - | 2/0 | |||
Laczkó Zsolt | Sampdoria (olasz) | h | 36. | Genoa | 1-2 | 56 | - | 7/0 |
37. | Palermo | 1-2 | 90 | - | 8/0 | |||
38. | AS Roma | 1-3 | 87 | - | 9/0 | |||
Leandro | Omonia Nicosia (ciprusi) | kp | 30. | AEK Larnaca | 2-1 | 33 | 1 | 26/4 |
31. | Anorthoszisz | 0-0 | 30 | - | 27/4 | |||
32. | APOEL Nicosia | 1-0 | 90 | - | 28/4 | |||
Németh Krisztián | Volosz (görög) | cs | 31. | AEK Athén | 0-1 | 1 | - | 7/1 |
32. | PAOK Szaloniki | 1-2 | 26 | - | 8/1 | |||
33. | Panathinaikosz | 3-1 | - | - | 8/1 | |||
34. | Panathinaikosz | 0-3 | 27 | - | 9/1 | |||
35. | AEK Athén | 1-0 | - | - | 9/1 | |||
36. | PAOK Szaloniki | 1-5 | 39 | - | 10/1 | |||
Pintér Ádám | Real Zaragoza (spanyol) | h | 35. | Osasuna | 1-3 | - | - | 9/0 |
36. | Real Sociedad | 1-2 | - | - | 9/0 | |||
37. | Espanyol | 1-0 | - | - | 9/0 | |||
38. | Levante | 2-1 | - | - | 9/0 | |||
Priskin Tamás | Ipswich Town (angol) | cs | 46. | Leicester City | 2-4 | - | - | 31/4 |
Rudolf Gergely | Bari (olasz) | cs | 36. | Palermo | 1-2 | - | - | 13/2 |
37. | Lecce | 0-2 | - | - | 13/2 | |||
38. | Bologna | 4-0 | - | - | 13/2 | |||
Sáfár Szabolcs | Austria Wien (osztrák) | k | 32. | LASK Linz | 5-0 | 90 | - | 1/0 |
33. | Sturm Graz | 1-1 | 90 | - | 2/0 | |||
34. | Wacker Innsbruck | 1-0 | 90 | - | 3/0 | |||
35. | Rapid Wien | 3-0 | - | - | 3/0 | |||
36. | Red Bull Salzburg | 2-4 | - | - | 3/0 | |||
Sándor István | Naftan Novopolock (belarosz) | kp | 1. | FK Gomel | 1-1 | 20 | - | 1/0 |
2. | BATE Boriszov | 0-1 | - | - | 1/0 | |||
3. | Nyeman Grodno | 1-2 | - | - | 1/0 | |||
4. | Dnyepr Mogiljev | 6-0 | 27 | 1 | 2/1 | |||
5. | Dinamo Minszk | 0-1 | 1 | - | 3/1 | |||
6. | Dinamo Breszt | 1-1 | 29 | - | 4/1 | |||
7. | Torpedo Zsodino | 2-3 | - | - | 4/1 | |||
8. | Sahtor Szoligorszk | 1-1 | 14 | - | 5/1 | |||
9. | FK Vityebszk | 1-0 | - | - | 5/1 | |||
10. | Belsina Bobrujszk | 1-0 | - | - | 5/1 | |||
11. | FK Minszk | 3-1 | 90 | 1 | 6/2 | |||
12. | FK Gomel | 1-0 | 45 | - | 7/2 | |||
Simon András | Excelsior Rotterdam (holland) | cs | 34. | Vitesse | 4-1 | - | - | 1/0 |
PO | Den Bosch | 3-3 | - | - | 1/0 | |||
PO | Den Bosch | 3-1 | - | - | 1/0 | |||
PO | Helmond Sport | 5-1 | - | - | 1/0 | |||
PO | Helmond Sport | 4-2 | - | - | 1/0 | |||
Simon Krisztián | Feyenoord (holland) | kp | 34. | NEC Nijmegen | 1-1 | - | - | 8/0 |
Stieber Zoltán | Alemannia Aachen (német) | kp | 33. | Düsseldorf | 1-3 | 90 | - | 33/10 |
34. | Bielefeld | 1-1 | 90 | - | 34/10 | |||
Szabics Imre | Sturm Graz (osztrák) | cs | 32. | Ried | 0-0 | 81 | - | 28/9 |
33. | Austria Wien | 1-1 | 90 | - | 29/9 | |||
34. | LASK Linz | 2-0 | 11 | - | 30/9 | |||
35. | SC Magna | 2-1 | 90 | - | 31/9 | |||
36. | Wacker Innsbruck | 2-1 | 90 | - | 32/9 | |||
Szalai Ádám | FSV Mainz (német) | cs | 33. | Schalke 04 | 3-1 | - | - | 20/4 |
34. | St. Pauli | 2-1 | - | - | 20/4 | |||
Szatmári Lóránd | Salernitana (olasz) | kp | 32. | Como | 2-0 | - | - | 21/1 |
33. | Reggiana | 1-0 | - | - | 21/1 | |||
34. | Gubbio | 1-1 | - | - | 21/1 | |||
PO | Alessandria | 1-1 | 26 | - | 22/1 | |||
Szélesi Zoltán | Volosz (görög) | kp | 31. | AEK Athén | 0-1 | 90 | - | 24/0 |
32. | PAOK Szaloniki | 1-2 | 90 | - | 25/0 | |||
33. | Panathinaikosz | 3-1 | 90 | - | 26/0 | |||
34. | Panathinaikosz | 0-3 | 90 | - | 27/0 | |||
35. | AEK Athén | 1-0 | 90 | - | 28/0 | |||
36. | PAOK Szaloniki | 1-5 | 51 | - | 29/0 | |||
Takács Marcell | FC Wil (svájci) | kp | 26. | Stade Nyonnais | 2-2 | 45 | - | 5/0 |
27. | FC Wohlen | 1-2 | 17 | - | 6/0 | |||
28. | Yverdon | 3-1 | 15 | - | 7/0 | |||
29. | Kriens | 3-1 | 4 | 1 | 8/1 | |||
30. | Winterthur | 2-1 | - | - | 8/1 | |||
Takács Tamás | OFK Beograd (szerb) | cs | 30. | Csukaricski | 4-0 | 57 | - | 1/0 |
Tanási Zsolt | Virtus Lanciano (olasz) | kp | 33. | Barletta | 0-0 | - | - | 11/0 |
34. | Nocerina | 1-1 | 90 | - | 12/0 | |||
Tímár Krisztián | Plymouth Argyle (angol) | h | 46. | Leyton Orient | 1-4 | - | - | 9/0 |
Tisza Tibor | St. Trond (belga) | cs | 36. | Cercle Bruges | 0-1 | - | - | 8/0 |
Torghelle Sándor | Fortuna Düsseldorf (német) | cs | 33. | Aachen | 3-1 | - | - | 16/1 |
34. | Greuther Fürth | 1-1 | - | - | 16/1 | |||
Tóth Balázs | VVV Venlo (holland) | kp | 34. | De Graafschaap | 0-1 | 14 | - | 30/1 |
PO | Volendam | 2-1 | 90 | - | 31/1 | |||
PO | Volendam | 2-0 | 67 | - | 32/1 | |||
PO | FC Zwolle | 2-1 | 82 | - | 33/1 | |||
PO | FC Zwolle | 2-2 | 90 | 1 | 34/2 | |||
Tőzsér Dániel | RC Genk (belga) | kp | 37. | Anderlecht | 1-0 | 90 | - | 36/7 |
38. | FC Bruges | 0-3 | 90 | - | 37/7 | |||
39. | La Gantoise | 3-2 | 90 | 1 | 38/8 | |||
40. | Standard Liege | 1-1 | 90 | - | 39/8 | |||
Vadócz Krisztián | Osasuna (spanyol) | kp | 35. | Zaragoza | 3-1 | 35 | - | 28/3 |
36. | Sevilla | 3-2 | 90 | - | 29/3 | |||
37. | Getafe | 0-2 | 90 | - | 30/3 | |||
38. | Villarreal | 1-0 | 28 | - | 31/3 | |||
Vági András | FC Aarau (svájci) | h | 29. | Yverdon | 2-1 | 34 | - | 3/0 |
30. | FC Vaduz | 0-2 | - | - | 3/0 | |||
Vanczák Vilmos | FC Sion (svájci) | h | 32. | FC Thun | 1-3 | 90 | - | 27/4 |
33. | FC Luzern | 3-2 | 90 | - | 28/4 | |||
34. | Young Boys | 1-1 | 90 | - | 29/4 | |||
35. | Grasshoppers | 0-2 | 90 | - | 30/4 | |||
36. | Neuchatel Xamax | 0-0 | 90 | - | 31/4 | |||
K | Neuchatel Xamax | 2-0 | 90 | 1 | ||||
Varga Roland | Foggia (olasz) | cs | 33. | Taranto | 0-0 | 11 | - | 19/2 |
34. | Cosenza | 0-1 | 30 | - | 20/2 | |||
Vass Ádám | Brescia (olasz) | kp | 36. | Catania | 1-2 | - | - | 19/0 |
37. | Cesena | 0-1 | 61 | - | 20/0 | |||
38. | Fiorentina | 2-2 | - | - | 20/0 | |||
Waltner Róbert | Mattersburg (osztrák) | cs | 32. | Wacker Innsbruck | 2-1 | - | - | 22/4 |
33. | Rapid Wien | 0-0 | 68 | - | 23/4 | |||
34. | Red Bull Salzburg | 0-1 | 6 | - | 24/4 | |||
35. | Kapfenberg | 1-2 | - | - | 24/4 | |||
36. | SC Magna | 1-1 | - | - | 24/4 | |||
Zsidai László | FC Volendam (holland) | kp | 33. | FC Eindhoven | 3-0 | - | - | 27/1 |
34. | Veendam | 2-2 | 90 | - | 28/1 | |||
PO | Maastricht | 3-2 | 90 | - | 29/1 | |||
PO | Maastricht | 2-0 | 90 | - | 30/1 | |||
PO | Venlo | 1-2 | 90 | - | 31/1 | |||
PO | Venlo | 0-2 | 61 | - | 32/2 | |||
Magyar csatár a szerb élvonalban
Visszatérve a 2010-2011-es szezon végére, az utolsó fordulókban több klubnál is játéklehetőséget kaptak olyan futballisták, akik egyébként nem sokat játszottak. A szerb élvonalban szereplő OFK Beogradban például bemutatkozhatott Takács Tamás, aki korábban a magyar másodosztályban, a Kozármislenyben szerepelt. Az Austria Wienben pár meccsen az idény során már csak cserekapusnak számító Sáfár Szabolcs is pályára lépett, a Hertha BSC pedig rekordközönség előtt, a Bundesliga 2 utolsó fordulójában búcsúztatta el a visszavonuló Dárdai Pált, aki az Augsburg ellen a kezdő tizenegyben kapott helyet, hogy kevéssel a szünet előtt a 77 ezres közönség vastapsa közepette cseréljék le.
A német másodosztályban légióskodó magyarok Torghelle Sándor kivételével egyébként is remek idényt zártak. Király Gábor egyetlen találkozóról sem hiányzott az 1860 Münchenben, és a Kicker osztályzatai alapján ő volt a Bundesliga 2 ötödik legjobb futballistája. Az Aachen játékosa, Stieber Zoltán ugyanezen a ranglistán a 13. (a középpályások között a harmadik) lett, viszont a gólpasszlistán senki sem előzte meg: az idény során összesen 17 alkalommal hozta ziccerbe társait.
Légiós történetek
Urbányi úttörő volt az Egyesült Államokban
Az észak-amerikai profi bajnokság, az MLS lassan, de biztosan egyre magasabb szintre jut, több nemzetközi klasszis igazolt az Államokba David Beckhamtől Thierry Henryig. Magyar játékos jelenleg nincs a mezőnyben, pedig az MLS-ben már 1997-ben is volt honfitársunk Urbányi István személyében, aki a San Jose Clash színeiben (a klubot ma San Jose Earthquakesnek hívják) rendszeresen pályára lépett, és 23 bajnokin egyszer talált be. Klubtársai között volt például a sokszoros amerikai válogatott Eric Wynalda, illetve a nigériai Michael Emenalo, aki jelenleg a Chelsea szakmai stábjában dolgozik.
Két év alatt egy görögországi gól
Torghelle Sándor legutóbbi idénye nem bizonyult túl sikeresnek, a csatár a Fortuna Düsseldorf színeiben mindössze egyetlen gólt szerzett. Ez azonban még mindig jobb teljesítmény, mint amit akkoriban a görög bajnokságban nyújtott, mert ott két szezon alatt jutott egyetlen gólig. A 2005-2006-os bajnokságban a Panathinaikoszban egyszer sem talált be, majd a következő szezonban, immár a PAOK Szaloniki támadójaként csupán egy gólt ért el - az Olympiakosz elleni rangadón a mérkőzés hajrájában egy szöglet után (a videón 8:12-nél):
A Toulouse két magyarral vitézkedett
Az 1980-as évek első felében a francia bajnokság jelentette a magyar futballisták első számú célpontját. Az 1982-83-as szezonban a Toulouse-ban például két honfitársunk is szerepelt: Bálint László egy évvel korábban igazolt oda, majd feljutott a csapattal a legjobbak közé, Csapó Károly akkor csatlakozott hozzá. Mind a ketten alapemberei voltak a gárdának, amely újoncként a 11. helyet szerezte meg a Ligue 1-ben. Bálint kétszer, Csapó pedig hatszor volt eredményes.