21 szezont és mintegy 1600 meccset húzott le NBA-vezetőedzőkénet, Larry Brown már majdnem mindent megélt, ami ezzel a sporttal kapcsolatos. Egyet nem: a hosszú szériát. Illetve volt már 13-as sorozata régés régen - a San Antonio edzőjeként ennyit vesztett egyhuzamban a 1988/89-es szezonban. Most hétfőn pedig éppen a Spurs szenvedte el a Detroit Pistons egyhuzamban 13. diadalát, amellyel beállította a franchise legjobbját (1989/90). Brown először nyert 13-szor egymás után.
A mai Pistons nagyon jellegzetes csapat: nagyszerű védelem, időzített dobások és önzetlenség jellemzi őket. És mivel az éppen regnáló MVP, Tim Duncan vezette címvédőt ilyen könnyen verték, elképzelhető, hogy idén tényleg lesznek bajnoki címre esélyes keleti csapatok, elsősorban a Detroit, amely 29-13-as mérlegével második a Keleti főcsoportban, illetve az Indiana (32-11), amely két csapat éppen ma este méri össze a tudását Indianapolisban. A Pacers edzője ma az a Rick Carlisle, akit a nyáron Detroitból annak ellenére küldtek el, hogy sikeres volt. Carlisle az Indianából még jobb csapatot csinált, de nagyobb elismerés illeti Brownt, aki egy nehezen formálható, tömör együttest alakított nyerő csapattá. A Pistonsnak nincs egyetlen MVP-esélyes játékosa sem (bár Ben Wallace már bérelt helye van a Hírességek Csarnokában), és senki nem szórja szét magát esténként. Detroitban csapat van.
New Yorkban meg Marbury, és így a Knicks playoffhelyen. A Sixers kárára, de amúgy a sorrend szinte változatlan. Nyugaton a San Antonio 1-5-ös sorozata jól jött a Minnesotának, amely most már második. A Utah és a Seattle még mindig nem maradt le semmiről, viszont a sorban ötöt bukó Portland idei szezonjának alighanem lőttek.
Keleti főcsoport | M | Gy | V | % | konf. | széria | U10 | +PT | -PT | |
1. | Indiana Pacers | 43 | 32 | 11 | 74,4 | 22-6 | +4 | 9-1 | 89,7 | 84,8 |
2. | Detroit Pistons | 42 | 29 | 13 | 69,0 | 19-8 | +13 | 10-0 | 90,0 | 85,1 |
3. | New Orleans Hornets | 41 | 23 | 18 | 56,1 | 17-10 | -1 | 4-6 | 91,6 | 90,9 |
4. | New Jersey Nets* | 38 | 21 | 17 | 55,3 | 13-9 | -2 | 6-4 | 89,2 | 86,8 |
5. | Milwaukee Bucks | 41 | 22 | 19 | 53,7 | 17-10 | -2 | 7-3 | 95,2 | 93,8 |
6. | Toronto Raptors | 39 | 20 | 19 | 51,3 | 12-11 | -2 | 5-5 | 84,1 | 86,3 |
7. | Boston Celtics | 43 | 20 | 23 | 46,5 | 11-16 | -4 | 4-6 | 94,7 | 95,3 |
8. | New York Knicks | 43 | 19 | 24 | 44,2 | 14-13 | +4 | 5-5 | 91,7 | 93,3 |
9. | Philadelphia 76ers | 41 | 18 | 23 | 43,9 | 14-11 | -3 | 4-6 | 89,0 | 89,3 |
10. | Miami Heat | 41 | 16 | 25 | 39,0 | 11-11 | -1 | 3-7 | 85,9 | 90,4 |
11. | Cleveland Cavaliers | 40 | 13 | 27 | 32,5 | 9-16 | +1 | 4-6 | 91,0 | 94,5 |
12. | Washington Wizards | 40 | 12 | 28 | 30,0 | 7-19 | +2 | 3-7 | 88,7 | 93,8 |
13. | Chicago Bulls | 41 | 12 | 29 | 29,3 | 11-15 | -4 | 3-7 | 89,0 | 95,5 |
14. | Atlanta Hawks | 42 | 12 | 30 | 28,6 | 7-19 | -1 | 4-6 | 88,0 | 94,9 |
15. | Orlando Magic | 42 | 11 | 31 | 26,2 | 9-19 | +1 | 3-7 | 94,3 | 99,6 |
Nyugati főcsoport | M | Gy | V | % | konf. | széria | U10 | +PT | -PT | |
1. | Sacramento Kings | 38 | 29 | 9 | 76,3 | 17-7 | +5 | 9-1 | 105,6 | 96,7 |
2. | Minnesota Timberwolves* | 39 | 27 | 12 | 69,2 | 12-9 | +1 | 8-2 | 95,0 | 89,7 |
3. | Los Angeles Lakers | 38 | 25 | 13 | 65,8 | 13-11 | -1 | 4-6 | 99,8 | 94,6 |
4. | San Antonio Spurs | 42 | 27 | 15 | 64,3 | 11-10 | -1 | 5-5 | 90,1 | 83,5 |
5. | Dallas Mavericks | 40 | 24 | 16 | 60,0 | 15-10 | +4 | 6-4 | 102,8 | 100,3 |
6. | Houston Rockets | 40 | 23 | 17 | 57,5 | 11-13 | -1 | 7-3 | 87,2 | 83,7 |
7. | Denver Nuggets | 42 | 24 | 18 | 57,1 | 15-11 | +1 | 5-5 | 96,8 | 94,9 |
8. | Memphis Grizzlies | 40 | 22 | 18 | 55,0 | 11-12 | +5 | 7-1 | 96,9 | 95,5 |
9. | Utah Jazz | 40 | 21 | 19 | 52,5 | 10-12 | -2 | 4-5 | 91,8 | 91,5 |
10. | Seattle Supersonics | 39 | 20 | 19 | 51,3 | 13-8 | +1 | 5-5 | 97,3 | 98,5 |
11. | Golden State Warriors | 40 | 17 | 23 | 42,5 | 9-15 | +1 | 3-7 | 93,3 | 95,1 |
12. | Los Angeles Clippers | 38 | 16 | 22 | 42,1 | 9-15 | -3 | 3-7 | 95,7 | 98,4 |
13. | Portland Trail Blazers | 39 | 16 | 23 | 41,0 | 7-16 | -5 | 1-8 | 90,7 | 94,4 |
14. | Phoenix Suns | 42 | 16 | 26 | 38,1 | 10-14 | +4 | 4-6 | 93,2 | 96,4 |
A bajnokság végén a főcsoportok első nyolc helyezettje jut a rájátszásba, ahol az elért helyezés alapján súlyozva alakítják ki a párosítást (vö.: 1-8. stb.). Az első kiemelt a konferenciagyőztes, a második pedig a másik alcsoport első helyezettje (tehát a *-gal jelöltek, ha most kezdődne a rájátszás, a 2. helyre rangsorolódnának). A csapatok neve után a lejátszott mérkőzések, a győzelmek, a vereségek száma, a teljesítményük százalékos mutatója, a konferencia-ellenfeleikkel lejátszott mérkőzéseik sikermutatója, a legutóbbi sorozatuk, az utolsó tíz meccsük győzelem-vereség mutatója, majd a dobott és kapott pontjaik átlaga látható.