Az NBA játékosokat az összeteljesítményük alapján rangsoroló hatékonysági listán felbukkant az első húszban LeBron James, a szuperújonc, akinek a csapata ugyan továbbra is a negatív fertályban éktelenkedik, de egyéni mutatói egyre kíválóbbak. Vasárnap este azonban meghúzódott, ki is hagyta a hétfői edzést. A jobb bokája a Utah Jazz elleni hosszabbításos ütközetben sérült meg, a rendes játékidő utolsó másodperceiben. A röntgen ugyanakkor komoly bajt nem talált, így a zseniális tinédzser tovább húzhatja a csapatát, amely a következő meccsen a Greg Ostertaggal összeverekedő Zydrunas Ilgauskast nélkülözni kénytelen. A két center egyaránt egy-egy meccses eltiltást kapott.
A húszas listán T-Mac felugrott a második helyre, rögtön az előnyét hétről hétre növel KG mögé. Baron Davis a sérülése ellenére ott liheg a dobogón, míg Tim Duncan a csapata vergődésével egy időben leszorult onnan. Shawn Marion, a nyugati utolsó (de azért a keleti 11. Cavalierst megelőző) Phoenix ifjú csatára az ötödik helyre jött fel, mögötte szorosan két keleti All-Star, az egyre jobb formába lendülő Indiana centere és a Nets irányítója. Belejött Dirk Nowitzki is, és a klubváltás nagyobb meglendítette Stephon Marbury szekerét. A két legnagyobb zuhanó Brad Miller és Shareef Abdur-Rahim - ők nemrég még az első ötben voltak. Zach Randolph és Peja Stojakovic is fáradtabbak a szokásosnál.
NBA Top 20 | +PT | +LP | +GP | +LA | +BK | -MH | -BH | -EL | =EF | |||
1. | Kevin Garnett | MIN | F | 24,5 | 13,9 | 5,1 | 1,3 | 2,3 | 10,2 | 1,4 | 2,5 | 39,2 |
2. | Tracy McGrady | ORL | G | 26,5 | 6,2 | 5,8 | 1,4 | 0,8 | 13,0 | 1,3 | 3,0 | 30,9 |
3. | Baron Davis | NOH | G | 23,4 | 4,2 | 8,0 | 2,5 | 0,4 | 13,6 | 2,0 | 3,2 | 29,8 |
4. | Tim Duncan | SAS | F | 22,0 | 12,6 | 3,2 | 1,0 | 2,7 | 8,5 | 3,5 | 3,0 | 29,7 |
5. | Shawn Marion | PHO | F | 18,3 | 9,3 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 9,6 | 0,4 | 1,9 | 29,1 |
6. | Jermaine O'Neal | IND | C | 20,8 | 10,6 | 2,0 | 0,9 | 2,7 | 10,7 | 1,3 | 2,6 | 28,8 |
7. | Jason Kidd | NJN | G | 17,2 | 6,4 | 9,7 | 1,8 | 0,3 | 9,2 | 0,8 | 3,1 | 27,8 |
8. | Zach Randolph | POR | F | 21,6 | 11,2 | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 9,6 | 1,2 | 3,5 | 27,6 |
9. | Antoine Walker | DAL | F | 16,1 | 9,5 | 5,4 | 0,7 | 0,8 | 9,4 | 1,2 | 2,5 | 27,5 |
10. | Peja Stojakovic | SAC | F | 25,2 | 5,8 | 2,2 | 1,4 | 0,2 | 8,6 | 0,5 | 2,0 | 27,3 |
11. | Paul Pierce | BOS | G | 23,1 | 7,1 | 5,7 | 1,5 | 0,8 | 11,2 | 1,3 | 4,1 | 26,6 |
12. | Sam Cassell | MIN | G | 20,9 | 3,3 | 7,3 | 1,1 | 0,2 | 8,2 | 0,6 | 2,5 | 26,6 |
13. | Dirk Nowitzki | DAL | F | 20,7 | 8,9 | 2,5 | 0,9 | 1,2 | 9,1 | 0,8 | 2,0 | 26,4 |
14. | Stephon Marbury | NYK | G | 20,3 | 3,4 | 8,9 | 1,8 | 0,1 | 9,5 | 1,0 | 3,1 | 25,9 |
15. | LeBron James | CLE | G | 20,4 | 5,8 | 6,2 | 1,6 | 0,7 | 10,9 | 1,2 | 3,9 | 25,7 |
16. | Allen Iverson | PHI | G | 27,1 | 3,9 | 6,1 | 2,5 | 0,1 | 14,9 | 2,3 | 4,7 | 25,7 |
17. | Brad Miller | SAC | C | 14,8 | 10,6 | 4,8 | 0,9 | 1,3 | 5,1 | 1,0 | 2,1 | 25,6 |
18. | Ben Wallace | DET | C | 9,7 | 13,1 | 2,0 | 1,8 | 3,1 | 5,5 | 1,6 | 1,4 | 24,9 |
19. | Michael Redd | MIL | F | 21,6 | 5,4 | 2,3 | 1,0 | 0,1 | 10,1 | 0,7 | 1,5 | 24,4 |
20. | S. Abdur-Rahim | ATL | F | 19,8 | 9,3 | 2,5 | 0,9 | 0,4 | 7,6 | 0,8 | 2,4 | 24,4 |
A listán csak az szerepelhet, aki csapata mérkőzéseinek legalább 85%-án játszott. A játékosok neve után a csapatuk hárombetűs rövidítése, majd a posztjuk olvasható: F = csatár, G = hátvéd, C = center. A hatékonysági mutató kiszámítása a következőképpen zajlik: összeadjuk a pontokat (+PT), a lepattanókat (+LP), a gólpasszokat (+GP), a labdaszerzéseket (+LA) és blokkokat (+BK), majd kivonjuk az elhibázott mezőnykísérletek (-MH), büntetők (-BH) és labdaeladások (-EL) számát.