Mazda B2500 nettó fogyasztói árak (Ft):
Regular 4 X 2 - 2 799 900
Cab Plus 4 X 2 - 3 099 900
Rap Cab 4 X 4 TD - 3 849 900
Rap Cab 4 X 4 TD TE - 4 349 900
Double Cab 4 X 4 TD - 4 099 900
Double Cab 4 X 4 TD/AC - 4 349 900
Double Cab 4 X 4 TD TE - 4 599 900
Motortípus | 4/12 SOHC turbófeltöltővel |
Hengerűrtartalom | 2500 ccm |
Furat x löket | 93 x 92 mm |
Sűrítési arány | 19,9:1 |
Max. teljesítmény | 80 kW (109 LE) 3500/perc |
Max. nyomaték | 266 Nm 2000/perc |
Hosszúság | 5005 mm |
Szélesség | 1800 mm |
Magasság | 1760 mm |
Tengelytáv | 3000 mm |
Első/hátsó nyomtáv | 1475/1470 mm |
Rakodási felület | 2,35 m2 |
Raktér hossza | 1530 mm |
Raktér szélessége | 1536 mm |
Raktér magassága | 405 mm |
Rakodó magasság | 812 mm |
Földtávolság terhelve | 205 mm |
Saját tömeg | 1730 kg |
Megengedett össztömeg | 2855 kg |
Üzemanyag | dízel |
Üzemanyagtartály | 70 liter |
Váltó/kuplung | M5/egytárcsás - száraz |
Kormánymű | Szervó |
Kormányátfordulás | 3,9 |
Fordulókör átmérője | 13,6 m |
Fék elöl/hátul | hűtött tárcsa/dob |
Felépítmény | alvázas |
Felfüggesztés elöl | független, kettős keresztlengőkarral |
Felfüggesztés hátul | merev tengely/laprugó |
Lengéscsillapító | hidraulikus, kettős hatású |
Stabilizátor | torziós/- |
Keréktárcsa | 7JJ x 15 alu |
Gumiméret | 265 / 70 R 15 |
Pótkerék | teljes értékű |
Végsebesség | 147 km/h |
Fogyasztás | |
5. sebességben 60 km/h | 6,3 l / 100 km |
5. sebességben 100 km/h | 10,5 l / 100 km |
Tesztút hossza | 400 km |
Tesztfogyasztás | 13 l / 100 km |