A minimálbér és az átlagbér alakulása 1992 óta:
Év | Minimálbér (Ft) | Bruttó átlagbér (Ft) | Nettó átlagbér (Ft) | minimálbér/ bruttó átlagbér (%) | Minimálbér/ |
1992 | 8 000 | 22 294 | 15 628 | 35,9 | 51,2 |
1993 | 9 000 | 27 173 | 18 397 | 33,1 | 48,9 |
1994 | 10 500 | 33 939 | 23 424 | 30,9 | 44,8 |
1995 | 12 200 | 38 900 | 25 891 | 31,4 | 47,1 |
1996 | 14 500 | 46 837 | 30 544 | 31,0 | 47,5 |
1997 | 17 000 | 57 270 | 38 145 | 29,7 | 44,6 |
1998 | 19 500 | 67 764 | 45 162 | 28,8 | 43,2 |
1999 | 22 500 | 77 187 | 50 076 | 29,1 | 44,9 |
2000 | 25 500 | 87 645 | 55 785 | 29,1 | 45,7 |
2001 | 40 000 | 103 553 | 64 913 | 38,6 | 61,6 |
2002 | 50 000 | 122 482 | 77 622 | 40,8 | 64,4 |
2003 | 50 000 | 137 193 | 88 753 | 36,4 | 56,3 |
2004 | 53 000 | 145 675 | 93 783 | 36,4 | 56,5 |
2005 I-IX. | 57 000 | 154 631 | 101 299 | 36,9 | 56,3 |
Forrás: KSH
A minimálbér fejenkénti létminimumhoz viszonyított alakulása:
Év | Minimál-bér | Háztartástípus | |||||
1 felnőtt | 1 felnőtt, | 2 felnőtt, | |||||
Létmi-nimum | Mini-málbér/ létmi-nimum | Létmi-nimum | Mini-málbér/ létmi-nimum | Létmi-nimum | Mini-málbér/ létmi-nimum | ||
(Ft/hó) | (Ft/hó) | (%) | (Ft/hó) | (%) | (Ft/hó) | (%) | |
1995 | 12 200 | 16 435 | 74,2 | 13 559 | 90,0 | 11 915 | 102,4 |
2000 | 25 500 | 34 475 | 74,0 | 28 442 | 89,7 | 24 994 | 102,0 |
2001 | 40 000 | 39 261 | 101,9 | 32 390 | 123,5 | 28 464 | 140,5 |
2002 | 50 000 | 43 108 | 116,0 | 35 564 | 140,6 | 31 253 | 160,0 |
2003 | 50 000 | 50 015 | 100,0 | 41 262 | 121,2 | 36 261 | 137,9 |
2004 | 53 000 | 53 307 | 99,4 | 43 978 | 120,5 | 38 648 | 137,1 |
Forrás: KSH