1957. (Jugoszlávia): 1. Csehszlovákia, 2. Magyarország, 3. Jugoszlávia
1962. (Románia): 1. Románia, 2. Dánia, 3. Csehszlovákia, ...5. Magyarország
1965. (NSZK): 1. Magyarország, 2. Jugoszlávia, 3. NSZK
1971. (Hollandia): 1. NDK, 2. Jugoszlávia, 3. Magyarország
1973. (Jugoszlávia): 1. Jugoszlávia, 2. Románia, 3. Szovjetunió, 4. Magyarország
1975. (Szovjetunió): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. Magyarország
1978. (Csehszlovákia): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. Magyarország
1982. (Magyarország): 1. Szovjetunió, 2. Magyarország, 3. Jugoszlávia
1986. (Hollandia): 1. Szovjetunió, 2. Csehszlovákia, 3. Norvégia, ...8. Magyarország
1990. (Dél-Korea): 1. Szovjetunió, 2. Jugoszlávia, 3. NDK (Magyarország nem vett rész)
1993. (Norvégia): 1. Németország, 2. Dánia, 3. Koreai Köztársaság, ...7. Magyarország
1995. (Ausztria/Magyarország): 1. Koreai Köztársaság, 2. Magyarország, 3. Dánia
1997. (Németország): 1. Dánia, 2. Koreai Köztársaság, 3. Németország, ...9. Magyarország
1999. (Norvégia): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Ausztria, ...5. Magyarország
2001. (Olaszország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Jugoszlávia, ...6. Magyarország
2003. (Horvátország): 1. Franciaország, 2. Magyarország, 3. Korea.