Női világranglista:
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 7946 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 6375
3. ( 3.) Dinara Szafina (orosz) 6150
4. ( 4.) Venus Williams (amerikai) 5876
5. ( 5.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 5620
6. ( 6.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 4965
7. ( 7.) Jelena Jankovic (szerb) 4740
8. ( 8.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4190
9. ( 9.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 4080
10. (10.) Kim Clijsters (belga) 3890
...34. (35.) Szávay Ágnes 1615
...47. (47.) Czink Melinda 1415
...184. (186.) Marosi Katalin 290
...206. (199.) Kapros Anikó 252
...233. (226.) Arn Gréta 217
...267. (266.) Jani Réka-Luca 174
Férfi világranglista:
1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 10 765 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 7630
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 6980
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 5845
5. ( 5.) Juan Martin del Potro (argentin) 5735
6. ( 6.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 5335
7. ( 7.) Andy Roddick (amerikai) 4780
8. ( 8.) Robin Söderling (svéd) 4595
9. ( 9.) Marin Cilic (horvát) 2980
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2915
11. (11.) Fernando Gonzalez (chilei) 2880
12. (12.) Fernando Verdasco (spanyol) 2725
13. (13.) Mihail Juzsnij (orosz) 2380
14. (14.) Ivan Ljubicic (horvát) 2340
15. (16.) Tomas Berdych (cseh) 2270
...247. (269.) Balázs Attila 184