A magyar csapat eredményei:
Aranyérem
6
Ezüstérem
7
Bronzérem
6
Vágólapra másolva!

Nem mozdultak Szávayék a világranglistán

Szávay Ágnes megtartotta egy héttel ezelőtti pozícióját, így továbbra is 33. a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet változatlanul az amerikai Serena Williams vezet.

A versenyeket szervező WTA honlapja szerint az első tíz helyen maradt az egy héttel ezelőtti sorrend, így jelenleg is második a dán Caroline Wozniacki, és harmadik az orosz Dinara Szafina. Czink Melinda ugyancsak megőrizte pozícióját, s továbbra is az 51.

Női világranglista:
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 7946 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6255
3. (3.) Dinara Szafina (orosz) 6150
4. (4.) Venus Williams (amerikai) 5817
5. (5.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 5620
6. (6.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 4965
7. (7.) Jelena Jankovic (szerb) 4740
8. (8.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4190
9. (9.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 4080
10. (10.) Samatha Stosur (ausztrál) 3975
11. (11.) Kim Clijsters (belga) 3890
12. (12.) Yanina Wickmayer (belga) 3275
13. (13.) Marion Bartoli (francia) 3230
14. (14.) Marija Sarapova (orosz) 3185
15. (15.) Flavia Pennetta (olasz) 3175
...33. (33.) Szávay Ágnes 1615
...51. (51.) Czink Melinda 1325
...184. (186.) Marosi Katalin 290
...202. (204.) Kapros Anikó 252
...241. (239.) Arn Gréta 212
...274. (269.) Jani Réka-Luca 169

Nincs jelentős változás a férfiaknál

Továbbra is a svájci Roger Federer vezet a szerb Novak Djokovic és a spanyol Rafael Nadal előtt a férfi teniszezők világranglistáján. Az első tíz pozícióban mindössze egy változás történt a legutóbbi rangsorhoz képest: a svéd Robin Söderling egy helyet előrelépve a hetedik, míg az amerikai Andy Roddick egy pozíciót veszítve a nyolcadik. A versenyeket szervező ATP honlapja szerint Balázs Attila jelenleg a 249.

Hagyományos világranglista:
1. (1.) Roger Federer (svájci) 10.690 pont
2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 7390
3. (3.) Rafael Nadal (spanyol) 6480
4. (4.) Juan Martin del Potro (argentin) 5725
5. (5.) Andy Murray (brit) 5485
6. (6.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 5245
7. (8.) Robin Söderling (svéd) 4805
8. (7.) Andy Roddick (amerikai) 4780
9. (9.) Fernando Verdasco (spanyol) 3555
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3050
11. (11.) Marin Cilic (horvát) 2980
12. (12.) Fernando Gonzalez (chilei) 2745
13. (13.) Mihail Juzsnij (orosz) 2380
14. (14.) Tomas Berdych (cseh) 2270
15. (15.) Ivan Ljubicic (horvát) 2250
...249. (250.) Balázs Attila 184

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!