A magyar csapat eredményei:
Aranyérem
0
Ezüstérem
0
Bronzérem
1
HUNPásztor Flóra
14:05VívásYun-Jia Zhang-Flora Pasztor
HUNFucsovics Márton
14:45TeniszMarton Fucsovics-Rafael Nadal
HUNAndrásfi Tibor
15:05VívásGrabiel Lugo-Tibor Andrasfi
HUNSiklósi Gergely
15:30VívásNeisser Loyola-Gergely Siklosi
HUNMarozsán Fábián
15:45TeniszFabian Marozsan-Ugo Humbert
HUNPupp Réka
16:50CselgáncsGefen Primo-Reka Pupp
HUNHámori Luca
17:22ÖkölvívásGrainne Walsh-Ana Hamori
HUNMagyarország
19:30VízilabdaFranciaország-Magyarország
NyílNyíl
Vágólapra másolva!
A vasárnap Wimbledont nyert Novak Djokovic a férfi teniszezők 1973-ban bevezetett világranglistájának huszonötödik éllovasa. A 24 éves szerb idei 49 mérkőzéséből mindössze egyet vesztett el (a Roland Garros elődöntőjét Roger Federer ellen), és nyolc tornát nyert. Rafael Nadal tavaly június óta állt megszakítás nélkül a rangsor élén.

Az ATP-világranglista eddigi éllovasai:
Ilie Nastase (román), először 1973. aug. 23-án, 40 héten át
John Newcombe (ausztrál) 1974. jún. 3., 8
Jimmy Connors (amerikai), 1974. júl. 29., 268
Björn Borg (svéd), 1977. aug. 23., 109
John McEnroe (amerikai), 1980. márc. 3., 170
Ivan Lendl (cseh), 1983. febr. 28., 270
Mats Wilander (svéd), 1988. szept. 12., 20
Stefan Edberg (svéd), 1990. aug. 13., 72
Boris Becker (német), 1991. jan. 28., 12
Jim Courier (amerikai), 1992. febr. 10., 58
Pete Sampras (amerikai), 1993. ápr. 12., 286
Andre Agassi (amerikai), 1995. ápr. 10., 101
Thomas Muster (osztrák), 1996. febr. 12., 6
Marcelo Rios (chilei), 1998. márc. 30., 6
Carlos Moya (spanyol), 1999. márc. 15., 2
Jevgenyij Kafelnyikov (orosz), 1999. máj. 3., 6
Patrick Rafter (ausztrál), 1999. júl. 26., 1
Marat Szafin (orosz), 2000. nov. 20., 9
Gustavo Kuerten (brazil), 2000. dec. 4., 43
Lleyton Hewitt (ausztrál), 2001. nov. 19., 80
Juan Carlos Ferrero (spanyol), 2003. szept. 8., 8
Andy Roddick (amerikai), 2003. nov. 3., 13
Roger Federer (svájci), 2004. febr. 2., 285
Rafael Nadal (spanyol), 2008. aug. 18., 102
Novak Djokovic (szerb), 2011. júl. 4., 1

Hagyományos világranglista (korábbi helyezés):
1. (2.) Novak Djokovic (szerb) 13 285 pont
2. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 11 270
3. (3.) Roger Federer (svájci) 9230
4. (4.) Andy Murray (brit) 6855
5. (5.) Robin Söderling (svéd) 4325
6. (6.) David Ferrer (spanyol) 4150
7. (8.) Gael Monfils (francia) 2780
8. (9.) Mardy Fish (amerikai) 2650
9. (7.) Tomas Berdych (cseh) 2470
10. (10.) Andy Roddick (amerikai) 2110
11. (13.) Richard Gasquet (francia) 2105
12. (11.) Jürgen Melzer (osztrák) 2085
13. (15.) Nicolas Almagro (spanyol) 1955
14. (19.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 1945
15. (14.) Stanislas Wawrinka (svájci) 1935
...224. (230.) Balázs Attila 224
...249. (241.) Kellner Ádám 194

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!