Gellei Imre csapatának visszaesése a lettek és a lengyelek elleni Európa-bajnoki selejtezős vereséggel magyarázható.
Az első Eb-kvalifikációs mérkőzése előtt a 64. helyen álló magyar együttest olyan válogatottak előzik meg többek között, mint Irak, Irán, Kuvait, Honduras, Trinidad és Tobago, Thaiföld, Zambia vagy Kuba.
FIFA-világranglista (zárójelben az egy hónappal ezelőtti helyezés):
1. | (1.) | Brazília | 854 pont |
2. | (2.) | Franciaország | 827 |
3. | (3.) | Spanyolország | 777 |
4. | (4.) | Argentína | 747 |
5. | (7.) | Hollandia | 746 |
6. | (6.) | Anglia | 745 |
7. | (9.) | Németország | 744 |
8. | (8.) | Törökország | 742 |
| (5.) | Mexikó |
|
| (12.) | Olaszország |
|
11. | (9.) | Csehország | 739 |
12. | (11.) | Egyesült Államok | 731 |
13. | (13.) | Kamerun | 711 |
14. | (14.) | Dánia | 707 |
15. | (14.) | Írország | 705 |
16. | (16.) | Belgium | 696 |
17. | (17.) | Portugália | 686 |
18. | (18.) | Svédország | 681 |
19. | (19.) | Costa Rica | 680 |
20. | (23.) | Horvátország | 664 |
... |
|
|
|
67. | (52.) | MAGYARORSZÁG | 525 |