Vágólapra másolva!
A múlt heti párizsi tornát kihagyó svájci Roger Federer lecsúszott a második helyre a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelynek élén ismét a szerb Novak Djokovic áll. Federer pályafutása során eddig összesen - megszakításokkal - 302 héten át állt a legelőkelőbb pozícióban.

A francia fővárosban a selejtezőből induló, és egészen a fináléig jutó lengyel Jerzy Janowicz 43 helyet javítva a 26. A viadalt nyerő spanyol David Ferrer maradt az ötödik.

A férfi tornákat szervező ATP hétfői tájékoztatása szerint a legelőkelőbb helyen jegyzett magyar játékos, Balázs Attila változatlanul a 266.

Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (2.) Novak Djokovic (szerb) 11 420 pont
2. (1.) Roger Federer (svájci) 9465
3. (3.) Andy Murray (brit) 7600
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 6795
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 6030
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4405
7. (8.) Juan Martín del Potro (argentin) 4080
8. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3490
9. (9.) Janko Tipsarevic (szerb) 2990
10. (12.) Richard Gasquet (francia) 2515
11. (13.) Nicolás Almagro (spanyol) 2515
12. (10.) Juan Monaco (argentin) 2430
13. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2380
14. (11.) John Isner (amerikai) 2215
15. (15.) Marin Cilic (horvát) 2210
...266. (266.) Balázs Attila 177

* * *

A korábbi világelső dán Caroline Wozniacki azzal, hogy a múlt heti szófiai Bajnokok Tornáján döntős volt, ismét a legjobb tíz közé jutott a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. A győztes orosz Nagyja Petrova egy helyet javítva a 12.

A viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint a legjobb magyar változatlanul Babos Tímea, aki maradt a 64. helyen. A páros ranglistán Marosi Katalin a 47., Babos Tímea pedig a 90.

Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 10 595 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 10 045
3. (3.) Serena Williams (amerikai) 9400
4. (4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7425
5. (5.) Angelique Kerber (német) 5550
6. (6.) Sara Errani (olasz) 5100
7. (7.) Li Na (kínai) 5095
8. (8.) Petra Kvitova (cseh) 5085
9. (9.) Samantha Stosur (ausztrál) 4135
10. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3765
11. (10.) Marion Bartoli (francia) 3740
12. (13.) Nagyja Petrova (orosz) 3040
13. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 2900
14. (15.) Marija Kirilenko (orosz) 2540
15. (14.) Dominika Cibulkova (szlovák) 2495
...64. (64.) Babos Tímea 957
...96. (94.) Czink Melinda 699
...115. (118.) Arn Gréta 589

Mindent egy helyen az Eb-ről