Bodonyi Béla | cs | FC Bulle | 20/3 | 12. |
Détári Lajos | kp | Ancona | 21/9 | 17. |
Disztl László | h | FC Bruges | 19/- | 8. |
Dobesch Gyula | h | Ilves | 32/- | 8. |
Dzurják József | cs | Omonia Nicosia | 25/13 | 1. |
Gruborovics Tibor | kp | MP | 32/1 | 7. |
Gulyás István | k | RSC Charleroi | 23/- | 7. |
Handel György | cs | St. Andrew's | 16/10 | 4. |
Eszenyi Dénes | cs | KV Mechelen | 18/1 | 3. |
Kajdy György | kp | Turun PS | 30/6 | 9. |
Katona György | cs | FC Haka Valkeakoski | 26/2 | 6. |
Katona Zsolt | cs | Mellieha | 8/1 | 10. |
Katzenbach Imre | kp | Apollon Athén | 29/6 | 12. |
Kiprich József | cs | Feyenoord | 25/18 | 1. |
Kozma István | kp | Liverpool FC | 1/- | 6. |
Kovács Kálmán | cs | Valenciennes | 32/8 | 18. |
Limperger Zsolt | kp | Real Burgos | 31/3 | 20. |
Lőrincz Emil | kp | RWD Molenbeek | 30/6 | 11. |
Mészáros Ferenc | cs | SC Lokeren | 29/10 | 17. |
Mónos Tamás | h | RFC Liége | 9/- | 12. |
Petry Zsolt | k | KAA Gent | 32/- | 9. |
Schróth Lajos | cs | FC Haka Valkeakoski | 13/2 | 6. |
Szalma József | h | Fortuna Sittard | 21/2 | 16. |
Szőnye Attila | kp | Mellieha | 15/6 | 10. |
Urbán Flórián | kp | KSV Waregem | 31/6 | 4. |
Varga Sándor | kp | Mellieha | 6/- | 10. |
Víg Péter | kp | LASK Linz | 15/2 | 10. |
Vincze Ottó | kp | FC Sion | 1/- | 6. |
A játékos neve után posztja, klubja, mérkőzéseinek és góljainak száma, valamint klubja év végi helyezése olvasható.