Vágólapra másolva!
Férfi diszkoszvetésben a litván Aleknát Fazekas Róbert kiejtette a versenyből, ám a dominikai Sánchez (férfi 400 m gát), a svéd Olsson (férfi hármasugrás), a bahamai Williams-Darling (női 400 m) és a dél-afrikai Cloete (női magasugrás) a Golden League-sorozat negyedik, zürichi állomása után is megőrizte esélyét az egymillió dolláros fődíj megszerzésére.

Fazekas Róbert a tavalyi zürichi versenyen is legyőzte Aleknát (akkor a diszkoszvetés nem volt Golden League-szám), viszont azóta mindig a litvánok olimpiai és világbajnoka nyerte kettőjük párharcát, így a párizsi vb-n, a Világkupa-döntőben, idén pedig a bergeni GL-viadalon és Rethymnóban is.

Európa-bajnokunk azonban egy héttel az olimpia előtt a legjobbkor törlesztett, s remek, 69,77 méteres eredménnyel győzött. (Kijár az elismerés Kővágó Zoltánnak is, aki hatalmas egyéni csúccsal, 68,93-mal harmadik lett.) A 69,21-gyel második Alekna így kiesett a Golden League egymillió dolláros fődíjára pályázók közül, hiszen ehhez mind a hat állomáson győzni kell.

A dominikai Felix Sánchez (400 m gát) és a svéd Christian Olsson (hármasugrás), valamint a bahamai Tonique Williams-Darling (női 400 m) és a dél-afrikai Hestrie Cloete (női magasugrás) viszont Bergen, Róma és Párizs után Zürichben is győzni tudott, így ők még versenyben vannak a jackpotért. Bár kettőjüknek rezgett a léc!

Sánchez csak harmadikként érkezett a célegyenesbe, de itt sikerült lehajrázni két amerikai riválisát. Amint később a dominikai nyilatkozta, ahhoz, hogy a veszni látszó versenyt megnyerje, oroszlánként kellett küzdenie. Hármasugrásban Olssont is erősen támadták, valamelyik ellenfele mindig a sarkában volt, ám a svéd nyolc centi különbséggel nyerni tudott.

Az egymillió dollárért még versenyben levő két atlétanőnek könnyebb dolga volt, 400-on Williams-Darling most is biztosan győzte le a világbajnok mexikói Guevarát, magasugrásban Cloete pedig a világ idei legjobb eredményét beállítva, 204 centivel lett első. (Az orosz Szleszarenko járt már idén ilyen magasságban.)

Zürichben további három számban született még a világ idei legjobb eredménye, ezeket férfi 800-on a kenyai Bungei (1:43,06 p), női 800-on a mozambiki Mutola (1:57,47 p), férfi 1500-on pedig a kenyai Lagat (3:27,40 p) jegyezte. Lagat hatalmas küzdelemben nyert a négyszeres világbajnok marokkói el-Guerrouj (3:27,64) előtt - kettejük párharca Athénban nem akármilyen csemegét ígér!

eredmények, férfiak
100 m: 1. Powell (jamaicai) 9,93 mp; 2. Greene (amerikai) 9,94; 3. Gatlin (amerikai) 10,06 200 m: 1. Williams (amerikai) 20,13 mp; 2. Johnson (amerikai) 20,28; 3. Obikwelu (portugál) 20,36
400 m gát: 1. Sanchez (dominikai) 47,92 mp; 2. Jackson (amerikai) 48,08; 3. Carter (amerikai) 48.21
800 m: 1. Bungei (kenyai) 1:43,06 p; 2. Yiampoy (kenyai) 1:43,29; 3. Mutua (kenyai) 1:43.85
1500 m: 1. Lagat (kenyai) 3:27,40 p; 2. el-Guerrouj (marokkói) 3:27,64; 3. Songok (kenyai) 3:30.99
5000 m: 1. Kibowen (kenyai) 13:01,69 p; 2. Jawher (bahreini) 13:03,43 p; 3. Hassan (katari) 13:07.08
110 m gát: 1. Johnson (amerikai) 13,13 mp; 2. Trammell (amerikai) 13,24; 3. Ross (amerikai) 13,33
3000 m akadály: 1. Szahen (katari) 8:00,60 p; 2. Kemboi (kenyai) 8:12,75; 3. Nyamu (kenyai) 8:13,67
hármasugrás: 1. Olsson (svéd) 17,46 m; 2. Bell (amerikai) 17,38; 3. Oprea (román) 17,27
diszkoszvetés: 1. Fazekas Róbert 69,77 m; 2. Alekna (litván) 69,21; 3. Kővágó Zoltán 68,93
gerelyhajítás: 1. Greer (amerikai) 86,52 m; 2. Mikkola (finn) 83,60; 3. Pitka:ma:ki (finn) 82,61

nők
100 m: 1. Arron (francia) 11,06 mp; 2. Ferguson (bahamai) 11,07; 3. Bailey (jamaicai) 11,09
400 m: 1. Williams-Darling (bahamai) 49,73 mp; 2. Guevara (mexikó) 50,18; 3. Trotter (amerikai) 50,23
800 m: 1. Mutola (mozambiki) 1:57,47 p; 2. Miles (amerikai) 1:58,03; 3. Cserkaszova (orosz) 1:58,34
1500 m: 1. Janowska (lengyel) 4:03,09 p; 2. Holmes (brit) 4:03,48; 3. Chojecka (lengyel) 4:04,04; ...14. Varga Judit 4:07,18
3000 m: 1. Masai (kenyai) 8:36,43 p; 2. Zenebech (etióp) 8:40,32; 3. O'Sullivan (ír) 8:41,42
100 m gát: 1. Felicien (kanadai) 12,52 mp; 2. Morrison (amerikai) 12,60; 3. Alozie (spanyol) 12,64
400 m gát: 1. Glover (amerikai) 53,50 mp; 2. Terescsuk-Antipova (ukrán) 54,13; 3. Tirlea-Manolache (román) 54,56
magasugrás: 1. Cloete (dél-afrikai) 2,04 m; 2. Vlasic (horvát) 2,00; 3. Acuff (amerikai) 1,97

A Golden League-sorozat ötödik versenyére szeptember 3-án Brüsszelben kerül sor.

Fábik Tibor

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!