Vágólapra másolva!
A házigazda német válogatott nyerte a férfikézilabda-világbajnokságot, miután a kölni döntőben 29-24-re legyőzte a lengyel csapatot.

1938 (Németország): 1. Németország, 2. Ausztria, 3. Svédország
1954 (Svédország): 1. Svédország, 2. NSZK, 3. Csehszlovákia
1958 (NDK): 1. Svédország, 2. Csehszlovákia, 3. Németország, ...7. Magyarország
1961 (NSZK): 1. Románia, 2. Csehszlovákia, 3. Svédország
1964 (Csehszlovákia): 1. Románia, 2. Svédország, 3. Csehszlovákia, ...8. Magyarország
1967 (Svédország): 1. Csehszlovákia, 2. Dánia, 3. Románia, ...8. Magyarország
1970 (Franciaország): 1. Románia, 2. NDK, 3. Jugoszlávia, ...8. Magyarország
1974 (NDK): 1. Románia, 2. NDK, 3. Jugoszlávia, ...7. Magyarország
1978 (Dánia): 1. NSZK, 2. Szovjetunió, 3. NDK, ...9. Magyarország
1982 (NSZK): 1. Szovjetunió, 2. Jugoszlávia, 3. Lengyelország, ...9. Magyarország
1986 (Svájc): 1. Jugoszlávia, 2. Magyarország, 3. NDK
1990 (Csehszlovákia): 1. Svédország, 2. Szovjetunió, 3. Románia, ...6. Magyarország
1993 (Svédország): 1. Oroszország, 2. Franciaország, 3. Svédország, ...11. Magyarország
1995 (Izland): 1. Franciaország, 2. Horvátország, 3. Svédország, ...17. Magyarország
1997 (Japán): 1. Oroszország, 2. Svédország, 3. Franciaország, 4. Magyarország
1999 (Egyiptom): 1. Svédország, 2. Oroszország, 3. Jugoszlávia, ...11. Magyarország
2001 (Franciaország): 1. Franciaország, 2. Svédország, 3. Jugoszlávia
2003 (Portugália): 1. Horvátország, 2. Németország, 3. Franciaország, ...6. Magyarország
2005 (Tunézia): 1. Spanyolország, 2. Horvátország, 3. Franciaország
2007 (Németország): 1. Németország, 2. Lengyelország, 3. Dánia, ...9. Magyarország.

Mindent egy helyen az Eb-ről